2011-02-01  KM par 2

Privatprotokoll  KM-par 11

5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb    

   1    7    144  66,67  Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist   6161 12984  Sydjämten
   2    6    139  64,35  Ola Östlund - Hans Söderin              78397  6171  Bräcke BK
   3    1    130  60,19  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK
   4    4    118  54,63  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK
   5    5    115  53,24  Laila Pettersson - Tommy Larsson        89174  5349  Bräcke BK

   6   10    107  49,54  Arne Johansson - Claes-Göran Eldh       93014 29924  Bräcke BK
   7    9     95  43,98  Agnes Elfström - Märit Olsson            6159  6149  Bräcke BK
   8    3     84  38,89  Barbro Henriksson - Sören Olofsson      41333 41182  Bräcke BK
        8     84  38,89  Jan-Erik Gresseth - Esbjörn Andersson    6147 93070  Bräcke BK
  10    2     64  29,63  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                          Bricka:  2                      
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 4 6  3N   Ö -2   100       8 0      5 2  4Sx  V -4   800       8 0
 7 3  3N   Ö -1    50       6 2      9 8  4R   Ö -4   200       6 2
10 1  2N   Ö  =      -120   4 4      4 6  3H   N -2      -200   4 4
 5 2  3N   Ö  =      -400   2 6      7 3  3H   N -3      -300   2 6
 9 8  2Kx  S -3      -500   0 8     10 1  5Kx  S -3      -800   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                          Bricka:  4                      
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 5 2  4Sx  Ö -4  1100       8 0      6 3  5N   V -2   200       8 0
 7 3  1N   N +2   150       6 2     10 2  3N   V  =      -600   6 2
 4 6  2R   S  =    90       4 4      1 9  3N   V +1      -630   3 5
10 1  2N   S -1       -50   2 6      8 4  3N   V +1      -630   3 5
 9 8  1N   V +1      -120   0 8      5 7  3N   V +2      -660   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                          Bricka:  6                      
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 1 9  2S   N +1   140       8 0      6 3  4Sx  V -2   500       8 0
10 2  3R   Ö -2   100       6 2      8 4  3S   V  =      -140   5 3
 6 3  1N   V  =       -90   4 4     10 2  3S   V  =      -140   5 3
 5 7  1N   Ö +1      -120   1 7      1 9  2H   N -3      -150   2 6
 8 4  1N   V +1      -120   1 7      5 7  4S   Ö +1      -650   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                          Bricka:  8                      
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
10 3  2N   Ö -2   200       8 0      7 4  2H   S +1   140       8 0
 6 8  1N   Ö +1      -120   5 3     10 3  2H   S  =   110       6 2
 7 4  1N   V +1      -120   5 3      2 1  3H   S -1       -50   2 6
 2 1  1N   Ö +2      -150   1 7      6 8  3H   S -1       -50   2 6
 9 5  1N   Ö +2      -150   1 7      9 5  3H   S -1       -50   2 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                          Bricka:  10                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 6 8  3Sx  V -2   500       8 0      7 9  3N   Ö -1   100       8 0
 7 4  4H   S  =   420       6 2      3 2  2R   V +2      -130   6 2
 2 1  2S   Ö -1   100       2 6     10 4  2N   Ö +2      -180   4 4
 9 5  2S   Ö -1   100       2 6      1 6  3N   V  =      -600   2 6
10 3  2R   Ö -1   100       2 6      8 5  3N   Ö +1      -630   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                         Bricka:  12                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 7 9  3H   S  =   140       8 0      3 2  6S   V -2   100       8 0
 3 2  4S   Ö -2   100       6 2      1 6  6S   V -1    50       5 3
10 4  4S   V -1    50       4 4      8 5  6S   V -1    50       5 3
 1 6  4Hx  S -1      -100   1 7      7 9  5H   N -1      -100   2 6
 8 5  4H   S -2      -100   1 7     10 4  4Sx  V +1      -690   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                         Bricka:  14                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 4 3  4H   N +3   710       8 0     10 5  2Sx  Ö -4   800       8 0
10 5  4H   S +1   650       6 2      4 3  4H   N +3   510       6 2
 9 6  3N   N +1   630       4 4      8 1  3N   S +2   460       4 4
 2 7  4H   N  =   620       2 6      2 7  3H   N +3   230       2 6
 8 1  3N   N -1      -100   0 8      9 6  3S   Ö -3   150       0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                         Bricka:  16                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 2 7  4S   N +1   650       5 3      3 8  3N   V +1      -630   5 3
 4 3  4S   N +1   650       5 3      5 4  3N   V +1      -630   5 3
 8 1  4S   N +1   650       5 3      9 2  3N   V +1      -630   5 3
 9 6  4S   N +1   650       5 3     10 6  3N   Ö +1      -630   5 3
10 5  4S   N  =   620       0 8      1 7  3N   Ö +3      -690   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                         Bricka:  18                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 1 7  4Sx  V -2   300       8 0      9 2  6N   Ö -4   200       8 0
 3 8  4S   V -2   100       5 3      1 7  4H   V +3      -510   6 2
 5 4  3S   V -2   100       5 3      3 8  6K   Ö +1      -940   4 4
 9 2  3S   Ö -1    50       2 6      5 4  6H   V +1     -1010   1 7
10 6  2S   V +1      -140   0 8     10 6  6H   V +1     -1010   1 7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                         Bricka:  20                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 2 8  5K   V +1      -620   8 0      1 3  3N   N +2   660       7 1
 1 3  3N   Ö +1      -630   6 2      6 5  3N   N +2   660       7 1
 4 9  3N   Ö +2      -660   2 6     10 7  3N   N +1   630       4 4
 6 5  3N   Ö +2      -660   2 6      2 8  3N   N  =   600       1 7
10 7  3N   Ö +2      -660   2 6      4 9  3N   N  =   600       1 7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                         Bricka:  22                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 1 3  3Hx  Ö -3   500       8 0      2 4  4S   S +1   450       6 2
 4 9  2N   N  =   120       6 2      5 1  5S   N  =   450       6 2
10 7  4H   Ö -1    50       4 4     10 8  4S   S +1   450       6 2
 6 5  2H   Ö +1      -140   2 6      3 9  3R   Ö -1   100       2 6
 2 8  1Hx  Ö +3      -460   0 8      7 6  6S   S -1       -50   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                         Bricka:  24                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
10 8  Pass          0       8 0      7 6  4S   S +1   450       8 0
 2 4  2S   V +2      -170   6 2      5 1  4S   S  =   420       6 2
 3 9  1S   V +4      -200   4 4     10 8  3S   S +1   170       4 4
 5 1  4S   V  =      -620   1 7      3 9  1N   S +2   150       2 6
 7 6  4S   V  =      -620   1 7      2 4  4S   S -2      -100   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                         Bricka:  26                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng     Par  Kontr      Resultat  Poäng
 6 2  3N   S +2   460       8 0      3 5  4H   Ö -1   100       7 1
10 9  3N   S +1   430       6 2      6 2  3H   Ö -1   100       7 1
 3 5  2R   S +3   150       3 5      4 1  3H   Ö  =      -140   2 6
 4 1  2N   S +1   150       3 5      8 7  3H   Ö  =      -140   2 6
 8 7  3N   S -1       -50   0 8     10 9  2H   Ö +1      -140   2 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27                     
 Par  Kontr      Resultat  Poäng
 4 1  5S   V -2   100       8 0
 6 2  2N   Ö +1      -150   6 2
10 9  4S   V  =      -420   4 4
 3 5  4S   Ö +1      -450   2 6
 8 7  1Hx  S -4      -800   0 8


Scoretavlor  Privatprotokoll  KM-par 11  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.