2012-07-22  Sommarbridge 4

Privatprotokoll  Sommarbridge 2012

10 bord, 20 par. Antal brickor: 26. Medel: 234.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb                       

   1    6    274  58,55  Dan-Åke Henrixon - Kenneth Fredriksson  92280  9842  Frösö BK - Storsjöbygdens BK
   2    3    272  58,12  Margaretha Nilsson - Rolf Nilsson       17991 12397  Bräcke BK                   
   3   10    268  57,26  Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist   6161 12984  Sydjämten                   
   4    2    267  57,05  Tomas Wiklund - Per-Anders Persson       6170 12550  Bräcke BK - Sydjämten       
        7    267  57,05  Tore Anevad - Lennart Åslund            46331  3835  Bräcke BK                   

   6    1    257  54,91  Laila Pettersson - Arne Johansson       89174 93014  Bräcke BK                   
   7    4    253  54,06  Göran Näslund - Kjell Eriksson          17993  9682  Bräcke BK                   
   8   13    248  52,99  Arne Håll - Lars Blomqvist               7179  9245  Bräcke BK                   
   9    5    247  52,78  Jan-Erik Gresseth - Rune Elfström        6147 11508  Bräcke BK                   
        9    247  52,78  Gustav Oskarsson - Sören Nordin          3832  4634  Torpshammars BK             

  11   20    243  51,92  Ola Östlund - Hans Söderin              78397  6171  Bräcke BK                   
  12   16    241  51,50  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK                   
  13   12    232  49,57  Kjell Eriksson - Eivin Nordlander       52212  8367  Torpshammars BK             
  14   19    229  48,93  Tommy Larsson - Claes-Göran Eldh         5349 29924  Bräcke BK                   
  15    8    224  47,86  Lennart Gillander - Haine Haraldsson    10106  6881  Bräcke BK                   

  16   11    223  47,65  Sandra Rosén - Anders Jämteby           47014 47015  Storsjöbygdens BK           
  17   17    204  43,59  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK                   
  18   14    200  42,74  Märit Olsson - Lars Johansson            6149 17687  Bräcke BK - Gnarps BK       
  19   15    147  31,41  Agnes Elfström - Sören Olofsson          6159 41182  Bräcke BK                   
  20   18    137  29,27  Lena Henrixon - Stig Forsman            92281 46309  Frösö BK                    

---------------------------------------------------------------------------------

1      K                            2      Kkn85         
Nord   D1097                        Öst    D632          
Ingen  kn84                         N-S    ---           
       kn10872                             Dkn873        
E9832         654                   D9732         E10    
E             432                   E95           7      
EK93          1072                  Ekn8          K109532
D96           K543                  K10           9642   
       Dkn107                              64            
       Kkn865                              Kkn1084       
       D65                                 D764          
       E                                   E5            

3Sx Ö 100                           4R Ö -130            
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     6  6  9  5  6                N      7  3  9  5  3 
ÖV     7  7  4  8  6                S      :  :  :  :  4 
                                    ÖV     5 10  3  8  7 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
19  2  3Sx V -3   500      18  0    19  2  4Sx V -3   500      18  0
16  5  3S  V -4   200      16  2     3 18  5Rx Ö -2   300      16  2
 9 12  3S  Ö -3   150      14  4     4 17  2H  S +1   140      14  4
 3 18  2H  S +1   140      12  6    14  7  5R  Ö -1    50      12  6
11 10  3S  V -1    50       8 10    20  1  4H  S -1      -100  10  8
14  7  3S  V -1    50       8 10     9 12  2R  Ö +1      -110   8 10
15  6  3S  V -1    50       8 10    11 10  3R  V +1      -130   6 12
 4 17  4H  S -1       -50   3 15    13  8  1N  Ö +2      -150   4 14
13  8  4H  S -1       -50   3 15    15  6  4H  S -3      -300   2 16
20  1  4Hx S -1      -100   0 18    16  5  4Hx S -4     -1100   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

3      42                           4      4             
Syd    EKD9742                      Väst   E10           
Ö-V    kn6                          Alla   E98652        
       73                                  KD42          
KDkn93        1076                  Dkn96         E83    
5             1083                  983           K75    
K984          ED103                 KD107         43     
E94           kn106                 83            E10975 
       E85                                 K10752        
       kn6                                 Dkn642        
       752                                 kn            
       KD852                               kn6           

4Hx S -100                          2H N 110             
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     5  3  9  3  8                NS     6  7  8  7  6 
ÖV     7 10  4  9  5                ÖV     6  6  5  6  6 



 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 5 18  4H  N +1   450      18  0     5 18  3Sx V -3   800      18  0
15  8  4Sx V -1   200      16  2     4 19  2H  S +1   140      16  2
 1  3  3H  N  =   140      12  6    10 13  2N  N -1      -100  13  5
12 11  3H  N  =   140      12  6    17  6  2N  N -1      -100  13  5
14  9  3H  N  =   140      12  6    15  8  3R  N -2      -200   9  9
 4 19  4H  N -1       -50   8 10    16  7  3R  N -2      -200   9  9
17  6  3S  V  =      -140   6 12     1  3  3N  N -3      -300   3 15
16  7  4S  V  =      -620   3 15    12 11  3N  N -3      -300   3 15
20  2  4S  V  =      -620   3 15    14  9  2N  N -3      -300   3 15
10 13  3Sx V +1      -930   0 18    20  2  3N  N -3      -300   3 15

---------------------------------------------------------------------------------

5      875                          6      kn106         
Nord   kn72                         Öst    ED1032        
N-S    E7                           Ö-V    E             
       98763                               Dkn84         
ED10962       kn43                  ---           EKD73  
D3            98654                 K8654         kn9    
D83           kn1095                Dkn10963      K5     
K10           4                     32            K765   
       K                                   98542         
       EK10                                7             
       K642                                8742          
       EDkn52                              E109          

5K N 600                            4S S 420             
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS    11  7  7  5  6                N      8  5  5  8  6 
ÖV     2  6  5  7  7                S      :  :  7 10  7 
                                    ÖV     5  8  6  3  6 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
11 14  5K  S  =   600      18  0     2  4  3K  Ö -4   400      16  2
 2  4  3K  S +2   150      14  4    17  8  3K  Ö -4   400      16  2
 6 19  3K  S +2   150      14  4    20  3  3K  Ö -4   400      16  2
13 12  4K  S +1   150      14  4     5  1  3K  Ö -3   300      11  7
16  9  4K  S  =   130      10  8    13 12  2S  Ö -3   300      11  7
20  3  3S  V -2   100       8 10    15 10  2S  Ö -2   200       8 10
15 10  3S  V -1    50       4 14     6 19  2S  Ö -1   100       6 12
17  8  3S  V -1    50       4 14    18  7  3K  N -1       -50   4 14
18  7  3S  V -1    50       4 14    16  9  2H  N -2      -100   2 16
 5  1  5K  S -1      -100   0 18    11 14  2N  Ö  =      -120   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

7      5                            8      K76           
Syd    K7                           Väst   10953         
Alla   E109876                      Ingen  E764          
       K964                                96            
1096          EK432                 kn84          ED953  
Ekn52         863                   K8762         kn4    
K5            D4                    kn93          K      
10752         ED8                   73            EKkn54 
       Dkn87                               102           
       D1094                               ED            
       kn32                                D10852        
       kn3                                 D1082         

2S V -110                           3S V -140            
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     6  8  6  5  6                N      4  6  5  4  5 
ÖV     7  5  7  8  6                S      :  :  :  :  4 
                                    ÖV     9  6  8  9  8 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 3  5  3S  Ö -2   200      16  2     7  1  4S  Ö -2   100      17  1
 6  2  3S  Ö -2   200      16  2    14 13  3N  V -2   100      17  1
12 15  3S  Ö -2   200      16  2     3  5  4S  Ö -1    50      11  7
14 13  3S  Ö -1   100       8 10     6  2  4S  Ö -1    50      11  7
16 11  2S  Ö -1   100       8 10    12 15  4S  Ö -1    50      11  7
18  9  3S  Ö -1   100       8 10    17 10  4S  Ö -1    50      11  7
19  8  2S  V -1   100       8 10    16 11  1S  Ö +3      -170   4 14
20  4  2S  Ö -1   100       8 10    18  9  1S  Ö +3      -170   4 14
 7  1  2S  Ö  =      -110   2 16    20  4  1S  Ö +3      -170   4 14
17 10  2S  Ö +1      -140   0 18    19  8  1S  Ö +4      -200   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

9      D2                           10     KD10          
Nord   E973                         Öst    E1083         
Ö-V    96                           Alla   Dkn8          
       K9632                               Dkn3          
Kkn8          76                    953           kn42   
KD10          kn652                 ---           Dkn976 
EK1053        kn42                  K1076542      3      
104           Dkn75                 974           E652   
       E109543                             E876          
       84                                  K542          
       D87                                 E9            
       E8                                  K108          

3Sx N -100                          4N S 630             
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
N      5  4  5  8  5                N      9  7  9  9 10 
S      6  5  6  :  :                S      :  :  : 10  : 
Ö      7  8  7  5  5                ÖV     4  6  4  3  3 
V      :  :  :  :  8 

 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 7  3  4H  Ö -2   200      18  0    18 11  3N  N +2   660      17  1
13 16  2S  S +1   140      16  2    20  5  3N  N +2   660      17  1
 4  6  2S  S  =   110      13  5     4  6  3N  N +1   630      14  4
15 14  2S  S  =   110      13  5     1  9  4H  S  =   620      12  6
20  5  3R  V -1   100      10  8     8  2  3N  N  =   600      10  8
 1  9  3S  S -1       -50   7 11    13 16  4H  S -1      -100   7 11
18 11  3S  S -1       -50   7 11    15 14  4H  S -1      -100   7 11
 8  2  3Sx N -1      -100   3 15     7  3  4H  S -2      -200   4 14
19 10  3Sx S -1      -100   3 15    19 10  4Hx S -2      -500   2 16
17 12  3R  V  =      -110   0 18    17 12  6Hx S -4     -1100   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

11     D98                          12     ED876         
Syd    5                            Väst   D63           
Ingen  Dkn10864                     N-S    842           
       EK2                                 kn10          
K652          Ekn107                kn1095        432    
Ekn106        KD32                  kn109         87     
5             97                    Dkn7          K10965 
8654          Dkn3                  EKD           973    
       43                                  K             
       9874                                EK542         
       EK32                                E3            
       1097                                86542         

5Rx S -300                          4H N 620             
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     4  9  3  3  5                NS     9  6 10  9  9 
ÖV     8  4  9 10  5                ÖV     3  7  2  3  4 



 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 2 10  4R  N  =   130      18  0    19 12  2Sx V -4   800      18  0
 5  7  4H  Ö -1    50      15  3     2 10  3H  S +2   200      15  3
14 17  4H  V -1    50      15  3     8  4  2H  N +3   200      15  3
 1 11  5R  N -1       -50  12  6     5  7  2S  N +2   170       9  9
18 13  5R  N -2      -100  10  8     9  3  3H  S +1   170       9  9
16 15  3S  V  =      -140   7 11    16 15  2H  S +2   170       9  9
20  6  3H  V  =      -140   7 11    20  6  2H  S +2   170       9  9
 9  3  3H  V +1      -170   3 15    18 13  1N  V -3   150       4 14
19 12  3H  Ö +1      -170   3 15     1 11  4H  S -1      -100   1 17
 8  4  4Sx V  =      -590   0 18    14 17  2S  N -1      -100   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn753                        14     kn74          
Nord   kn1063                       Öst    8742          
Alla   965                          Ingen  E63           
       Dkn                                 K82           
E84           KD                    K109          532    
D9842         EK5                   Ekn           K96    
Ekn4          K108                  872          KDkn1094
87            E10953                kn10954       D      
       10962                               ED86          
       7                                   D1053         
       D732                                5             
       K642                                E763          

5N Ö -660                           3Hx S -100           
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     2  3  2  4  2                NS     7  3  8  7  5 
ÖV    10 10 11  9 11                ÖV     6  9  5  6  7 



 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 3 11  3N  Ö +1      -630  16  2     1 13  3H  S  =   140      18  0
 9  5  3N  Ö +1      -630  16  2    10  4  2H  N  =   110      15  3
19 14  3N  Ö +1      -630  16  2    20  7  2H  N  =   110      15  3
 1 13  4H  V +1      -650   9  9     2 12  5Rx Ö -1   100      12  6
 2 12  4H  V +1      -650   9  9     3 11  4H  N -1       -50   7 11
 6  8  4H  V +1      -650   9  9     6  8  3H  S -1       -50   7 11
15 18  4H  Ö +1      -650   9  9    17 16  3H  S -1       -50   7 11
10  4  3N  Ö +2      -660   2 16    19 14  4H  N -1       -50   7 11
17 16  3N  Ö +2      -660   2 16    15 18  3R  Ö  =      -110   2 16
20  7  3N  Ö +2      -660   2 16     9  5  3Rx Ö +1      -570   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

15     65                           16     EK5           
Syd    K8632                        Väst   Dkn1076       
N-S    D98                          Ö-V    ED8           
       E105                                93            
kn83          94                    10            kn8642 
ED75          kn1094                K543          E92    
75            EKkn3                 kn532         K64    
9764          Dkn8                  K765          E8     
       EKD1072                             D973          
       ---                                 8             
       10642                               1097          
       K32                                 Dkn1042       

3S S 140                            1N N 90              
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     7  8  6  9  8                NS     7  6  5  7  7 
ÖV     6  5  7  4  4                ÖV     6  7  7  6  5 



 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
20  8  4S  S  =   620      18  0    16 19  2S  Ö -2   200      18  0
 1 15  2S  S +1   140      11  7     1 15  2N  S +1   150      13  5
 2 14  2S  S +1   140      11  7     2 14  2N  N +1   150      13  5
 4 12  3S  S  =   140      11  7     3 13  1N  N +2   150      13  5
 7  9  2S  S +1   140      11  7    20  8  2N  S +1   150      13  5
16 19  2S  S +1   140      11  7     4 12  1N  S +1   120       8 10
18 17  2S  S +1   140      11  7    10  6  2K  S  =    90       6 12
 3 13  2S  S  =   110       4 14     7  9  2S  S -1       -50   4 14
10  6  4S  S -1      -100   1 17    18 17  1N  V  =       -90   2 16
11  5  4S  S -1      -100   1 17    11  5  2S  S -3      -150   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

17     kn3                          18     kn7           
Nord   kn74                         Öst    108762        
Ingen  10876                        N-S    EK            
       kn1098                              9743          
K862          1097                  D86           K43    
ED106         983                   9543          kn     
4             Ekn93                 D7653         kn942  
K753          ED6                   kn            D10862 
       ED54                                E10952        
       K52                                 EKD           
       KD52                                108           
       42                                  EK5           

3N Ö -400                           7Rx Ö 1400           
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     4  5  4  4  4                NS     9  6 12 10 11 
Ö      9  7  9  9  9                Ö      4  7  1  2  1 
V      :  :  :  :  8                V      :  :  :  1  : 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
19 18  3H  V -2   100      17  1     3 15  3N  S +3   690      15  3
20  9  3N  Ö -2   100      17  1     4 14  3N  S +3   690      15  3
 3 15  1R  S  =    70      14  4    19 18  3N  N +3   690      15  3
12  6  3H  Ö -1    50      12  6    20  9  3N  N +3   690      15  3
11  7  1R  S -2      -100  10  8     8 10  4H  N +2   680      10  8
 5 13  1N  Ö +1      -120   7 11     5 13  3N  N +2   660       7 11
17  1  1N  Ö +1      -120   7 11    12  6  3N  N +2   660       7 11
 2 16  1N  S -3      -150   4 14     2 16  3N  N +1   630       4 14
 8 10  2Rx N -2      -300   2 16    17  1  2S  S  =   110       2 16
 4 14  3Rx S -4      -800   0 18    11  7  4H  N -1      -100   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn1062                       20     E965          
Syd    K75                          Väst   kn            
Ö-V    10432                        Alla   K1092         
       KD                                  D974          
975           K843                  kn102         KD43   
Dkn8          32                    985           D73    
E965          D8                    kn76543       D      
1076          kn9832                kn            106532 
       ED                                  87            
       E10964                              EK10642       
       Kkn7                                E8            
       E54                                 EK8           

5N S 460                            7N N 2220            
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     9 11 11 10 11                NS    11  9 13 10 13 
ÖV     4  2  2  2  2                Ö      2  3  0  3  0 
                                    V      1  :  :  :  : 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 6 14  3N  S +3   490      18  0     6 14  3N  N +4   720      17  1
 5 15  3N  S +2   460      16  2    13  7  3N  N +4   720      17  1
 3 17  4H  S +1   450      11  7    12  8  4H  S +3   710      14  4
 9 11  4H  S +1   450      11  7     5 15  3N  N +3   690      12  6
12  8  4H  N +1   450      11  7     1 19  4H  S +2   680       8 10
20 10  4H  S +1   450      11  7     4 16  4H  S +2   680       8 10
 1 19  3N  S +1   430       6 12     9 11  4H  S +2   680       8 10
 4 16  4H  S  =   420       3 15    18  2  4H  S  =   620       4 14
13  7  4H  S  =   420       3 15    20 10  3H  S +1   170       2 16
18  2  3N  S  =   400       0 18     3 17  3N  S -1      -100   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

21     ---                          22     Kkn975        
Nord   K876432                      Öst    EK97          
N-S    964                          Ö-V    2             
       964                                 E82           
Ekn6          K543                  D42           63     
E             D95                   kn1082        654    
kn1053        KD72                  10753         EKDkn6 
EK852         Dkn                   kn10          KD4    
       D109872                             E108          
       kn10                                D3            
       E8                                  984           
       1073                                97653         

5N Ö -460                           4S S 420             
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     1  2  6  4  1                NS    10  6  9 10  8 
Ö     10 10  7  9 11                ÖV     3  7  4  3  4 
V     11 11  :  :  : 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
10 12  3Sx Ö -1   100      18  0     7 15  2Rx Ö -1   200      18  0
 4 18  5R  Ö -1    50      13  5     4 18  3S  N +1   170      15  3
 7 15  6N  Ö -1    50      13  5    10 12  2S  N +2   170      15  3
13  9  6R  Ö -1    50      13  5     2  1  2S  N +1   140      10  8
14  8  6R  Ö -1    50      13  5    13  9  2S  N +1   140      10  8
 5 17  4K  V +2      -170   6 12    14  8  2S  N +1   140      10  8
 6 16  3K  V +3      -170   6 12    20 11  1N  S +1   120       6 12
19  3  3K  V +3      -170   6 12     6 16  2S  N  =   110       4 14
 2  1  3N  Ö +2      -460   1 17     5 17  2N  Ö -1   100       2 16
20 11  3N  Ö +2      -460   1 17    19  3  4S  N -2      -100   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

23     E94                          24     8             
Syd    kn862                        Väst   K             
Alla   1086                         Ingen  Ekn74         
       K102                                KDkn7654      
K86           kn72                  9752          EKkn6  
EK            D1095                 D102          Ekn95  
Ekn53         742                   9853          106    
9765          Dkn8                  32            E108   
       D1053                               D1043         
       743                                 87643         
       KD9                                 KD2           
       E43                                 9             

1N V -90                            4Sx V 100            
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
N      5  6  6  6  6                NS    10  7  5  4  6 
S      6  :  :  :  :                ÖV     3  6  8  9  7 
ÖV     7  7  7  7  7 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 6 18  3H  Ö -1   100      16  2     5 19  3Kx N +1   570      17  1
 7 17  1N  V -1   100      16  2    20 12  3Kx N +1   570      17  1
 8 16  3K  V -1   100      16  2     6 18  3K  N +2   150      13  5
20 12  1N  S  =    90      12  6     7 17  3K  N +2   150      13  5
14 10  1N  V  =       -90  10  8     8 16  3K  N +1   130       9  9
 3  2  2H  Ö  =      -110   8 10    11 13  2K  N +2   130       9  9
 1  4  1N  V +1      -120   4 14     3  2  3S  V -1    50       6 12
 5 19  1N  V +1      -120   4 14     1  4  3N  S -1       -50   4 14
15  9  2N  V  =      -120   4 14    14 10  1N  Ö  =       -90   2 16
11 13  1N  V +2      -150   0 18    15  9  3R  N -3      -150   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

25     kn10752                      26     109652        
Nord   E2                           Öst    Kkn7643       
Ö-V    kn3                          Alla   2             
       kn962                               9             
EK4           D986                  D43           Kkn8   
KD87          kn105                 92            85     
72            E54                   EKD843        kn76   
K1043         E75                   105           K8764  
       3                                   E7            
       9643                                ED10          
       KD10986                             1095          
       D8                                  EDkn32        

4N Ö -630                           5H S 650             
       K  R  H  S  N                       K  R  H  S  N
NS     4  6  3  4  3                NS     7  5 11  9  7 
Ö      9  6  9  8 10                ÖV     6  8  1  3  4 
V      :  7  :  :  : 


 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
12 14  4S  Ö -2   200      18  0     2  5  4H  S +1   650      10  8
 8 18  3H  V -1   100      16  2     4  3  4H  N +1   650      10  8
 2  5  3R  S -1       -50  14  4     6  1  4H  S +1   650      10  8
 9 17  3H  V  =      -140  12  6     7 19  4H  S +1   650      10  8
 6  1  3R  S -3      -150   9  9     8 18  4H  N +1   650      10  8
20 13  2N  Ö +1      -150   9  9     9 17  4H  N +1   650      10  8
 4  3  3N  V +1      -630   4 14    12 14  4H  N +1   650      10  8
15 11  3N  V +1      -630   4 14    16 10  4H  S +1   650      10  8
16 10  3N  Ö +1      -630   4 14    20 13  4H  S +1   650      10  8
 7 19  3N  V +2      -660   0 18    15 11  4H  N  =   620       0 18


Scoretavlor  Privatprotokoll  Sommarbridge 2012  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.