2012-10-09  DM-par 1

Privatprotokoll

5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb    

   1    7  136,3  63,08  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK
   2   10  134,2  62,13  Ola Östlund - Hans Söderin              78397  6171  Bräcke BK
   3    8  119,2  55,19  Claes-Göran Eldh - Jan-Erik Gresseth    29924  6147  Bräcke BK
   4    2  114,3  52,89  Lars Blomqvist - Arne Håll               9245  7179  Bräcke BK
   5    5  107,3  49,65  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK

   6    9  102,8  47,57  Laila Pettersson - Tommy Larsson        89174  5349  Bräcke BK
   7    1  101,8  47,11  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK
   8    3   97,3  45,02  Märit Olsson - Agnes Elfström            6149  6159  Bräcke BK
   9    6   95,8  44,33  Gun-Britt Pålsson - Kjell Österhof      41180  3981  Bräcke BK
  10    4   69,8  32,29  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                            Bricka:  2                        
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 7 3  1N   V -2   100      8,0 0,0     7 3  3H   S +1   170      7,0 1,0
 4 6  1N   V  =       -90  6,0 2,0    10 1  2H   N +2   170      7,0 1,0
 5 2  2H   Ö  =      -110  2,0 6,0     4 6  2H   S +1   140      3,0 5,0
 9 8  2S   Ö  =      -110  2,0 6,0     9 8  3H   S  =   140      3,0 5,0
10 1  2H   V  =      -110  2,0 6,0     5 2  4H   S -1      -100  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                            Bricka:  4                        
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 5 2  4S   N +1   450      8,0 0,0    10 2  4Sx  Ö -2   500      8,0 0,0
 7 3  5Rx  V -1   200      5,0 3,0     1 9  5K   S -1      -100  5,0 3,0
10 1  5R   V -2   200      5,0 3,0     8 4  6K   S -1      -100  5,0 3,0
 9 8  5N   V -1   100      2,0 6,0     5 7  2S   Ö  =      -110  2,0 6,0
 4 6  5R   V  =      -600  0,0 8,0     6 3  4H   N -3      -300  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                            Bricka:  6                        
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 8 4  3K   V -2   100      8,0 0,0     8 4  7N   S  =  1520      8,0 0,0
 6 3  2N   Ö -1    50      6,0 2,0    10 2  6N   S  =   990      6,0 2,0
 1 9  1N   V  =       -90  4,0 4,0     6 3  3N   S +2   460      4,0 4,0
10 2  2S   N -1      -100  2,0 6,0     5 7  6N   S -1       -50  2,0 6,0
 5 7  2N   Ö  =      -120  0,0 8,0     1 9  6N   S -2      -100  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                            Bricka:  8                        
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 9 5  3Hx  V -2   500      8,0 0,0     2 1  3N   S  =   400      7,0 1,0
 6 8  1N   N  =    90      6,0 2,0     9 5  3N   S  =   400      7,0 1,0
 2 1  Pass          0      3,0 5,0    10 3  2Hx  V -1   100      4,0 4,0
 7 4  Pass          0      3,0 5,0     6 8  3N   S -1       -50  1,0 7,0
10 3  2S   S -2      -200  0,0 8,0     7 4  5R   S -1       -50  1,0 7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                            Bricka:  10                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 2 1  3N   Ö -2   200      7,0 1,0     7 9  3S   Ö +1      -170  7,0 1,0
 6 8  5H   V -2   200      7,0 1,0    10 4  2S   Ö +2      -170  7,0 1,0
 7 4  3H   V  =      -140  4,0 4,0     3 2  2S   Ö +3      -200  4,0 4,0
10 3  3N   Ö  =      -600  2,0 6,0     1 6  4S   Ö  =      -620  2,0 6,0
 9 5  3N   Ö +1      -630  0,0 8,0     8 5  4S   Ö +1      -650  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                           Bricka:  12                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
10 4  4H   S +2   480      8,0 0,0     7 9  3S   N +2   200      8,0 0,0
 1 6  4H   S +1   450      3,0 5,0    10 4  2R   S +5   190      6,0 2,0
 3 2  4H   S +1   450      3,0 5,0     1 6  4H   V -3   150      4,0 4,0
 7 9  4H   S +1   450      3,0 5,0     3 2  3H   V -2   100      1,0 7,0
 8 5  4H   S +1   450      3,0 5,0     8 5  3H   V -2   100      1,0 7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                           Bricka:  14                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 9 6  6N   N  =  1440      8,0 0,0    10 5  3N   S +1   430      8,0 0,0
 2 7  4S   N +2   680      3,0 5,0     2 7  4S   N  =   420      6,0 2,0
 4 3  4S   S +2   680      3,0 5,0     9 6  3N   S  =   400      4,0 4,0
 8 1  4S   N +2   680      3,0 5,0     4 3  2R   S +2   130      2,0 6,0
10 5  4S   N +2   680      3,0 5,0     8 1  5R   S -1       -50  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                           Bricka:  16                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 8 1  3N   N +2   660      7,0 1,0    10 6  4Sx  Ö -1   200      8,0 0,0
10 5  3N   S +2   660      7,0 1,0     1 7  4S   Ö -1   100      5,0 3,0
 9 6  3N   N +1   630      4,0 4,0     9 2  4S   Ö -1   100      5,0 3,0
 2 7  3N   N  =   600      2,0 6,0     5 4  4H   N -2      -100  2,0 6,0
 4 3  4H   S -2      -200  0,0 8,0     3 8  2S   Ö +2      -170  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                           Bricka:  18                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 5 4  3K   Ö -1    50      8,0 0,0     5 4  4H   N +2   680      7,0 1,0
 3 8  2K   Ö +1      -110  6,0 2,0    10 6  4H   N +2   680      7,0 1,0
10 6  2S   Ö +1      -140  4,0 4,0     9 2  5K   S +1   620      4,0 4,0
 1 7  2N   Ö +1      -150  1,0 7,0     1 7  3N   S  =   600      2,0 6,0
 9 2  1N   S -3      -150  1,0 7,0     3 8  6Rx  Ö -2   300      0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                           Bricka:  20                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 4 9  Pass          0      8,0 0,0     2 8  6R   V -2   200      8,0 0,0
 1 3  3R   N -1       -50  4,0 4,0     1 3  5R   V -1   100      5,0 3,0
 2 8  3R   N -1       -50  4,0 4,0     6 5  5R   V -1   100      5,0 3,0
10 7  3R   N -1       -50  4,0 4,0    10 7  3K   Ö +1      -130  2,0 6,0
 6 5  2S   V  =      -110  0,0 8,0     4 9  5R   V  =      -600  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                           Bricka:  22                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
10 7  4S   S +3   710      8,0 0,0     2 4  3R   S -1       -50  8,0 0,0
 1 3  4S   S +2   680      4,0 4,0     7 6  2H   Ö  =      -110  6,0 2,0
 4 9  4S   S +2   680      4,0 4,0     3 9  3S   V  =      -140  2,0 6,0
 6 5  4S   S +2   680      4,0 4,0     5 1  3H   Ö  =      -140  2,0 6,0
 2 8  6N   N -3      -300  0,0 8,0    10 8  2S   V +1      -140  2,0 6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                           Bricka:  24                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 7 6  3N   Ö -4   400      8,0 0,0     3 9  5S   N  =   450      5,3 2,8
 2 4  2S   S +1   140      5,0 3,0     5 1  4S   N +1   450      5,3 2,8
 5 1  2S   S +1   140      5,0 3,0     7 6  4S   N +1   450      5,3 2,8
10 8  3S   S -1      -100  2,0 6,0     2 4  3S   N +2   200      0,3 7,8
 3 9  4Sx  S -2      -500  0,0 8,0    10 8                M-/M-  3,2 3,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                           Bricka:  26                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng      Par  Kontr      Resultat   Poäng 
10 9  3S   V -1   100      8,0 0,0    10 9  2S   N +1   140      8,0 0,0
 8 7  2K   S  =    90      6,0 2,0     8 7  4K   Ö  =      -130  6,0 2,0
 6 2  1S   V  =       -80  4,0 4,0     3 5  3K   Ö +2      -150  3,0 5,0
 3 5  2S   V  =      -110  1,0 7,0     6 2  1N   V +2      -150  3,0 5,0
 4 1  2S   V  =      -110  1,0 7,0     4 1  3N   V  =      -600  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27                       
 Par  Kontr      Resultat   Poäng 
 6 2  4H   N  =   420      8,0 0,0
 3 5  2H   N +2   170      6,0 2,0
 4 1  2H   N +1   140      3,0 5,0
10 9  2H   N +1   140      3,0 5,0
 8 7  4H   N -1       -50  0,0 8,0


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.