2024-02-06 Partävling
Scoretavlor
Privatprotokoll
4 bord, 8 par. Antal brickor: 14. Medel: 42.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 57 67,86 Eva-Karin Milde - Ola Östlund 78397 Bräcke BK
2 5 50 59,52 Eva Edler - Tommy Larsson 5349 Bräcke BK
3 8 45 53,57 Siv Bernhardsson - Britt-Marie Johansson 6156 89175 Bräcke BK
4 7 42 50,00 Anki Hansson - Kjell Eklid 42132 Bräcke BK
5 3 39 46,43 Magnus Ulander - Arne Johansson 93014 Bräcke BK
6 2 36 42,86 Laila Pettersson - Elvira Nord 89174 Bräcke BK
7 6 35 41,67 Rolle Persson - Jan-Erik Gresseth 6147 Bräcke BK
8 1 32 38,10 Yvonne Holmberg - Gunnar Bernhardsson 6155 Bräcke BK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 5 3N Ö -1 50 6 0 4 2 3K S -1 -100 6 0 5 3 4H N = 420 5 1
8 1 4S V +2 -480 4 2 6 5 2S V = -110 2 4 8 2 4H N = 420 5 1
4 2 6S V = -980 1 5 7 3 2H V = -110 2 4 7 6 2H N +2 170 2 4
7 3 6S V = -980 1 5 8 1 2H V = -110 2 4 1 4 2H N +1 140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 3 3S Ö -3 300 6 0 8 3 4H N +1 650 6 0 8 3 4S V -1 100 6 0
7 6 2N N = 120 4 2 1 7 4H S = 620 3 3 1 7 1N Ö = -90 4 2
8 2 2S Ö = -110 2 4 2 5 4H N = 620 3 3 2 5 1N Ö +3 -180 2 4
1 4 3S Ö = -140 0 6 6 4 2H N +3 200 0 6 6 4 3Sx S -3 -500 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 6 2H V -1 100 4 2 3 6 3N V -1 50 6 0 4 7 3R V -3 300 6 0
7 5 2S Ö -1 100 4 2 2 1 2H N -2 -100 4 2 1 6 3K S +1 130 4 2
8 4 2S Ö -1 100 4 2 7 5 3K V = -110 2 4 3 2 5K S -1 -50 1 5
2 1 2S Ö = -110 0 6 8 4 3N V +1 -430 0 6 8 5 3K S -1 -50 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 5 4H V -1 100 6 0 8 6 1S S = 80 6 0 4 3 2S N +2 170 5 1
3 2 3K S -1 -100 4 2 5 1 2K Ö -1 50 4 2 5 1 2S N +2 170 5 1
4 7 3H V = -140 2 4 2 7 1S S -1 -50 1 5 2 7 2S N +1 140 2 4
1 6 4H V = -620 0 6 4 3 2S S -1 -50 1 5 8 6 4R V -1 50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 1 3N S = 600 3 3 3 1 3R S -1 -50 5 1
5 4 3N S = 600 3 3 5 4 3R S -1 -50 5 1
6 2 3N N = 600 3 3 6 2 1S Ö = -80 2 4
8 7 3N S = 600 3 3 8 7 1S Ö +1 -110 0 6
Scoretavlor
Privatprotokoll