2007-08-28  Barometer

Scoretavlor  Privatprotokoll

10 bord, 20 par. Antal brickor: 26. Medel: 234.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb                        

   1   16    304  64,96  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK                    
   2   14    271  57,91  Dan-Åke Henrixon - Arne Johansson       92280 93014  Bräcke BK                    
   3    6    260  55,56  Sören Nordin - Sören Sjölander           4634  8365  Torpshammars BK              
   4   13    257  54,91  Lars Blomqvist - Arne Håll               9245  7179  Bräcke BK                    
   5   11    256  54,70  Ola Östlund - Jan-Erik Gresseth         78397  6147  Bräcke BK                    

   6   12    255  54,49  Tommy Larsson - Claes-Göran Eldh         5349 29924  Bräcke BK                    
   7   20    254  54,27  Tord Näslund - Gudrun Boije             10307 92272  Bräcke BK                    
   8   18    252  53,85  Stig Nilsson - Lennart Åslund           13327  3835  Ånge BS                      
   9    1    250  53,42  Lars Larsson - Bernt Olofsson           11688 14258  Ånge BS                      
  10   15    246  52,56  Barbara Edler - Lena Henrixon           92284 92281  Bräcke BK                    

  11   10    243  51,92  Haine Haraldsson - Magnus Melin          6881 26213  Torpshammars BK - Hedemora BS
  12   19    236  50,43  Kjell Österhof - Esbjörn Andersson       3981 93070  Bräcke BK                    
  13    7    234  50,00  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK                    
  14    5    221  47,22  Inger Larsson - Erik Persson            21117 78615  Ånge BS - Torpshammars BK    
  15    2    205  43,80  Agnes Elfström - Sonja Näslund           6159  6153  Bräcke BK                    

  16    3    200  42,74  Märit Olsson - Kjell Lindholm            6149 35594  Bräcke BK                    
        4    200  42,74  Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson   26707 89174  Bräcke BK                    
  18   17    189  40,38  Lennart Barchéus - Bertil Ärlesved      92278 19804  Bräcke BK                    
  19    8    180  38,46  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK                    
  20    9    167  35,68  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK                    

---------------------------------------------------------------------------------

1      D10864             2      E82                3      E875          
Nord   EK10               Öst    982                Syd    65            
Ingen  10873              N-S    64                 Ö-V    D87           
       3                         D10753                    Ekn54         
K5            E72         K10954        76          KDkn432       9      
743           kn982       75            Dkn1043     D             Ekn1092
E54           KD          Ekn           1087532     3             kn9642 
87654         Dkn92       EKkn2         ---         K9732         106    
       kn93                      Dkn3                      106           
       D65                       EK6                       K8743         
       kn962                     KD9                       EK105         
       EK10                      9864                      D8            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19  2   500      18  0    19  2   150      17  1    20  2   500      18  0
14  7   420      16  2    20  1   150      17  1    12 11   400      15  3
13  8   150      13  5     4 17   100      11  7    15  8   400      15  3
15  6   150      13  5    11 10   100      11  7     4 19   300      12  6
16  5   110      10  8    14  7   100      11  7     1  3   200       9  9
 3 18   100       7 11    16  5   100      11  7    16  7   200       9  9
 4 17   100       7 11     9 12    50       5 13     5 18   150       5 13
 9 12    50       4 14    13  8    50       5 13    10 13   150       5 13
11 10       -50   2 16     3 18      -110   2 16    14  9   120       2 16
20  1       -90   0 18    15  6      -140   0 18    17  6    90       0 18

---------------------------------------------------------------------------------

4      kn8                5      D4                 6      43            
Väst   EK5                Nord   D862               Öst    KD953         
Alla   Kkn94              N-S    ED74               Ö-V    E93           
       Ekn72                     ED5                       1072          
KD10654       32          EK9863        kn7         kn8762        EKD1095
D             kn8742      ---          Kkn10753     E7            kn2    
65            D1072       532           K9          K65           kn87   
KD106         85          K764          1092        ED9           64     
       E97                       1052                      ---           
       10963                     E94                       10864         
       E83                       kn1086                    D1042         
       943                       kn83                      Kkn853        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  3   200      17  1     6 19   600      18  0    13 12   200      18  0
17  6   200      17  1    16  9   180      16  2    16  9   100      16  2
14  9   110      14  4     5  1    50      13  5     2  4      -620   8 10
20  2      -100  12  6    13 12    50      13  5     5  1      -620   8 10
 4 19      -200   8 10     2  4      -110   5 13     6 19      -620   8 10
12 11      -200   8 10    11 14      -110   5 13    11 14      -620   8 10
16  7      -200   8 10    15 10      -110   5 13    15 10      -620   8 10
 5 18      -300   2 16    17  8      -110   5 13    17  8      -620   8 10
10 13      -300   2 16    18  7      -110   5 13    18  7      -620   8 10
15  8      -300   2 16    20  3      -110   5 13    20  3      -650   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

7      10974              8      Kkn1043            9      E10762        
Syd    2                  Väst   E10                Nord   105           
Alla   1063               Ingen  kn106543           Ö-V    E             
       KD732                     ---                       EKD74         
E83           KDkn6       862           ED75        kn94          5      
63            1095        kn9632        D           Ekn986        K4     
KD8542        Ekn97       2             E97         32          Kkn109654
105           kn8         kn1074        KD863       1086          532    
       52                        9                         KD83          
       EKDkn874                  K8754                     D732          
       ---                       KD8                       D87           
       E964                      E952                      kn9           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  9  1050      18  0    17 10   510      18  0     1  9   480      12  6
12 15   710      16  2     6  2   150      15  3     4  6   480      12  6
 6  2   680      12  6    18  9   150      15  3     8  2   480      12  6
16 11   680      12  6    16 11   100      12  6    15 14   480      12  6
20  4   680      12  6     7  1       -50  10  8    18 11   480      12  6
19  8   650       8 10     3  5      -100   6 12    19 10   480      12  6
14 13   230       5 13    19  8      -100   6 12    20  5   480      12  6
17 10   230       5 13    20  4      -100   6 12     7  3   450       4 14
 3  5   200       2 16    12 15      -150   2 16    17 12   420       2 16
 7  1   100       0 18    14 13      -250   0 18    13 16   230       0 18

---------------------------------------------------------------------------------

10     853                11     E9                 12     E976          
Öst    E106               Syd    E10973             Väst   K8            
Alla   10953              Ingen  ED73               N-S    D75           
       943                       Ekn                       Ekn84         
E764          92          Kkn1032       864         D32           kn85   
Dkn853        K74         ---           kn852       EDkn          65432  
Dkn7          E4          Kkn52         94          Ekn64         K102   
8             ED7652      K1072         D984        K107          D5     
       KDkn10                    D75                       K104          
       92                        KD64                      1097          
       K862                      1086                      983           
       Kkn10                     653                       9632          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19 10   180      18  0     1 11   450      16  2    14 17      -110  18  0
 1  9   100      11  7    14 17   450      16  2     2 10      -120  16  2
 4  6   100      11  7    16 15   450      16  2     1 11      -140  10  8
 7  3   100      11  7     5  7   430      12  6     9  3      -140  10  8
13 16   100      11  7     8  4   420       8 10    16 15      -140  10  8
15 14   100      11  7    19 12   420       8 10    19 12      -140  10  8
20  5   100      11  7    20  6   420       8 10    20  6      -140  10  8
 8  2      -140   3 15     9  3   170       4 14     8  4      -150   4 14
17 12      -140   3 15     2 10       -50   1 17     5  7      -170   1 17
18 11      -170   0 18    18 13       -50   1 17    18 13      -170   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

13     642                14     kn3                15     D             
Nord   109852             Öst    D832               Syd    EKD9          
Alla   7532               Ingen  52                 N-S    E10986        
       8                         EKkn52                    EK2           
D83           K975        982           EK764       EKkn3         109854 
Kkn           73          Ekn96         K107        1063          kn74   
EK1086        D4          E1087         9           52            KD43   
E54           Kkn1092     94            D1073       D986          kn     
       Ekn10                     D105                      762           
       ED64                      54                        852           
       kn9                       KDkn643                   kn7           
       D763                      86                        107543        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15 18   100      18  0     2 12    50      18  0     1 15   110      16  2
10  4      -130  15  3    10  4      -120  16  2     7  9   110      16  2
19 14      -130  15  3     1 13      -140  11  7    10  6   110      16  2
20  7      -140  12  6     6  8      -140  11  7    11  5    90      11  7
 6  8      -170  10  8     9  5      -140  11  7    18 17    90      11  7
 9  5      -180   8 10    15 18      -140  11  7    16 19    50       8 10
17 16      -600   6 12     3 11      -170   5 13     3 13      -100   5 13
 1 13      -630   2 16    20  7      -170   5 13    20  8      -100   5 13
 2 12      -630   2 16    19 14      -420   2 16     4 12      -200   2 16
 3 11      -630   2 16    17 16      -800   0 18     2 14      -300   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

16     E96                17     kn752              18     E8            
Väst   6                  Nord   43                 Öst    kn5           
Ö-V    E9732              Ingen  K1054              N-S    KDkn64        
       K954                      E109                      D875          
107           D854        D83           E1094       K10754        kn3    
kn42          10953       K72           Ekn9        E1083         K97    
Kkn1084       ---         Ekn92         D8          5             8732   
Dkn10         87632       kn64          KD73        Kkn3          E1042  
       Kkn32                     K6                        D962          
       EKD87                     D10865                    D642          
       D65                       763                       E109          
       E                         852                       96            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20  8   420      18  0     5 13      -400  14  4    20  9   100      18  0
 3 13   400      16  2    11  7      -400  14  4    11  7    90      16  2
 4 12   230      14  4    12  6      -400  14  4     2 16    50      12  6
16 19   170      12  6    17  1      -400  14  4     4 14    50      12  6
 2 14   140      10  8    20  9      -400  14  4     5 13    50      12  6
 7  9       -50   6 12     2 16      -430   4 14     8 10      -200   6 12
11  5       -50   6 12     3 15      -430   4 14    17  1      -200   6 12
18 17       -50   6 12     4 14      -430   4 14    19 18      -200   6 12
 1 15      -100   1 17     8 10      -430   4 14    12  6      -300   2 16
10  6      -100   1 17    19 18      -430   4 14     3 15      -400   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn109              20     EKD93              21     9             
Syd    D1043              Väst   Dkn                Nord   K952          
Ö-V    kn107              Alla   KD82               N-S    ED            
       KD7                       K4                        Ekn10874      
ED8           7653        10            kn8754      D643          EK1085 
EK986         kn75        976432        EK10        84           Ekn10763
ED85          K4          764           Ekn5        K9642         7      
3             8652        kn109         82          D5            3      
       K42                       62                        kn72          
       2                         85                        D             
       9632                      1093                      kn10853       
       Ekn1094                   ED7653                    K962          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 14   100      16  2     3 17   660      18  0    14  8  1100      18  0
 9 11   100      16  2    12  8   200      16  2     2  1   750      16  2
12  8   100      16  2     1 19   110      12  6     6 16   600      14  4
18  2       -50  12  6     5 15   110      12  6    19  3   100      11  7
 5 15      -110  10  8    20 10   110      12  6    20 11   100      11  7
 3 17      -140   6 12    18  2   100       8 10    13  9    50       8 10
13  7      -140   6 12     6 14      -100   6 12     5 17      -110   6 12
20 10      -140   6 12     9 11      -200   3 15     7 15      -170   4 14
 4 16      -170   2 16    13  7      -200   3 15     4 18      -420   1 17
 1 19      -620   0 18     4 16      -500   0 18    10 12      -420   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

22     K8754              23     K105               24     54            
Öst    kn976              Syd    kn82               Väst   109432        
Ö-V    5                  Alla   Dkn103             Ingen  854           
       kn92                      kn103                     E92           
6             E3          E74           kn8632      Dkn1082       K76    
KD83          E542        D94           K1053       KD75          ---    
kn96          10842       EK6           95          K107          Dkn62  
K7653         ED10        KD92          65          5             D108764
       Dkn1092                   D9                        E93           
       10                        E76                       Ekn86         
       EKD73                     8742                      E93           
       84                        E874                      Kkn3          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14  8  1400      18  0    11 13   200      18  0     1  4   300      18  0
10 12   690      16  2    14 10   100      14  4     7 17   100      16  2
 6 16   500      14  4    15  9   100      14  4     5 19    50      14  4
13  9   420      12  6    20 12   100      14  4    15  9      -100  12  6
 2  1   100      10  8     7 17       -70  10  8     6 18      -140   9  9
 7 15       -50   7 11     1  4      -140   6 12    11 13      -140   9  9
19  3       -50   7 11     3  2      -140   6 12    20 12      -150   6 12
 4 18      -100   3 15     5 19      -140   6 12     3  2      -170   2 16
20 11      -100   3 15     6 18      -170   2 16     8 16      -170   2 16
 5 17      -790   0 18     8 16      -620   0 18    14 10      -170   2 16

---------------------------------------------------------------------------------

25     Kkn8765            26     kn653         
Nord   765                Öst    K1098654      
Ö-V    Kkn                Alla   75            
       87                        ---           
932           4           4             KD92   
D102          E4          Ekn73         2      
10974         8632        EK6           D93    
Dkn2          EK6543      D10832        Kkn954 
       ED10                      E1087         
       Kkn983                    D             
       ED5                       kn10842       
       109                       E76           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 19   500      18  0     2  5      -130  17  1
 4  3   420      13  5     9 17      -130  17  1
 8 18   420      13  5     8 18      -150  14  4
16 10   420      13  5     6  1      -500  12  6
20 13   420      13  5     4  3      -600   6 12
12 14   200       8 10     7 19      -600   6 12
 2  5   170       5 13    12 14      -600   6 12
 9 17   170       5 13    15 11      -600   6 12
 6  1       -50   1 17    20 13      -600   6 12
15 11       -50   1 17    16 10      -750   0 18


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.