2007-11-13  Tisdagspartävling

Privatprotokoll

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 130,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb    

   1    3  172,9 *  66,50  Dan-Åke Henrixon - Arne Johansson       92280 93014  Bräcke BK
   2   13  164,0 *  63,08  Ola Östlund - Tomas Wiklund             78397  6170  Bräcke BK
   3    1  143,9 *  55,33  Roland Söderin - Rune Elfström           3833 11508  Bräcke BK
   4    2  136,3 *  52,42  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK
   5    5  135,4 *  52,08  Tord Näslund - Esbjörn Andersson        10307 93070  Bräcke BK

   6   11  134,8 *  51,83  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK
   7    7  132,2 *  50,83  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK
   8    4  131,1 *  50,42  Agnes Elfström - Sonja Näslund           6159  6153  Bräcke BK
   9   10  126,8 *  48,75  Kjell Eklid - Lennart Barchéus                92278  Bräcke BK
  10    9  120,9 *  46,50  Märit Olsson - Laila Persson             6149 35596  Bräcke BK

  11   12  108,6 *  41,75  Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson   26707 89174  Bräcke BK
  12    8  104,2 *  40,08  Kjell Österhof - Claes-Göran Eldh        3981 29924  Bräcke BK
  13    6   79,1 *  30,42  Lena Henrixon - Barbara Edler           92281 92284  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 11   450      10,0  0,0     7  4   150      10,0  0,0
 3  2   420       6,0  4,0     9 11   100       8,0  2,0
 8 13   420       6,0  4,0     3  2    50       4,0  6,0
12  5   420       6,0  4,0     6 10    50       4,0  6,0
 6 10   170       1,0  9,0    12  5    50       4,0  6,0
 7  4   170       1,0  9,0     8 13      -170   0,0 10,0
--  1   Frirond        5,5    --  1   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 11   110       7,0  3,0    13  6   300      10,0  0,0
 8  5   110       7,0  3,0     4  3      -100   8,0  2,0
10 12   110       7,0  3,0     7 11      -110   6,0  4,0
13  6   110       7,0  3,0     9  1      -200   4,0  6,0
 4  3       -50   2,0  8,0    10 12      -300   2,0  8,0
 9  1      -150   0,0 10,0     8  5      -800   0,0 10,0
--  2   Frirond        5,2    --  2   Frirond        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  6   730      10,0  0,0     1  7   200      10,0  0,0
11 13   620       8,0  2,0     8 12   100       8,0  2,0
10  2   140       6,0  4,0     5  4       -50   6,0  4,0
 1  7   110       4,0  6,0     9  6      -110   4,0  6,0
 5  4      -100   2,0  8,0    10  2      -120   1,0  9,0
 8 12      -200   0,0 10,0    11 13      -120   1,0  9,0
--  3   Frirond        6,7    --  3   Frirond        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  8   400       9,8  0,2     9 13    50       9,8  0,2
 6  5      -620   3,8  6,2    12  1       -50   7,4  2,6
 9 13      -620   3,8  6,2     2  8      -110   5,0  5,0
11  3      -620   3,8  6,2    11  3      -170   2,6  7,4
12  1      -620   3,8  6,2     6  5      -300   0,2  9,8
--  4   Frirond        5,0    --  4   Frirond        5,0
10  7   60%/40%   6,0  4,0    10  7   60%/40%   6,0  4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  8      -650  10,0  0,0     3  9   680      10,0  0,0
 7  6      -680   8,0  2,0     7  6   650       8,0  2,0
12  4      -690   6,0  4,0    10  1   620       4,0  6,0
 3  9      -710   4,0  6,0    11  8   620       4,0  6,0
10  1      -720   2,0  8,0    13  2   620       4,0  6,0
13  2     -1440   0,0 10,0    12  4      -200   0,0 10,0
--  5   Frirond        5,2    --  5   Frirond        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 10   150       8,0  2,0     4 10   150      10,0  0,0
11  2   150       8,0  2,0     1  3      -170   8,0  2,0
12  9   150       8,0  2,0    11  2      -200   5,0  5,0
 8  7   100       4,0  6,0    13  5      -200   5,0  5,0
 1  3    50       1,0  9,0    12  9      -450   2,0  8,0
13  5    50       1,0  9,0     8  7      -480   0,0 10,0
--  6   Frirond        3,0    --  6   Frirond        3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  4   630      10,0  0,0    13 10   420      10,0  0,0
 1  6   620       8,0  2,0     1  6   170       8,0  2,0
 5 11   600       5,0  5,0     9  8   120       6,0  4,0
13 10   600       5,0  5,0     2  4    50       4,0  6,0
 9  8   120       2,0  8,0    12  3       -50   2,0  8,0
12  3      -100   0,0 10,0     5 11      -140   0,0 10,0
--  7   Frirond        5,1    --  7   Frirond        5,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  5    50      10,0  0,0    13  4   500      10,0  0,0
 6 12      -400   8,0  2,0     3  5   300       8,0  2,0
 2  7      -420   6,0  4,0    10  9   150       6,0  4,0
10  9      -450   4,0  6,0     1 11   110       4,0  6,0
 1 11      -990   1,0  9,0     2  7   100       2,0  8,0
13  4      -990   1,0  9,0     6 12      -200   0,0 10,0
--  8   Frirond        4,0    --  8   Frirond        4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  6      -140  10,0  0,0     3  8   650      10,0  0,0
 1  5      -400   7,0  3,0     1  5   620       6,0  4,0
 3  8      -400   7,0  3,0     2 12   620       6,0  4,0
 2 12      -420   4,0  6,0    11 10   620       6,0  4,0
 7 13      -460   1,0  9,0     4  6   100       2,0  8,0
11 10      -460   1,0  9,0     7 13      -300   0,0 10,0
--  9   Frirond        4,7    --  9   Frirond        4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  7   100      10,0  0,0     2  6  1400      10,0  0,0
 4  9       -50   8,0  2,0     4  9   170       7,0  3,0
 8  1      -120   6,0  4,0     5  7   170       7,0  3,0
 2  6      -150   3,0  7,0    12 11      -100   4,0  6,0
 3 13      -150   3,0  7,0     8  1      -200   2,0  8,0
12 11      -180   0,0 10,0     3 13      -300   0,0 10,0
-- 10   Frirond        4,9    -- 10   Frirond        4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 12   600      10,0  0,0     3  7      -130   6,0  4,0
 9  2   150       8,0  2,0     4  1      -130   6,0  4,0
 3  7   100       6,0  4,0     6  8      -130   6,0  4,0
 4  1      -100   4,0  6,0     9  2      -130   6,0  4,0
 5 10      -200   2,0  8,0    13 12      -130   6,0  4,0
 6  8      -500   0,0 10,0     5 10      -150   0,0 10,0
-- 11   Frirond        5,2    -- 11   Frirond        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  2      -200  10,0  0,0     6 11    50       9,0  1,0
 6 11      -620   7,0  3,0     7  9    50       9,0  1,0
 7  9      -620   7,0  3,0     5  2     0       6,0  4,0
 1 13      -680   2,0  8,0     1 13      -140   3,0  7,0
 4  8      -680   2,0  8,0    10  3      -140   3,0  7,0
10  3      -680   2,0  8,0     4  8      -170   0,0 10,0
-- 12   Frirond        4,2    -- 12   Frirond        4,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  9   450      10,0  0,0     7 12   500      10,0  0,0
11  4   430       8,0  2,0    11  4   240       8,0  2,0
 2  1   420       5,0  5,0     2  1   170       5,0  5,0
 8 10   420       5,0  5,0     5  9   170       5,0  5,0
 7 12   400       2,0  8,0     6  3   150       2,0  8,0
 6  3       -50   0,0 10,0     8 10   130       0,0 10,0
-- 13   Frirond        6,3    -- 13   Frirond        6,3


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.