2007-11-20  Klubbmästerskap
7 bord, 28 spelare. Antal brickor: 28. Medel: 168.

Plac  Spelare  Poäng     %  Namn                     MID  Klubb    

   1       18    224  66,7  Bengt Bernhardsson     26707  Bräcke BK
   2       11    218  64,9  Hans-Ove Sandin         9981  Bräcke BK
   3        9    200  59,5  Lasse Eliasson         12547  Bräcke BK
   4       17    192  57,1  Laila Pettersson       89174  Bräcke BK
   5       16    191  56,8  Tommy Larsson           5349  Bräcke BK

   6       13    184  54,8  Siv Bernhardsson        6156  Bräcke BK
   7       26    180  53,6  Björn Rundström        92267  Bräcke BK
   8        5    177  52,7  Dan-Åke Henrixon       92280  Bräcke BK
           15    177  52,7  Jan-Erik Gresseth       6147  Bräcke BK
  10        8    172  51,2  Kjell Österhof          3981  Bräcke BK

           24    172  51,2  Bertil Ärlesved        19804  Bräcke BK
  12        6    169  50,3  Arne Johansson         93014  Bräcke BK
           22    169  50,3  Rune Elfström          11508  Bräcke BK
  14        7    166  49,4  Claes-Göran Eldh       29924  Bräcke BK
  15       14    162  48,2  Gunnar Bernhardsson     6155  Bräcke BK

  16        2    161  47,9  Ola Östlund            78397  Bräcke BK
  17       12    159  47,3  Tord Näslund           10307  Bräcke BK
  18        4    158  47,0  Jan Olsson              6150  Bräcke BK
  19       19    157  46,7  Märit Olsson            6149  Bräcke BK
  20        3    156  46,4  Britt-Marie Johansson  89175  Bräcke BK

  21       23    155  46,1  Sonja Näslund           6153  Bräcke BK
  22       21    154  45,8  Agnes Elfström          6159  Bräcke BK
  23       25    151  44,9  Elisabeth Rundström    92268  Bräcke BK
  24        1    146  43,5  Esbjörn Andersson      93070  Bräcke BK
  25       27    145  43,2  Lena Henrixon          92281  Bräcke BK

  26       28    142  42,3  Barbara Edler          92284  Bräcke BK
  27       20    140  41,7  Agneta Danielsson      92276  Bräcke BK
  28       10    127  37,8  Lennart Barchéus       92278  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                      Bricka:  2                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
10 16 26  4   100      12  0    14 18 27  3    50      12  0
23  7 17 12    50      10  2    23  7 17 12      -400  10  2
14 18 27  3      -120   8  4    13 21 25  5      -460   8  4
22  1 15  8      -140   5  7    10 16 26  4      -490   4  8
24  6 19  9      -140   5  7    24  6 19  9      -490   4  8
13 21 25  5      -400   2 10    28  2 20 11      -490   4  8
28  2 20 11      -430   0 12    22  1 15  8     -1100   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                      Bricka:  4                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
11 17 27  5   100      12  0    11 17 27  5   200      10  2
24  1 18 13      -150  10  2    23  2 16  9   200      10  2
 8 19 28  4      -620   7  5    25  7 20 10   200      10  2
25  7 20 10      -620   7  5     8 19 28  4   100       6  6
22  3 21 12      -650   4  8    14 15 26  6      -140   2 10
14 15 26  6      -800   2 10    22  3 21 12      -140   2 10
23  2 16  9      -850   0 12    24  1 18 13      -140   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                      Bricka:  6                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
12 18 28  6    50      12  0    24  3 17 10   200      12  0
26  1 21 11      -110  10  2     8 16 27  7   100       7  5
24  3 17 10      -140   7  5     9 20 22  5   100       7  5
25  2 19 14      -140   7  5    12 18 28  6   100       7  5
 8 16 27  7      -200   4  8    25  2 19 14   100       7  5
23  4 15 13      -300   2 10    23  4 15 13      -800   2 10
 9 20 22  5      -420   0 12    26  1 21 11     -1100   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                      Bricka:  8                  
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
26  3 20  8   650      12  0    13 19 22  7   100      12  0
27  2 15 12   620      10  2     9 17 28  1      -400  10  2
 9 17 28  1   200       7  5    24  5 16 14      -430   7  5
10 21 23  6   200       7  5    26  3 20  8      -430   7  5
24  5 16 14   170       4  8    10 21 23  6      -490   2 10
13 19 22  7      -110   2 10    25  4 18 11      -490   2 10
25  4 18 11      -600   0 12    27  2 15 12      -490   2 10

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                      Bricka:  10                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
27  4 21  9   400      12  0    14 20 23  1   200      12  0
11 15 24  7   210      10  2    10 18 22  2      -140   9  3
26  5 19 12   140       8  4    26  5 19 12      -140   9  3
28  3 16 13   110       6  6    25  6 17  8      -150   5  7
14 20 23  1       -50   3  9    28  3 16 13      -150   5  7
25  6 17  8       -50   3  9    11 15 24  7      -170   2 10
10 18 22  2      -100   0 12    27  4 21  9      -600   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                     Bricka:  12                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
22  4 17 14   100      12  0    12 16 25  1   150      12  0
11 19 23  3    50       9  3    11 19 23  3      -110  10  2
28  5 15 10    50       9  3    27  6 20 13      -130   8  4
 8 21 24  2      -400   5  7    26  7 18  9      -400   6  6
27  6 20 13      -400   5  7     8 21 24  2      -430   3  9
26  7 18  9      -430   2 10    28  5 15 10      -430   3  9
12 16 25  1      -460   0 12    22  4 17 14      -460   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                     Bricka:  14                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 9 15 25  3      -600  10  2     9 15 25  3   110      10  2
13 17 26  2      -600  10  2    13 17 26  2   110      10  2
28 19 21 14      -600  10  2    23  5 18  8   110      10  2
23  5 18  8      -630   5  7    22  6 16 11   100       6  6
27  1  7 10      -630   5  7    28 19 21 14    50       4  8
12 20 24  4      -650   2 10    27  1  7 10       -50   2 10
22  6 16 11      -660   0 12    12 20 24  4      -150   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                     Bricka:  16                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
22  8  1 15    50      12  0    25 12  7 20   140      12  0
 4 21 10 27      -140   9  3     2 17 11 26       -50   6  6
25 12  7 20      -140   9  3     3 19 14 23       -50   6  6
 6 18  9 28      -170   6  6     4 21 10 27       -50   6  6
 2 17 11 26      -200   4  8     6 18  9 28       -50   6  6
 3 19 14 23      -420   2 10    22  8  1 15       -50   6  6
24 13  5 16      -450   0 12    24 13  5 16      -400   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                     Bricka:  18                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 3 18 12 27   100      12  0     3 18 12 27   200      10  2
25 14  6 17      -170   9  3    23  9  2 16   200      10  2
26 13  1 21      -170   9  3    26 13  1 21   200      10  2
 4 20  8 24      -620   4  8     5 15 11 28   100       5  7
 7 19 10 22      -620   4  8     7 19 10 22   100       5  7
23  9  2 16      -620   4  8     4 20  8 24      -620   1 11
 5 15 11 28      -930   0 12    25 14  6 17      -620   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                     Bricka:  20                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 4 19 13 28   140      12  0     1 20 11 23   470      12  0
 1 20 11 23      -100   7  5     6 16 12 22   200       9  3
 6 16 12 22      -100   7  5    26  8  7 18   200       9  3
21  5  9 25      -100   7  5    21  5  9 25   100       4  8
27 14  2 15      -100   7  5    24 10  3 17   100       4  8
24 10  3 17      -200   1 11    27 14  2 15   100       4  8
26  8  7 18      -200   1 11     4 19 13 28      -880   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                     Bricka:  22                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
27  9  1 19   650      12  0     6 15 10 26   170      12  0
 2 21 12 24   600       7  5     7 17 13 23   110      10  2
 5 20 14 22   600       7  5    27  9  1 19    50       8  4
 6 15 10 26   600       7  5    28  8  3 16      -120   6  6
28  8  3 16   600       7  5    25 11  4 18      -210   4  8
25 11  4 18   200       2 10     2 21 12 24      -400   1 11
 7 17 13 23      -200   0 12     5 20 14 22      -400   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                     Bricka:  24                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 1 18 14 24      -170  12  0     3 15 13 25      -170  11  1
 6 21  8 23      -620   7  5    26 12  5 19      -170  11  1
 7 16 11 27      -620   7  5     1 18 14 24      -500   8  4
22  9  4 17      -620   7  5     6 21  8 23      -650   4  8
26 12  5 19      -620   7  5    22  9  4 17      -650   4  8
 3 15 13 25      -680   1 11    28 10  2 20      -650   4  8
28 10  2 20      -680   1 11     7 16 11 27      -710   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                     Bricka:  26                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 2 19  8 25   100      12  0    22 11  3 21    50      12  0
27 13  6 20    50      10  2     1 17 12 28      -120  10  2
 7 15  9 24       -50   7  5     4 16 14 26      -170   6  6
22 11  3 21       -50   7  5    23 10  5 18      -170   6  6
 1 17 12 28      -110   3  9    27 13  6 20      -170   6  6
 4 16 14 26      -110   3  9     2 19  8 25      -420   1 11
23 10  5 18      -180   0 12     7 15  9 24      -420   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27                     Bricka:  28                 
  Spelare    Resultat  Poäng      Spelare    Resultat  Poäng
 5 17  8 27   650      12  0     1 16 10 25   920      12  0
 3 20  9 26   630      10  2    23 12  4 15   480       9  3
 2 18 13 22   620       8  4    24 11  6 19   480       9  3
 1 16 10 25   600       5  7     2 18 13 22   460       5  7
28 14  7 21   600       5  7     5 17  8 27   460       5  7
24 11  6 19   180       2 10     3 20  9 26   420       1 11
23 12  4 15   120       0 12    28 14  7 21   420       1 11


Scoretavlor  Julskinkan 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.