2007-12-04 Julskinkan 2
Julskinkan 07
7 bord, 28 spelare. Antal brickor: 26. Medel: 156,0.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 8 222,8 71,4 Kjell Österhof 3981 Bräcke BK
2 16 200,8 64,4 Tommy Larsson 5349 Bräcke BK
3 11 191,7 61,4 Hans-Ove Sandin 9981 Bräcke BK
4 12 189,5 60,7 Tord Näslund 10307 Bräcke BK
5 2 188,2 60,3 Ola Östlund 78397 Bräcke BK
6 3 182,3 58,4 Britt-Marie Johansson 89175 Bräcke BK
14 182,3 58,4 Gunnar Bernhardsson 6155 Bräcke BK
8 13 180,5 57,9 Siv Bernhardsson 6156 Bräcke BK
9 4 179,0 57,4 Jan Olsson 6150 Bräcke BK
10 20 169,7 54,4 Agneta Danielsson 92276 Bräcke BK
11 19 164,0 52,6 Märit Olsson 6149 Bräcke BK
12 5 161,7 51,8 Dan-Åke Henrixon 92280 Bräcke BK
13 7 160,3 51,4 Claes-Göran Eldh 29924 Bräcke BK
14 15 157,2 50,4 Jan-Erik Gresseth 6147 Bräcke BK
15 1 154,8 49,6 Esbjörn Andersson 93070 Bräcke BK
16 27 151,3 48,5 Lena Henrixon 92281 Bräcke BK
17 21 147,0 47,1 Agnes Elfström 6159 Bräcke BK
18 18 141,2 45,2 Bengt Bernhardsson 26707 Bräcke BK
19 9 139,5 44,7 Lasse Eliasson 12547 Bräcke BK
20 22 137,5 44,1 Rune Elfström 11508 Bräcke BK
21 6 132,0 42,3 Arne Johansson 93014 Bräcke BK
22 28 127,3 40,8 Barbara Edler 92284 Bräcke BK
23 10 126,7 40,6 Lennart Barchéus 92278 Bräcke BK
24 24 125,7 40,3 Bertil Ärlesved 19804 Bräcke BK
25 17 122,8 39,4 Laila Pettersson 89174 Bräcke BK
26 25 121,0 38,8 Elisabeth Rundström 92268 Bräcke BK
27 23 108,5 34,8 Sonja Näslund 6153 Bräcke BK
28 26 102,7 32,9 Björn Rundström 92267 Bräcke BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
2 12 20 24 650 11,0 1,0 1 8 15 22 200 12,0 0,0
6 14 25 19 650 11,0 1,0 27 17 11 7 100 10,0 2,0
1 8 15 22 620 6,0 6,0 23 21 10 5 -100 7,0 5,0
26 18 9 3 620 6,0 6,0 28 16 13 4 -100 7,0 5,0
27 17 11 7 620 6,0 6,0 2 12 20 24 -140 4,0 8,0
28 16 13 4 200 2,0 10,0 26 18 9 3 -620 2,0 10,0
23 21 10 5 -100 0,0 12,0 6 14 25 19 -790 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
4 12 23 17 -170 11,0 1,0 4 12 23 17 -200 12,0 0,0
24 16 14 1 -170 11,0 1,0 6 13 20 27 -430 9,0 3,0
6 13 20 27 -420 6,0 6,0 7 10 18 22 -430 9,0 3,0
25 15 9 5 -420 6,0 6,0 24 16 14 1 -450 5,0 7,0
28 19 8 3 -420 6,0 6,0 25 15 9 5 -450 5,0 7,0
26 21 11 2 -460 2,0 10,0 26 21 11 2 -460 1,0 11,0
7 10 18 22 -490 0,0 12,0 28 19 8 3 -460 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
4 11 18 25 400 11,0 1,0 2 10 28 15 650 12,0 0,0
22 21 12 6 400 11,0 1,0 4 11 18 25 630 10,0 2,0
2 10 28 15 -50 5,0 7,0 24 19 9 7 200 8,0 4,0
5 8 16 27 -50 5,0 7,0 22 21 12 6 170 6,0 6,0
23 20 14 3 -50 5,0 7,0 26 17 13 1 140 4,0 8,0
24 19 9 7 -50 5,0 7,0 23 20 14 3 -200 2,0 10,0
26 17 13 1 -150 0,0 12,0 5 8 16 27 -790 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
25 20 10 1 100 11,0 1,0 25 20 10 1 500 12,0 0,0
27 18 14 2 100 11,0 1,0 3 11 22 16 200 8,0 4,0
3 11 22 16 50 8,0 4,0 6 9 17 28 200 8,0 4,0
5 12 19 26 -480 4,0 8,0 23 15 13 7 200 8,0 4,0
6 9 17 28 -480 4,0 8,0 5 12 19 26 140 3,0 9,0
23 15 13 7 -480 4,0 8,0 24 21 8 4 140 3,0 9,0
24 21 8 4 -990 0,0 12,0 27 18 14 2 -50 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
26 16 10 6 670 12,0 0,0 1 11 19 23 450 9,0 3,0
7 14 21 28 110 9,0 3,0 7 14 21 28 450 9,0 3,0
22 20 9 4 110 9,0 3,0 22 20 9 4 450 9,0 3,0
1 11 19 23 90 5,0 7,0 26 16 10 6 450 9,0 3,0
5 13 24 18 90 5,0 7,0 27 15 12 3 420 4,0 8,0
25 17 8 2 -200 1,0 11,0 5 13 24 18 100 2,0 10,0
27 15 12 3 -200 1,0 11,0 25 17 8 2 -150 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
1 9 27 21 450 7,0 5,0 22 19 13 2 -620 10,0 2,0
3 10 17 24 450 7,0 5,0 25 16 12 7 -620 10,0 2,0
4 14 15 26 450 7,0 5,0 28 20 11 5 -620 10,0 2,0
23 18 8 6 450 7,0 5,0 4 14 15 26 -630 5,0 7,0
25 16 12 7 450 7,0 5,0 23 18 8 6 -630 5,0 7,0
28 20 11 5 450 7,0 5,0 1 9 27 21 -660 1,0 11,0
22 19 13 2 170 0,0 12,0 3 10 17 24 -660 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
7 8 26 20 -90 12,0 0,0 27 19 4 10 -170 12,0 0,0
27 19 4 10 -110 10,0 2,0 3 13 21 25 -420 9,0 3,0
3 13 21 25 -130 6,0 6,0 7 8 26 20 -420 9,0 3,0
22 17 14 5 -130 6,0 6,0 2 9 16 23 -500 3,0 9,0
28 18 12 1 -130 6,0 6,0 22 17 14 5 -500 3,0 9,0
2 9 16 23 -150 2,0 10,0 24 15 11 6 -500 3,0 9,0
24 15 11 6 -180 0,0 12,0 28 18 12 1 -500 3,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
7 4 19 20 720 11,8 0,2 2 3 14 11 100 10,7 1,3
1 6 22 26 690 9,5 2,5 21 17 23 25 100 10,7 1,3
21 17 23 25 660 7,2 4,8 7 4 19 20 -600 6,0 6,0
27 28 8 10 630 4,8 7,2 18 16 12 13 -600 6,0 6,0
2 3 14 11 620 1,3 10,7 1 6 22 26 -800 2,5 9,5
18 16 12 13 620 1,3 10,7 27 28 8 10 -1100 0,2 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
5 2 17 18 -420 7,2 4,8 5 2 17 18 660 9,5 2,5
6 4 27 24 -420 7,2 4,8 16 21 10 11 660 9,5 2,5
7 1 12 9 -420 7,2 4,8 19 15 28 23 660 9,5 2,5
16 21 10 11 -420 7,2 4,8 6 4 27 24 650 3,7 8,3
19 15 28 23 -420 7,2 4,8 7 1 12 9 650 3,7 8,3
25 26 13 8 -450 0,2 11,8 25 26 13 8 170 0,2 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
4 2 25 22 460 11,8 0,2 21 19 8 9 200 11,8 0,2
5 6 10 14 400 8,3 3,7 3 7 15 16 110 9,5 2,5
17 20 26 28 400 8,3 3,7 23 24 11 13 100 7,2 4,8
23 24 11 13 170 4,8 7,2 4 2 25 22 -100 4,8 7,2
3 7 15 16 -50 2,5 9,5 5 6 10 14 -200 1,3 10,7
21 19 8 9 -100 0,2 11,8 17 20 26 28 -200 1,3 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
5 3 26 23 300 10,7 1,3 5 3 26 23 140 11,8 0,2
15 20 9 10 300 10,7 1,3 15 20 9 10 130 9,5 2,5
4 1 16 17 200 4,8 7,2 4 1 16 17 -100 4,8 7,2
18 21 27 22 200 4,8 7,2 6 7 11 8 -100 4,8 7,2
24 25 12 14 200 4,8 7,2 24 25 12 14 -100 4,8 7,2
6 7 11 8 100 0,2 11,8 18 21 27 22 -110 0,2 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
20 16 22 24 500 11,8 0,2 20 16 22 24 800 11,8 0,2
7 5 28 25 140 9,5 2,5 1 2 13 10 50 9,5 2,5
6 3 18 19 100 7,2 4,8 6 3 18 19 -140 4,8 7,2
1 2 13 10 -130 4,8 7,2 17 15 11 12 -140 4,8 7,2
17 15 11 12 -500 2,5 9,5 26 27 14 9 -140 4,8 7,2
26 27 14 9 -630 0,2 11,8 7 5 28 25 -200 0,2 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
4 5 9 13 100 11,8 0,2 3 1 24 28 650 8,3 3,7
16 19 25 27 -120 9,5 2,5 4 5 9 13 650 8,3 3,7
22 23 10 12 -180 7,2 4,8 16 19 25 27 650 8,3 3,7
3 1 24 28 -600 3,7 8,3 20 18 14 8 650 8,3 3,7
20 18 14 8 -600 3,7 8,3 2 6 21 15 600 1,3 10,7
2 6 21 15 -630 0,2 11,8 22 23 10 12 600 1,3 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27 Bricka: 28
Spelare Resultat Poäng Spelare Resultat Poäng
2 7 23 27 430 10,7 1,3 15 18 24 26 100 11,8 0,2
15 18 24 26 430 10,7 1,3 1 5 20 21 -150 8,3 3,7
1 5 20 21 400 3,7 8,3 2 7 23 27 -150 8,3 3,7
3 4 8 12 400 3,7 8,3 19 17 13 14 -500 3,7 8,3
19 17 13 14 400 3,7 8,3 28 22 9 11 -500 3,7 8,3
28 22 9 11 400 3,7 8,3 3 4 8 12 -1100 0,2 11,8
Scoretavlor
Julskinkan 07