2008-01-08  Harry Boy

Privatprotokoll

7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156,0.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb     

   1   11  206,7  66,24  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK 
   2    6  187,2  60,00  Hans-Ove Sandin - Tommy Larsson          9981  5349  Bräcke BK 
   3   12  185,5  59,46  Ola Östlund - Lars Blomqvist            78397  9245  Bräcke BK 
   4    5  183,5  58,81  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK 
   5    9  172,5  55,29  Rolf Nilsson - Kjell Eriksson           12397  9682  Kälarne BK

   6    7  154,5  49,52  Esbjörn Andersson - Torbjörn Teland     93070        Bräcke BK 
   7    3  151,8  48,65  Agnes Elfström - Märit Olsson            6159  6149  Bräcke BK 
   8    8  150,7  48,29  Claes-Göran Eldh - Kjell Österhof       29924  3981  Bräcke BK 
   9   13  145,5  46,63  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK 
  10   10  143,3  45,94  Dan-Åke Henrixon - Arne Johansson       92280 93014  Bräcke BK 

  11   14  139,5  44,71  Barbara Edler - Lena Henrixon           92284 92281  Bräcke BK 
  12    4  126,3  40,49  Kjell Eklid - Kjell Lindholm                  35594  Bräcke BK 
  13    1  119,8  38,41  Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson   26707 89174  Bräcke BK 
  14    2  117,2  37,55  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK 

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  2   100       9,0  3,0     3  2      -150  12,0  0,0
 9 11   100       9,0  3,0     6 10      -400   8,0  4,0
12  5   100       9,0  3,0     7  4      -400   8,0  4,0
14  1   100       9,0  3,0    14  1      -400   8,0  4,0
 6 10    50       3,0  9,0     8 13      -450   3,0  9,0
 7  4    50       3,0  9,0     9 11      -450   3,0  9,0
 8 13      -420   0,0 12,0    12  5      -460   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  5   450      12,0  0,0     4  3   690      12,0  0,0
 9  1   420       9,0  3,0     9  1   660       7,0  5,0
14  2   420       9,0  3,0    10 12   660       7,0  5,0
 7 11   200       6,0  6,0    13  6   660       7,0  5,0
10 12       -50   3,0  9,0    14  2   660       7,0  5,0
13  6       -50   3,0  9,0     7 11      -100   1,0 11,0
 4  3      -100   0,0 12,0     8  5      -100   1,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 13   690      12,0  0,0     9  6   200      12,0  0,0
 5  4   660       8,0  4,0     5  4   140      10,0  2,0
 8 12   660       8,0  4,0     1  7   110       8,0  4,0
10  2   660       8,0  4,0    11 13      -100   6,0  6,0
 9  6   630       4,0  8,0     8 12      -500   4,0  8,0
 1  7   150       2,0 10,0    10  2      -750   1,0 11,0
14  3      -100   0,0 12,0    14  3      -750   1,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  7   600      11,0  1,0    11  3   100      12,0  0,0
12  1   600      11,0  1,0    12  1    50      10,0  2,0
 9 13   110       8,0  4,0     6  5      -100   8,0  4,0
 2  8      -100   4,0  8,0     2  8      -120   6,0  6,0
11  3      -100   4,0  8,0     9 13      -170   3,0  9,0
14  4      -100   4,0  8,0    14  4      -170   3,0  9,0
 6  5      -200   0,0 12,0    10  7      -420   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  8   460      12,0  0,0    10  1   300      11,0  1,0
12  4   430       9,0  3,0    12  4   300      11,0  1,0
14  5   430       9,0  3,0    11  8   200       8,0  4,0
 3  9   420       6,0  6,0    14  5   100       6,0  6,0
13  2      -100   4,0  8,0     3  9       -80   4,0  8,0
10  1      -150   2,0 10,0     7  6      -110   1,0 11,0
 7  6      -600   0,0 12,0    13  2      -110   1,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  5    50      12,0  0,0     8  7      -510  11,0  1,0
 1  3      -100   9,0  3,0    11  2      -510  11,0  1,0
11  2      -100   9,0  3,0     4 10      -940   8,0  4,0
 8  7      -130   5,0  7,0     1  3      -980   4,0  8,0
12  9      -130   5,0  7,0    12  9      -980   4,0  8,0
14  6      -150   2,0 10,0    14  6      -980   4,0  8,0
 4 10      -500   0,0 12,0    13  5     -1010   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  3   100      12,0  0,0     2  4   430      11,0  1,0
 1  6      -630   5,0  7,0    12  3   430      11,0  1,0
 2  4      -630   5,0  7,0     5 11   170       8,0  4,0
 5 11      -630   5,0  7,0    14  7   120       6,0  6,0
 9  8      -630   5,0  7,0     9  8   110       4,0  8,0
13 10      -630   5,0  7,0     1  6    90       2,0 10,0
14  7      -630   5,0  7,0    13 10      -100   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  9   620      12,0  0,0     3  5   110      12,0  0,0
13  4   140       9,0  3,0     1 11       -50   7,0  5,0
14  8   140       9,0  3,0     6 12       -50   7,0  5,0
 6 12   110       6,0  6,0    13  4       -50   7,0  5,0
 1 11      -100   2,0 10,0    14  8       -50   7,0  5,0
 2  7      -100   2,0 10,0    10  9      -100   2,0 10,0
 3  5      -100   2,0 10,0     2  7      -300   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 13   450      12,0  0,0     1  5   120      12,0  0,0
11 10   420      10,0  2,0    11 10    90      10,0  2,0
14  9   170       8,0  4,0     3  8    50       8,0  4,0
 2 12   100       6,0  6,0     2 12      -100   4,0  8,0
 3  8    50       4,0  8,0     7 13      -100   4,0  8,0
 4  6       -50   2,0 10,0    14  9      -100   4,0  8,0
 1  5      -200   0,0 12,0     4  6      -110   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  7   140      11,0  1,0     5  7   680      12,0  0,0
 8  1   140      11,0  1,0     4  9   650      10,0  2,0
 3 13   100       8,0  4,0    14 10   620       8,0  4,0
12 11       -50   6,0  6,0     3 13   200       4,0  8,0
 4  9      -100   3,0  9,0     8  1   200       4,0  8,0
14 10      -100   3,0  9,0    12 11   200       4,0  8,0
 2  6      -150   0,0 12,0     2  6   140       0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  2   140      12,0  0,0     5 10   200      11,0  1,0
 5 10    50       9,0  3,0    14 11   200      11,0  1,0
 6  8    50       9,0  3,0     4  1   100       5,0  7,0
 4  1      -100   6,0  6,0     6  8   100       5,0  7,0
 3  7      -130   2,0 10,0     9  2   100       5,0  7,0
13 12      -130   2,0 10,0    13 12   100       5,0  7,0
14 11      -130   2,0 10,0     3  7      -620   0,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 13   150      11,0  1,0     7  9       -50  12,0  0,0
 5  2   150      11,0  1,0     4  8      -100   8,0  4,0
10  3   140       8,0  4,0     5  2      -100   8,0  4,0
 4  8   130       6,0  6,0    14 12      -100   8,0  4,0
 6 11   120       4,0  8,0    10  3      -130   4,0  8,0
 7  9      -200   1,0 11,0     1 13      -140   1,0 11,0
14 12      -200   1,0 11,0     6 11      -140   1,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 10   500      10,7  1,3     2  1  1430      11,0  1,0
11  4   500      10,7  1,3     7 12  1430      11,0  1,0
 2  1   450       7,2  4,8     8 10   690       8,0  4,0
 5  9   420       2,5  9,5     5  9   680       3,0  9,0
 7 12   420       2,5  9,5     6  3   680       3,0  9,0
14 13   420       2,5  9,5    11  4   680       3,0  9,0
 6  3   60%/40%   7,2  4,8    14 13   680       3,0  9,0


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.