2008-01-15  KM-par

Privatprotokoll  KM-par 08

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 130,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb    

   1   11  173,3 *  66,67  Tomas Wiklund - Hans Söderin             6170  6171  Bräcke BK
   2   13  172,3 *  66,25  Ola Östlund - Hans-Ove Sandin           78397  9981  Bräcke BK
   3    9  153,8 *  59,17  Kjell Österhof - Claes-Göran Eldh        3981 29924  Bräcke BK
   4   12  147,3 *  56,67  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK
   5    3  146,3 *  56,25  Arne Johansson - Esbjörn Andersson      93014 93070  Bräcke BK

   6   10  131,1 *  50,42  Arne Håll - Lars Blomqvist               7179  9245  Bräcke BK
   7    5  130,0 *  50,00  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK
   8    2  127,8 *  49,17  Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson   26707 89174  Bräcke BK
   9    1  114,8 *  44,17  Jan Olsson - Britt-Marie Johansson       6150 89175  Bräcke BK
  10    6  106,2 *  40,83  Gunnar Bernhardsson - Siv Bernhardsson   6155  6156  Bräcke BK

  11    7  100,8 *  38,75  Gudrun Boije - Agnes Elfström           92272  6159  Bräcke BK
  12    8   96,4 *  37,08  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK
  13    4   89,9 *  34,58  Märit Olsson - Agneta Danielsson         6149 92276  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  4      -490  10,0  0,0     7  4    50      10,0  0,0
 6 10      -520   5,0  5,0     3  2      -480   8,0  2,0
 8 13      -520   5,0  5,0    12  5      -980   6,0  4,0
 9 11      -520   5,0  5,0     9 11      -990   4,0  6,0
12  5      -520   5,0  5,0     6 10     -1010   2,0  8,0
 3  2     -1020   0,0 10,0     8 13     -1520   0,0 10,0
--  1   Frirond        4,4    --  1   Frirond        4,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  6   100      10,0  0,0     9  1   450      10,0  0,0
 9  1       -80   8,0  2,0    13  6   420       8,0  2,0
 4  3      -120   5,0  5,0     8  5   300       6,0  4,0
 8  5      -120   5,0  5,0     4  3   200       4,0  6,0
 7 11      -150   1,0  9,0    10 12      -100   2,0  8,0
10 12      -150   1,0  9,0     7 11      -110   0,0 10,0
--  2   Frirond        4,9    --  2   Frirond        4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  6   630      10,0  0,0    10  2   300      10,0  0,0
11 13   620       8,0  2,0     1  7      -110   5,0  5,0
 8 12   170       6,0  4,0     5  4      -110   5,0  5,0
 1  7   140       4,0  6,0     8 12      -110   5,0  5,0
 5  4      -100   1,0  9,0     9  6      -110   5,0  5,0
10  2      -100   1,0  9,0    11 13      -150   0,0 10,0
--  3   Frirond        5,6    --  3   Frirond        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  7   200      10,0  0,0     9 13   450       9,0  1,0
 2  8   140       7,0  3,0    12  1   450       9,0  1,0
11  3   140       7,0  3,0    10  7   300       6,0  4,0
12  1      -100   4,0  6,0     2  8    50       4,0  6,0
 6  5      -200   1,0  9,0     6  5      -590   1,0  9,0
 9 13      -200   1,0  9,0    11  3      -590   1,0  9,0
--  4   Frirond        3,5    --  4   Frirond        3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  8      -200   9,0  1,0    12  4   100      10,0  0,0
12  4      -200   9,0  1,0    11  8      -130   8,0  2,0
 7  6      -620   6,0  4,0     3  9      -630   6,0  4,0
10  1      -630   4,0  6,0    10  1      -660   3,0  7,0
13  2      -650   2,0  8,0    13  2      -660   3,0  7,0
 3  9      -680   0,0 10,0     7  6      -690   0,0 10,0
--  5   Frirond        5,0    --  5   Frirond        5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  2   180      10,0  0,0    11  2      -210  10,0  0,0
13  5   170       8,0  2,0     1  3      -430   7,0  3,0
 8  7   140       6,0  4,0     8  7      -430   7,0  3,0
 1  3   120       4,0  6,0     4 10      -460   2,0  8,0
 4 10   110       2,0  8,0    12  9      -460   2,0  8,0
12  9       -50   0,0 10,0    13  5      -460   2,0  8,0
--  6   Frirond        4,1    --  6   Frirond        4,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 10   200      10,0  0,0    13 10   450      10,0  0,0
 2  4      -100   8,0  2,0    12  3   170       8,0  2,0
 5 11      -200   5,0  5,0     1  6   150       5,0  5,0
 9  8      -200   5,0  5,0     2  4   150       5,0  5,0
 1  6      -800   1,0  9,0     9  8       -50   2,0  8,0
12  3      -800   1,0  9,0     5 11      -100   0,0 10,0
--  7   Frirond        3,9    --  7   Frirond        3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  7   100      10,0  0,0    13  4   460      10,0  0,0
10  9      -420   7,0  3,0     3  5   430       8,0  2,0
13  4      -420   7,0  3,0     6 12   200       6,0  4,0
 6 12      -430   4,0  6,0     1 11   130       2,0  8,0
 1 11      -450   1,0  9,0     2  7   130       2,0  8,0
 3  5      -450   1,0  9,0    10  9   130       2,0  8,0
--  8   Frirond        3,7    --  8   Frirond        3,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 12   180      10,0  0,0     3  8      -140  10,0  0,0
 3  8   120       8,0  2,0     1  5      -200   8,0  2,0
 4  6   100       6,0  4,0     2 12      -450   4,0  6,0
 1  5    50       3,0  7,0     4  6      -450   4,0  6,0
11 10    50       3,0  7,0    11 10      -450   4,0  6,0
 7 13       -90   0,0 10,0     7 13      -480   0,0 10,0
--  9   Frirond        5,9    --  9   Frirond        5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 11   400      10,0  0,0     4  9   630      10,0  0,0
 2  6       -50   6,0  4,0    12 11   180       8,0  2,0
 3 13       -50   6,0  4,0     3 13   150       5,0  5,0
 5  7       -50   6,0  4,0     5  7   150       5,0  5,0
 4  9      -100   1,0  9,0     8  1   110       2,0  8,0
 8  1      -100   1,0  9,0     2  6      -100   0,0 10,0
-- 10   Frirond        5,0    -- 10   Frirond        5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 10   150      10,0  0,0     3  7   200      10,0  0,0
 3  7    50       6,0  4,0     4  1   100       7,0  3,0
 9  2    50       6,0  4,0     6  8   100       7,0  3,0
13 12    50       6,0  4,0     9  2      -180   4,0  6,0
 6  8      -110   2,0  8,0     5 10      -600   1,0  9,0
 4  1      -120   0,0 10,0    13 12      -600   1,0  9,0
-- 11   Frirond        6,7    -- 11   Frirond        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  9   110      10,0  0,0     4  8   110      10,0  0,0
 4  8      -100   7,0  3,0     5  2       -50   7,0  3,0
 5  2      -100   7,0  3,0    10  3       -50   7,0  3,0
 1 13      -130   2,0  8,0     1 13      -170   2,0  8,0
 6 11      -130   2,0  8,0     6 11      -170   2,0  8,0
10  3      -130   2,0  8,0     7  9      -170   2,0  8,0
-- 12   Frirond        5,7    -- 12   Frirond        5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  4   170      10,0  0,0    11  4   650      10,0  0,0
 5  9   110       7,0  3,0     2  1   620       7,0  3,0
 7 12   110       7,0  3,0     6  3   620       7,0  3,0
 2  1       -50   3,0  7,0     7 12   170       4,0  6,0
 8 10       -50   3,0  7,0     8 10   140       2,0  8,0
 6  3      -140   0,0 10,0     5  9      -100   0,0 10,0
-- 13   Frirond        6,6    -- 13   Frirond        6,6


Scoretavlor  Privatprotokoll  KM-par 08  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.