2008-01-29  Barometer

Privatprotokoll

8 bord, 16 par. Antal brickor: 27. Medel: 189.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb                         

   1    7    240  63,49  Arne Håll - Lars Blomqvist               7179  9245  Bräcke BK                     
   2   11    236  62,43  Sven-Erik Hallkvist - Carina Hallkvist  12984  6161  Åsarna BK                     
   3    8    215  56,88  Micke Melander - Tomas Hörnfeldt         7164 50380  Sundsvallsbridgen - Ovikens BK
   4   16    210  55,56  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK                     
   5    9    202  53,44  Ola Östlund - Jan-Erik Gresseth         78397  6147  Bräcke BK                     

   6    6    197  52,12  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK                     
   7   10    193  51,06  Lennart Åslund - Bernt Olofsson          3835 14258  Ånge BS                       
   8    3    188  49,74  Rolf Nilsson - Margaretha Nilsson       12397 17991  Kälarne BK                    
   9   12    183  48,41  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK                     
  10    4    181  47,88  Jan Olsson - Britt-Marie Johansson       6150 89175  Bräcke BK                     

  11    1    176  46,56  Kjell Eriksson - Göran Näslund           9682 17993  Kälarne BK                    
  12   13    170  44,97  Laila Pettersson - Gudrun Boije         89174 92272  Bräcke BK                     
  13    5    165  43,65  Esbjörn Andersson - Arne Johansson      93070 93014  Bräcke BK                     
  14   14    162  42,86  Märit Olsson - Agnes Elfström            6149  6159  Bräcke BK                     
  15    2    154  40,74  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK                     

  16   15    152  40,21  Torbjörn Teland - Kjell Österhof               3981  Bräcke BK                     

---------------------------------------------------------------------------------

1      K10743             2      EK1082             3      105           
Nord   kn864              Öst    kn7                Syd    ED942         
Ingen  75                 N-S    105                Ö-V    E7            
       107                       Dkn102                    kn1085        
98            Ekn65       D5            kn94        Dkn97642      E8     
10            D75         E109862       D4          kn3           1085   
Kkn9863       E104        Kkn3          D87642      K62           Dkn83  
kn632         854         94            K6          K             D973   
       D2                        763                       K3            
       EK932                     K53                       K76           
       D2                        E9                        10954         
       EKD9                      E8753                     E642          

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      6  8 10  5  7      N      8 10  6  6 10      N      9  5  9  7  9 
S      6  8 10  5  7      S      8 10  6  6 10      S      8  5  9  7  9 
Ö      7  4  2  8  6      Ö      3  3  7  7  3      Ö      4  8  3  5  4 
V      5  4  2  8  5      V      3  3  7  7  3      V      4  8  3  5  4 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 10   500      14  0     8  9   650      14  0     7 10   140      13  1
 5 12   420       9  5     5 12   200       9  5    11  6   140      13  1
 8  9   420       9  5     7 10   200       9  5    16  1   100      10  4
14  3   420       9  5    11  6   200       9  5     5 12       -50   7  7
16  1   420       9  5    16  1   200       9  5     8  9       -50   7  7
11  6       -50   2 12    13  4   150       4 10    14  3      -110   4 10
13  4       -50   2 12    14  3    50       2 12    15  2      -140   2 12
15  2       -50   2 12    15  2      -100   0 14    13  4      -570   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

4      kn105              5      K762               6      52            
Väst   E52                Nord   83                 Öst    K1095         
Alla   Kkn1072            N-S    D943               Ö-V    9753          
       85                        Ekn9                      842           
832           974         kn53          D1094       1064          ED     
D10987        kn63        kn64          E102        Dkn83         6      
D95           E643        8             EK105       E8            Dkn642 
E9            kn73        D76542        83          Dkn65         EK1073 
       EKD6                      E8                        Kkn9873       
       K4                        KD975                     E742          
       8                         kn762                     K10           
       KD10642                   K10                       9             

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N     11 11  8 10 11      N      8  6  8  9  6      N      3  7  7  3  2 
S     11 11  8 10 11      S      8  6  8  9  6      S      3  7  7  3  2 
Ö      2  2  5  3  2      Ö      4  5  4  4  6      Ö      8  6  5 10 11 
V      2  2  5  3  2      V      4  5  4  4  6      V      8  5  5 10 11 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 11   690      14  0     6 13   600      14  0     1  3   100      13  1
 6 13   660      11  3     9 10   300      12  2    14  5   100      13  1
 9 10   660      11  3    16  2   120      10  4    16  2      -130  10  4
12  7   650       8  6    12  7   110       7  7     6 13      -150   7  7
 1  3   200       6  8    14  5   110       7  7     9 10      -150   7  7
14  5   130       4 10    15  4   100       4 10    15  4      -170   4 10
16  2      -100   2 12     1  3    90       2 12    12  7      -600   2 12
15  4      -200   0 14     8 11    50       0 14     8 11     -1540   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

7      EK542              8      72                 9      kn985         
Syd    kn42               Väst   765                Nord   10543         
Alla   kn3                Ingen  D1065              Ö-V    kn543         
       K42                       EK43                      10            
73            D98         EK63          Dkn54       107432        E      
D             E10863      98            EK43        Ekn762        D98    
KD10864       9           Ekn72         843         6             EK92   
kn1087        D653        kn95          107         D9            EK854  
       kn106                     1098                      KD6           
       K975                      Dkn102                    K             
       E752                      K9                        D1087         
       E9                        D862                      kn7632        

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      8  9  8  6  5      N      6  4  6  5  7      N      1  3  1  5  2 
S      8  9  8  6  5      S      6  4  6  5  7      S      1  3  1  5  2 
Ö      5  3  4  7  8      Ö      7  9  7  7  5      Ö     11  9 11  8 10 
V      5  3  4  7  8      V      7  9  7  7  5      V     11  9 11  8 10 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 14   170      14  0     2  4   100      12  2     7 14   100      13  1
 2  4   140      12  2     9 12   100      12  2     9 12   100      13  1
 1  5      -100   9  5    15  6   100      12  2     2  4      -650   9  5
 9 12      -100   9  5    13  8      -120   8  6    15  6      -650   9  5
10 11      -200   4 10     1  5      -140   4 10    10 11      -690   4 10
13  8      -200   4 10    10 11      -140   4 10    13  8      -690   4 10
16  3      -200   4 10    16  3      -140   4 10    16  3      -690   4 10
15  6      -300   0 14     7 14      -170   0 14     1  5     -1430   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

10     74                 11     E87                12     874           
Öst    kn10954            Syd    1052               Väst   EKkn93        
Alla   6                  Ingen  10                 N-S    E103          
       Dkn754                    E109765                   K8            
ED63          10985       Dkn1094       K6          Kkn92         65     
63            ED2         K64           ED3         52            1084   
K73           Dkn95       kn943         ED86        D974          K8652  
EK93          62          8             Kkn43       Ekn3          D72    
       Kkn2                      532                       ED103         
       K87                       kn987                     D76           
       E10842                    K752                      kn            
       108                       D2                        109654        

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      3  3  7  3  5      N      3  3  4  3  5      N      8  9 10  5  9 
S      3  3  8  4  6      S      3  3  4  3  5      S      8  9 11  5  9 
Ö     10 10  5  9  7      Ö     10 10  9 10  8      Ö      5  4  2  7  3 
V     10 10  5  9  7      V     10 10  9 10  8      V      5  4  2  7  3 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 13   210      14  0     8 15    50      13  1    11 12   650      13  1
 1  7   100       9  5    16  4    50      13  1    16  4   650      13  1
 3  5   100       9  5     2  6      -400  10  4     3  5   620      10  4
 8 15   100       9  5     1  7      -430   4 10    10 13   200       8  6
14  9   100       9  5     3  5      -430   4 10     1  7   170       4 10
16  4      -110   4 10    10 13      -430   4 10     2  6   170       4 10
11 12      -500   2 12    11 12      -430   4 10    14  9   170       4 10
 2  6      -630   0 14    14  9      -430   4 10     8 15      -100   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

13     E106               14     D976               15     4             
Nord   102                Öst    2                  Syd    Dkn853        
Alla   10986              Ingen  KD98               N-S    K542          
       10982                     Kkn76                     K108          
D74           932         K108          E532        K765          Ekn932 
EKDkn873      64          Ekn86         D43         1076          42     
E5            Kkn2        Ekn1043       52          ED76          kn     
7             ED643       10            E984        E3            D7654  
       Kkn85                     kn4                       D108          
       95                        K10975                    EK9           
       D743                      76                        10983         
       Kkn5                      D532                      kn92          

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      2  6  2  7  5      N      5  5  5  5  7      N      6  4  7  8  4 
S      2  6  2  7  5      S      6  5  5  5  7      S      6  4  7  8  4 
Ö      9  7 10  6  7      Ö      7  8  8  8  6      Ö      6  9  5  5  8 
V     10  7 10  6  7      V      7  8  8  8  6      V      6  9  5  5  8 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  6      -620  12  2     9  1   200      13  1    11 14   100      14  0
11 14      -620  12  2    16  5   200      13  1     4  6    50      11  3
12 13      -620  12  2    11 14   100       9  5    15 10    50      11  3
 3  7      -650   5  9    12 13   100       9  5    16  5      -110   8  6
 9  1      -650   5  9     4  6    50       5  9     2  8      -140   3 11
15 10      -650   5  9    15 10    50       5  9     3  7      -140   3 11
16  5      -650   5  9     3  7       -90   2 12     9  1      -140   3 11
 2  8      -690   0 14     2  8      -110   0 14    12 13      -140   3 11

---------------------------------------------------------------------------------

16     74                 17     D8                 18     ---           
Väst   kn6                Nord   654                Öst    Ekn953        
Ö-V    1087543            Ingen  EKkn75             N-S    76            
       653                       KD4                       D98652        
E632          Kkn1085     Ekn103        K75         ED72         Kkn10963
E54           D102        973           EK          10            D87    
Dkn96         K           D42           863         kn10854       ED3    
kn2           D987        E95           kn10732     K104          kn     
       D9                        9642                      854           
       K9873                     Dkn1082                   K642          
       E2                        109                       K92           
       EK104                     86                        E73           

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      4  3  6  5  4      N      5  4  7  6  4      N      6  3 11  3 10 
S      4  3  6  5  5      S      5  4  7  6  4      S      6  3 11  3 10 
Ö      9 10  7  7  7      Ö      7  8  5  5  8      Ö      7 10  2  8  2 
V      9 10  7  7  7      V      7  8  6  6  8      V      7 10  2  8  2 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 11   100      14  0    12 15   170      14  0     3  9      -420  11  3
10  2      -140  12  2    16  6   140      12  2    10  2      -420  11  3
 3  9      -170   7  7     1 11       -50  10  4    13 14      -420  11  3
 5  7      -170   7  7     3  9      -100   6  8    16  6      -420  11  3
12 15      -170   7  7     4  8      -100   6  8     4  8      -450   4 10
13 14      -170   7  7    13 14      -100   6  8     5  7      -450   4 10
16  6      -620   2 12    10  2      -110   2 12    12 15      -450   4 10
 4  8      -800   0 14     5  7      -150   0 14     1 11      -480   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

19     Ekn10643           20     E108               21     82            
Syd    104                Väst   ED9862             Nord   109653        
Ö-V    1063               Alla   D4                 N-S    E63           
       K7                        K6                        EK9           
9875          D           Dkn6          K75432      Ekn5          1064   
D93           Kkn872      K             7           42            EKDkn8 
Kkn97         ED8542      EKkn972       853         KDkn75        2      
E4            8           832           E109        1053          Dkn72  
       K2                        9                         KD973         
       E65                       kn10543                   7             
       ---                       106                       10984         
       Dkn1096532                Dkn754                    864           

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      6  9  3  2 11      N      6  2 10  2 10      N      4  6  4  5  4 
S      6  9  3  2 11      S      6  2 10  2 10      S      4  6  4  5  4 
Ö      6  4 10 11  1      Ö      6 10  3  9  3      Ö      9  6  9  7  7 
V      6  4  9 11  1      V      6 10  3  9  3      V      9  6  9  7  7 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  7   750      14  0    11  3   300      14  0    11  3   150      14  0
 6  8   550      12  2    13  1   200      12  2    16  7   100      12  2
11  3   450      10  4     5  9   170      10  4     5  9    50       8  6
13  1   130       8  6    16  7   100       8  6     6  8    50       8  6
 4 10      -100   6  8     6  8      -100   5  9    13  1    50       8  6
14 15      -600   4 10    14 15      -100   5  9    14 15      -150   4 10
 2 12      -850   1 13     2 12      -650   1 13     2 12      -400   2 12
 5  9      -850   1 13     4 10      -650   1 13     4 10      -430   0 14

---------------------------------------------------------------------------------

22     D2                 23     kn85               24     4             
Öst    ED8                Syd    3                  Väst   1084          
Ö-V    10                 Alla   EK962              Ingen  D876          
       EKkn10642                 D963                      EK985         
K7            Ekn9864     K10972        ED4         8632         EDkn1095
Kkn54         107         875           94          62            EKkn7  
D973          Kkn654      kn            D8753       Ekn954        3      
975           ---         K874          Ekn10       73            D4     
       1053                      63                        K7            
       9632                      EKDkn1062                 D953          
       E82                       104                       K102          
       D83                       52                        kn1062        

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      7  3  7  3 10      N      5  3  9  6  5      N      6  3  7  6  6 
S      7  3  6  3 10      S      5  3  9  6  4      S      6  3  7  6  6 
Ö      3  9  5 10  3      Ö      4 10  4  7  8      Ö      6 10  6  6  4 
V      3  9  5 10  3      V      4 10  4  7  8      V      6 10  6  6  4 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  9   300      14  0     3 13   140      10  4    12  4      -170  14  0
14  2   200      12  2     6 10   140      10  4     5 11      -420   8  6
 3 13   130       9  5     7  9   140      10  4     7  9      -420   8  6
15  1   130       9  5    14  2   140      10  4    14  2      -420   8  6
 5 11   100       6  8    16  8   140      10  4    15  1      -420   8  6
 6 10       -50   4 10     5 11      -100   2 12    16  8      -420   8  6
16  8      -150   2 12    12  4      -100   2 12     3 13      -450   1 13
12  4      -620   0 14    15  1      -100   2 12     6 10      -450   1 13

---------------------------------------------------------------------------------

25     D63                26     EK5                Bricka:  27           
Nord   K53                Öst    1064                Par   Resultat  Poäng
Ö-V    105                Alla   Dkn3                1  2     0       7  7
       KD542                     KD76                4 14     0       7  7
---           EKkn972     kn10874       D3           6 12     0       7  7
Ekn107642     D98         73            EK5          7 11     0       7  7
Kkn872        94          95            EK1062       8 10     0       7  7
9             63          Ekn53         1082        13  5     0       7  7
       10854                     962                15  3     0       7  7
       ---                       Dkn982             16  9     0       7  7
       ED63                      874           
       Ekn1087                   94            

       N  S  H  R  K             N  S  H  R  K
N      7  6  2  5  9      N      4  4  6  4  4 
S      7  6  3  5 10      S      4  4  6  4  4 
Ö      6  7 10  8  3      Ö      8  9  7  9  9 
V      6  6 10  8  3      V      8  9  7  9  9 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  5   300      14  0     1  2   100      14  0
 6 12   100      11  3     4 14       -90  12  2
 7 11   100      11  3     6 12      -110   9  5
 1  2       -50   8  6    13  5      -110   9  5
16  9      -140   6  8     7 11      -140   6  8
 8 10      -170   4 10    15  3      -170   4 10
15  3      -200   2 12     8 10      -200   2 12
 4 14      -620   0 14    16  9      -620   0 14


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.