2008-04-20 Klubbmatch
9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.
---------------------------------------------------------------------------------
Klubbmatch Klubb Poäng
Torpshammars BK 1354
Bräcke BK 1060
Ånge BS 1042
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 248 64,58 Kjell Eriksson - Sven-Erik Eriksson 52212 8374 Torpshammars BK
2 8 228 59,38 Lennart Gillander - Haine Haraldsson 10106 6881 Torpshammars BK
3 6 223 58,07 Sture Eriksson - Eivin Nordlander 10265 8367 Torpshammars BK
4 12 221 57,55 Åke Bergström - Karl-Erik Johansson 8368 3830 Torpshammars BK
5 4 219 57,03 Gustav Oskarsson - Sören Sjölander 3832 8365 Torpshammars BK
6 2 215 55,99 Bertil Ericson - Gunilla Ericson 13992 8371 Torpshammars BK
7 11 213 55,47 Lars Blomqvist - Arne Håll 9245 7179 Bräcke BK
8 14 196 51,04 Torbjörn Eriksson - Tommy Walker 13325 17564 Ånge BS
9 15 191 49,74 Lars Larsson - Bernt Olofsson 11688 14258 Ånge BS
10 18 190 49,48 Erland Johansson - Väinö Lahtinen 3827 3826 Ånge BS
11 13 188 48,96 Ulrik Engman - Lennart Åslund 3829 3835 Ånge BS
12 7 187 48,70 Lasse Eliasson - Bertil Ärlesved 12547 19804 Bräcke BK
13 9 171 44,53 Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson 26707 89174 Bräcke BK
14 3 169 44,01 Gunnar Bernhardsson - Siv Bernhardsson 6155 6156 Bräcke BK
15 1 167 43,49 Barbara Edler - Rune Elfström 92284 11508 Bräcke BK
16 5 153 39,84 Hans Söderin - Tomas Wiklund 6171 6170 Bräcke BK
17 17 143 37,24 Inger Larsson - Ingrid Larsson 21117 33577 Ånge BS
18 16 134 34,90 Karl-Erik Karlsson - Lennart Westberg 15850 50312 Ånge BS
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 1 ! Bricka: 2 ! Bricka: 3 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 2 980 14 2 ! 13 1 130 16 0 ! 6 1 420 16 0 !
! 6 18 980 14 2 ! 11 16 110 12 4 ! 5 8 170 11 5 !
! 11 16 980 14 2 ! 14 10 110 12 4 ! 7 18 170 11 5 !
! 8 15 510 10 6 ! 17 9 110 12 4 ! 9 15 170 11 5 !
! 4 7 480 6 10 ! 3 2 100 6 10 ! 12 16 170 11 5 !
! 13 1 480 6 10 ! 4 7 100 6 10 ! 17 10 140 6 10 !
! 17 9 480 6 10 ! 6 18 100 6 10 ! 4 3 100 4 12 !
! 5 12 -50 1 15 ! 5 12 -100 2 14 ! 13 2 -50 2 14 !
! 14 10 -50 1 15 ! 8 15 -140 0 16 ! 14 11 -130 0 16 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 4 ! Bricka: 5 ! Bricka: 6 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 8 800 16 0 ! 13 3 50 16 0 ! 8 18 450 16 0 !
! 14 11 650 14 2 ! 8 18 -150 14 2 ! 10 15 140 12 4 !
! 12 16 630 12 4 ! 1 16 -400 12 4 ! 13 3 140 12 4 !
! 4 3 620 10 6 ! 10 15 -420 9 7 ! 14 12 140 12 4 !
! 6 1 100 6 10 ! 14 12 -420 9 7 ! 17 11 100 8 8 !
! 7 18 100 6 10 ! 7 2 -430 5 11 ! 6 9 -50 6 10 !
! 9 15 100 6 10 ! 17 11 -430 5 11 ! 1 16 -100 3 13 !
! 13 2 -140 2 14 ! 5 4 -510 2 14 ! 7 2 -100 3 13 !
! 17 10 -170 0 16 ! 6 9 -550 0 16 ! 5 4 -710 0 16 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 7 ! Bricka: 8 ! Bricka: 9 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 11 15 300 16 0 ! 6 5 800 16 0 ! 3 16 100 14 2 !
! 2 16 200 13 3 ! 11 15 510 13 3 ! 8 11 100 14 2 !
! 8 3 200 13 3 ! 13 4 510 13 3 ! 14 2 100 14 2 !
! 7 10 100 7 9 ! 8 3 480 10 6 ! 7 6 -170 10 6 !
! 9 18 100 7 9 ! 2 16 450 6 10 ! 9 4 -620 5 11 !
! 13 4 100 7 9 ! 7 10 450 6 10 ! 10 18 -620 5 11 !
! 17 12 100 7 9 ! 17 12 450 6 10 ! 12 15 -620 5 11 !
! 14 1 -110 2 14 ! 9 18 -50 1 15 ! 13 5 -620 5 11 !
! 6 5 -200 0 16 ! 14 1 -50 1 15 ! 17 1 -650 0 16 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 10 ! Bricka: 11 ! Bricka: 12 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 11 500 16 0 ! 8 7 520 15 1 ! 4 16 660 16 0 !
! 10 18 200 13 3 ! 11 18 520 15 1 ! 10 5 630 14 2 !
! 12 15 200 13 3 ! 1 15 480 10 6 ! 9 12 150 12 4 !
! 14 2 100 10 6 ! 4 16 480 10 6 ! 13 6 130 8 8 !
! 3 16 -140 8 8 ! 10 5 480 10 6 ! 14 3 130 8 8 !
! 17 1 -170 6 10 ! 14 3 460 6 10 ! 17 2 130 8 8 !
! 7 6 -650 2 14 ! 17 2 450 4 12 ! 1 15 110 2 14 !
! 9 4 -650 2 14 ! 9 12 430 1 15 ! 8 7 110 2 14 !
! 13 5 -650 2 14 ! 13 6 430 1 15 ! 11 18 110 2 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 13 ! Bricka: 14 ! Bricka: 15 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 2 15 -150 16 0 ! 12 18 450 16 0 ! 10 9 50 15 1 !
! 14 4 -600 14 2 ! 2 15 420 10 6 ! 13 8 50 15 1 !
! 9 8 -630 8 8 ! 9 8 420 10 6 ! 11 2 -70 11 5 !
! 10 1 -630 8 8 ! 10 1 420 10 6 ! 17 4 -70 11 5 !
! 11 6 -630 8 8 ! 11 6 420 10 6 ! 6 16 -90 7 9 !
! 13 7 -630 8 8 ! 17 3 420 10 6 ! 14 5 -90 7 9 !
! 17 3 -630 8 8 ! 5 16 -50 2 14 ! 1 18 -120 2 14 !
! 12 18 -650 2 14 ! 13 7 -50 2 14 ! 3 15 -120 2 14 !
! 5 16 -750 0 16 ! 14 4 -50 2 14 ! 12 7 -120 2 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 16 ! Bricka: 17 ! Bricka: 18 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 14 5 120 16 0 ! 7 16 480 13 3 ! 2 18 200 16 0 !
! 6 16 90 10 6 ! 11 10 480 13 3 ! 7 16 100 14 2 !
! 10 9 90 10 6 ! 12 3 480 13 3 ! 11 10 50 12 4 !
! 11 2 90 10 6 ! 13 9 480 13 3 ! 4 15 -420 7 9 !
! 12 7 90 10 6 ! 2 18 460 7 9 ! 12 3 -420 7 9 !
! 13 8 90 10 6 ! 14 6 460 7 9 ! 13 9 -420 7 9 !
! 3 15 -50 3 13 ! 1 8 450 3 13 ! 17 5 -420 7 9 !
! 17 4 -50 3 13 ! 4 15 450 3 13 ! 1 8 -450 1 15 !
! 1 18 -100 0 16 ! 17 5 90 0 16 ! 14 6 -450 1 15 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 19 ! Bricka: 20 ! Bricka: 21 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 14 7 200 16 0 ! 5 15 800 16 0 ! 6 15 660 16 0 !
! 8 16 100 14 2 ! 3 18 650 11 5 ! 17 7 630 14 2 !
! 2 9 0 12 4 ! 8 16 650 11 5 ! 2 5 600 12 4 !
! 3 18 -110 10 6 ! 12 11 650 11 5 ! 13 11 150 9 7 !
! 1 4 -140 6 10 ! 14 7 650 11 5 ! 14 8 150 9 7 !
! 12 11 -140 6 10 ! 1 4 620 4 12 ! 3 10 130 6 10 !
! 13 10 -140 6 10 ! 13 10 620 4 12 ! 9 16 100 4 12 !
! 17 6 -620 2 14 ! 17 6 620 4 12 ! 4 18 -100 2 14 !
! 5 15 -1400 0 16 ! 2 9 500 0 16 ! 1 12 -200 0 16 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 22 ! Bricka: 23 ! Bricka: 24 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 12 -100 16 0 ! 4 11 -170 14 2 ! 10 16 480 16 0 !
! 9 16 -120 14 2 ! 10 16 -170 14 2 ! 2 1 450 7 9 !
! 4 18 -130 11 5 ! 14 9 -170 14 2 ! 3 6 450 7 9 !
! 13 11 -130 11 5 ! 2 1 -620 6 10 ! 4 11 450 7 9 !
! 2 5 -150 7 9 ! 3 6 -620 6 10 ! 5 18 450 7 9 !
! 3 10 -150 7 9 ! 7 15 -620 6 10 ! 7 15 450 7 9 !
! 14 8 -180 3 13 ! 13 12 -620 6 10 ! 13 12 450 7 9 !
! 17 7 -180 3 13 ! 17 8 -620 6 10 ! 14 9 450 7 9 !
! 6 15 -630 0 16 ! 5 18 -710 0 16 ! 17 8 450 7 9 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor