2008-05-10  Klubbfest

Privatprotokoll

6 bord, 24 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 120,0.

Plac  Spelare  Poäng     %  Namn                   MID  Klubb    

   1        6  150,1  62,5  Tommy Larsson         5349  Bräcke BK
   2        3  140,0  58,3  Hans-Ove Sandin       9981  Bräcke BK
   3       18  139,7  58,2  Tomas Wiklund         6170  Bräcke BK
           22  139,7  58,2  Claes-Göran Eldh     29924  Bräcke BK
   5       17  137,0  57,1  Ola Östlund          78397  Bräcke BK

   6        4  136,5  56,9  Märit Olsson          6149  Bräcke BK
   7       21  129,7  54,0  Agnes Elfström        6159  Bräcke BK
   8        9  129,5  54,0  Kjell Österhof        3981  Bräcke BK
   9        7  128,1  53,4  Gunnar Bernhardsson   6155  Bräcke BK
  10       13  123,9  51,6  Laila Pettersson     89174  Bräcke BK

  11       23  122,2  50,9  Esbjörn Andersson    93070  Bräcke BK
  12       11  118,5  49,4  Björn Rundström      92267  Bräcke BK
  13       15  118,0  49,2  Arne Johansson       93014  Bräcke BK
  14       10  117,1  48,8  Jan Olsson            6150  Bräcke BK
  15        5  115,5  48,1  Dan-Åke Henrixon     92280  Bräcke BK

  16        2  115,3  48,0  Siv Bernhardsson      6156  Bräcke BK
  17        1  114,8  47,8  Lars Blomqvist        9245  Bräcke BK
  18       20  106,3  44,3  Elisabeth Rundström  92268  Bräcke BK
  19       14  105,8  44,1  Rune Elfström        11508  Bräcke BK
  20       19  104,4  43,5  Lena Henrixon        92281  Bräcke BK

  21        8  101,6  42,3  Anna-Britta Björn     6162  Frösö BK 
  22       24   99,3  41,4  Jan-Erik Gresseth     6147  Bräcke BK
  23       16   97,7  40,7  Agneta Björn         17546  Frösö BK 
  24       12   89,3  37,2  André Östlund        92274  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                          Bricka:  2                      
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
 6  9 19 16  1440       9,0  1,0    14 18 10 24   300      10,0  0,0
17 15 20 12  1440       9,0  1,0     6  9 19 16   100       8,0  2,0
14 18 10 24   920       6,0  4,0    17 15 20 12    50       6,0  4,0
 7 11  5 23   690       4,0  6,0     1 13  2  4      -110   3,0  7,0
 1 13  2  4   520       2,0  8,0     7 11  5 23      -110   3,0  7,0
 8 21 22  3   420       0,0 10,0     8 21 22  3      -170   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                          Bricka:  4                      
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
 8 12  6 24   100       8,0  2,0    18 16 21  1   100      10,0  0,0
 9 22 23  4   100       8,0  2,0     7 10 20 17    90       8,0  2,0
18 16 21  1   100       8,0  2,0     9 22 23  4       -80   6,0  4,0
 7 10 20 17      -110   3,0  7,0     8 12  6 24      -100   3,0  7,0
15 19 11 13      -110   3,0  7,0    15 19 11 13      -100   3,0  7,0
 2 14  3  5      -600   0,0 10,0     2 14  3  5      -120   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                          Bricka:  6                      
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
 3 15  4  6    50       5,0  5,0     9  1  7 13   300       9,8  0,2
 8 11 21 18    50       5,0  5,0     8 11 21 18   200       5,0  5,0
 9  1  7 13    50       5,0  5,0    16 20 12 14   200       5,0  5,0
16 20 12 14    50       5,0  5,0    19 17 22  2   200       5,0  5,0
19 17 22  2    50       5,0  5,0     3 15  4  6      -500   0,2  9,8
10 23 24  5   50%/50%   5,0  5,0    10 23 24  5   50%/50%   5,0  5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                          Bricka:  8                      
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
17 21  1 15   100      10,0  0,0    10  2  8 14   100      10,0  0,0
 4 16  5  7      -660   4,0  6,0    20 18 23  3    50       8,0  2,0
 9 12 22 19      -660   4,0  6,0    17 21  1 15       -90   6,0  4,0
10  2  8 14      -660   4,0  6,0     9 12 22 19      -100   4,0  6,0
11 24 13  6      -660   4,0  6,0     4 16  5  7      -130   2,0  8,0
20 18 23  3      -660   4,0  6,0    11 24 13  6      -150   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                          Bricka:  10                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
18 22  2 16   110      10,0  0,0    11  3  9 15   600      10,0  0,0
10  1 23 20   100       7,0  3,0    10  1 23 20   140       7,0  3,0
11  3  9 15   100       7,0  3,0    18 22  2 16   140       7,0  3,0
21 19 24  4       -50   4,0  6,0    21 19 24  4      -100   4,0  6,0
12 13 14  7      -100   2,0  8,0     5 17  6  8      -200   2,0  8,0
 5 17  6  8      -730   0,0 10,0    12 13 14  7      -800   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                         Bricka:  12                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
11  2 24 21      -170   6,5  3,5     6 18  7  9     -1010   8,0  2,0
12  4 10 16      -170   6,5  3,5    12  4 10 16     -1010   8,0  2,0
22 20 13  5      -170   6,5  3,5    11  2 24 21     -1520   2,0  8,0
 6 18  7  9      -300   0,5  9,5    22 20 13  5     -1520   2,0  8,0
 1 14 15  8   50%/50%   5,0  5,0     1 14 15  8   50%/50%   5,0  5,0
19 23  3 17   50%/50%   5,0  5,0    19 23  3 17   50%/50%   5,0  5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                         Bricka:  14                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
23 21 14  6   800       9,8  0,2     2 15 16  9   490       7,4  2,6
 2 15 16  9   200       7,4  2,6     7 19  8 10   490       7,4  2,6
 7 19  8 10      -150   5,0  5,0    23 21 14  6   490       7,4  2,6
12  3 13 22      -800   2,6  7,4    20 24  4 18   430       2,6  7,4
20 24  4 18      -950   0,2  9,8    12  3 13 22   170       0,2  9,8
 1  5 11 17   50%/50%   5,0  5,0     1  5 11 17   50%/50%   5,0  5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                         Bricka:  16                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
21 13  5 19   130       9,0  1,0     1  4 14 23   170       9,0  1,0
24 22 15  7   130       9,0  1,0     2  6 12 18   170       9,0  1,0
 2  6 12 18   110       6,0  4,0     3 16 17 10   140       4,0  6,0
 3 16 17 10    50       4,0  6,0     8 20  9 11   140       4,0  6,0
 8 20  9 11      -100   2,0  8,0    21 13  5 19   140       4,0  6,0
 1  4 14 23      -200   0,0 10,0    24 22 15  7      -100   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                         Bricka:  18                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
 4 17 18 11   500      10,0  0,0    13 23 16  8      -170  10,0  0,0
 3  7  1 19   430       7,0  3,0     2  5 15 24      -400   6,0  4,0
 9 21 10 12   430       7,0  3,0     4 17 18 11      -400   6,0  4,0
22 14  6 20   100       4,0  6,0     9 21 10 12      -400   6,0  4,0
 2  5 15 24       -50   2,0  8,0    22 14  6 20      -420   2,0  8,0
13 23 16  8      -100   0,0 10,0     3  7  1 19      -920   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                         Bricka:  20                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
 3  6 16 13   980       9,0  1,0     4  8  2 20   300      10,0  0,0
 5 18 19 12   980       9,0  1,0    10 22 11  1      -190   8,0  2,0
23 15  7 21   800       6,0  4,0     3  6 16 13      -600   6,0  4,0
10 22 11  1   490       4,0  6,0     5 18 19 12      -690   2,0  8,0
14 24 17  9   480       2,0  8,0    14 24 17  9      -690   2,0  8,0
 4  8  2 20   400       0,0 10,0    23 15  7 21      -690   2,0  8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                         Bricka:  22                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
15 13 18 10      -450  10,0  0,0    24 16  8 22   170      10,0  0,0
 4  7 17 14      -480   6,0  4,0    11 23 12  2   140       8,0  2,0
 6 19 20  1      -480   6,0  4,0     4  7 17 14       -50   4,0  6,0
11 23 12  2      -480   6,0  4,0     5  9  3 21       -50   4,0  6,0
24 16  8 22      -980   2,0  8,0    15 13 18 10       -50   4,0  6,0
 5  9  3 21     -1100   0,0 10,0     6 19 20  1      -300   0,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                         Bricka:  24                     
  Spelare    Resultat    Poäng        Spelare    Resultat    Poäng  
 6 10  4 22      -640  10,0  0,0    13 17  9 23   100      10,0  0,0
16 14 19 11      -660   8,0  2,0     7 20 21  2    90       8,0  2,0
 5  8 18 15      -690   5,0  5,0     6 10  4 22       -50   4,0  6,0
12 24  1  3      -690   5,0  5,0    12 24  1  3       -50   4,0  6,0
 7 20 21  2      -720   1,0  9,0    16 14 19 11       -50   4,0  6,0
13 17  9 23      -720   1,0  9,0     5  8 18 15      -140   0,0 10,0


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.