2008-09-09  KM-mixed 1

Privatprotokoll  KM-mixed 2008

5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                        MID      Klubb    

   1   10    144  66,67  Hans Söderin - Hans-Ove Sandin           6171  9981  Bräcke BK
   2    4    138  63,89  Agnes Elfström - Rune Elfström           6159 11508  Bräcke BK
   3    8    121  56,02  Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist   6161 12984  Åsarna BK
   4    7    107  49,54  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK
   5    2    102  47,22  Tommy Larsson - Jan-Erik Gresseth        5349  6147  Bräcke BK

   6    1    101  46,76  Laila Pettersson - Ola Östlund          89174 78397  Bräcke BK
   7    5     98  45,37  Märit Olsson - Arne Johansson            6149 93014  Bräcke BK
   8    3     92  42,59  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK
   9    9     91  42,13  Claes-Göran Eldh - Kjell Österhof       29924  3981  Bräcke BK
  10    6     86  39,81  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                         Bricka:  2                     
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
10 1  5Kx N -2      -300   8 0      4 6  5Sx V -4   800       8 0
 4 6  5S  Ö  =      -450   5 3      5 2  3Sx V -1   100       6 2
 7 3  5S  Ö  =      -450   5 3      7 3  4H  N -1      -100   4 4
 5 2  4S  Ö +2      -480   1 7      9 8  2N  N -2      -200   2 6
 9 8  4S  Ö +2      -480   1 7     10 1  2N  N -3      -300   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                         Bricka:  4                     
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
10 1  6H  N -5      -250   8 0     10 2  2Sx Ö -3   800       8 0
 5 2  4S  V +2      -680   6 2      5 7  3N  N  =   600       6 2
 4 6  4S  V +3      -710   3 5      8 4  2Sx Ö -2   500       4 4
 7 3  4S  V +3      -710   3 5      6 3  2H  S  =   110       2 6
 9 8  6S  V  =     -1430   0 8      1 9  3N  N -1      -100   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                         Bricka:  6                     
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 1 9  3H  S  =   140       8 0      1 9  1N  Ö +1      -120   6 2
 5 7  3S  Ö -1    50       6 2      6 3  1N  Ö +1      -120   6 2
 6 3  4H  S -1      -100   2 6     10 2  2N  Ö  =      -120   6 2
 8 4  3H  N -1      -100   2 6      8 4  3H  Ö  =      -140   2 6
10 2  4H  N -1      -100   2 6      5 7  3H  Ö +1      -170   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                         Bricka:  8                     
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 2 1  4S  S  =   620       8 0     10 3  3Kx V -2   300       8 0
10 3  3N  S  =   600       6 2      2 1  2R  N +3   150       6 2
 9 5  2N  S  =   120       4 4      7 4  3R  N -1       -50   3 5
 6 8  2S  N  =   110       2 6      9 5  3S  S -1       -50   3 5
 7 4  3S  S -1      -100   0 8      6 8  1Sx Ö  =      -160   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                         Bricka:  10                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 6 8  4S  Ö -1   100       7 1      8 5  3Hx V -1   200       7 1
10 3  5S  Ö -1   100       7 1     10 4  1N  V -2   200       7 1
 2 1  5K  S -1       -50   4 4      1 6  2N  V -1   100       4 4
 7 4  5Kx N -1      -100   2 6      3 2  2K  S -1      -100   2 6
 9 5  4S  Ö  =      -620   0 8      7 9  1N  V +1      -120   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                        Bricka:  12                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 3 2  4S  N  =   420       5 3      3 2  5S  N +1   680       7 1
 7 9  4S  N  =   420       5 3      7 9  4S  N +2   680       7 1
 8 5  4S  N  =   420       5 3      1 6  5S  N  =   650       2 6
10 4  4S  N  =   420       5 3      8 5  4S  N +1   650       2 6
 1 6  2S  N +2   170       0 8     10 4  4S  N +1   650       2 6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                        Bricka:  14                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 9 6  6N  S  =  1440       8 0      4 3  2N  V -3   150       8 0
10 5  3N  N +3   690       6 2      8 1  1N  V -2   100       6 2
 4 3  6N  S -1      -100   3 5      9 6  3H  V -1    50       4 4
 8 1  6N  S -1      -100   3 5      2 7  2H  V +1      -140   1 7
 2 7  6N  S -2      -200   0 8     10 5  3H  V  =      -140   1 7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                        Bricka:  16                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 4 3  2H  N  =   110       8 0      1 7  4H  V  =      -620   6 2
 9 6  1N  Ö  =       -90   6 2      9 2  4H  V  =      -620   6 2
10 5  2H  N -1      -100   4 4     10 6  4H  V  =      -620   6 2
 8 1  2H  N -2      -200   2 6      5 4  4H  V +1      -650   2 6
 2 7  4Kx S -4     -1100   0 8      3 8  3N  Ö +2      -660   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                        Bricka:  18                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
10 6  4S  N  =   420       8 0      3 8  2S  Ö -2   100       8 0
 1 7  2S  N +2   170       4 4     10 6  2R  Ö  =       -90   6 2
 5 4  2S  N +2   170       4 4      1 7  3N  N -2      -200   4 4
 9 2  3S  N +1   170       4 4      5 4  3K  N -5      -500   2 6
 3 8  3R  S +1   130       0 8      9 2  3Rx Ö +1      -570   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                        Bricka:  20                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 4 9  3N  V +4      -720   7 1      6 5  4S  V -3   300       8 0
 6 5  3N  V +4      -720   7 1     10 7  4R  V -1   100       6 2
 1 3  6R  V +1     -1390   3 5      4 9  1S  V +1      -110   4 4
 2 8  6R  V +1     -1390   3 5      2 8  2Hx S -1      -200   2 6
10 7  6N  V +1     -1470   0 8      1 3  3N  Ö +1      -630   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                        Bricka:  22                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 1 3  3R  V +2      -150   8 0      3 9  3N  S +1   430       7 1
10 7  3R  V +3      -170   6 2     10 8  3N  N +1   430       7 1
 4 9  3S  N -3      -300   4 4      7 6  4K  S  =   130       4 4
 2 8  3N  Ö +1      -430   2 6      2 4  3N  S -1       -50   2 6
 6 5  4Sx N -3      -800   0 8      5 1  5Rx N -3      -500   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                        Bricka:  24                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 7 6  6K  V -1   100       8 0      2 4  4H  S  =   420       7 1
10 8  3S  Ö +4      -260   6 2     10 8  4H  N  =   420       7 1
 2 4  3N  V  =      -600   4 4      3 9  4S  V -4   200       4 4
 3 9  4S  Ö +1      -650   1 7      5 1  2S  V -2   100       2 6
 5 1  4S  Ö +1      -650   1 7      7 6  5H  N -1       -50   0 8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                        Bricka:  26                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng     Par  Kontr     Resultat  Poäng
 3 5  1N  S -1       -50   7 1      8 7  4H  S +3   710       8 0
 4 1  1N  S -1       -50   7 1      3 5  4H  S +2   680       3 5
 8 7  3S  Ö +1      -170   3 5      4 1  4H  N +2   680       3 5
10 9  2S  Ö +2      -170   3 5      6 2  4H  S +2   680       3 5
 6 2  4R  N -4      -200   0 8     10 9  4H  N +2   680       3 5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27                    
 Par  Kontr     Resultat  Poäng
10 9  1N  N +1   120       8 0
 4 1  2H  N  =   110       6 2
 8 7  1N  V -2   100       4 4
 3 5  2H  N -1       -50   1 7
 6 2  2R  N -1       -50   1 7


Scoretavlor  Privatprotokoll  KM-mixed 2008  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.