2008-11-09  Treklubbsmatch
9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Klubbmatch  Klubb            Poäng
            Ånge BS           1176
            Bräcke BK         1175
            Torpshammars BK   1105

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       MID      Klubb          

   1   10    236  61,5  Claes-Göran Eldh - Arne Håll           29924  7179  Bräcke BK      
   2    9    227  59,1  Gustav Oskarsson - Sören Sjölander      3832  8365  Torpshammars BK
   3   18    219  57,0  Lars Larsson - Lennart Cederberg       11688  3839  Ånge BS        
   4   15    208  54,2  Ingrid Larsson - Kurt Uddén            33577 21113  Ånge BS        
   5   13    207  53,9  Ulrik Engman - Ove Persson              3829 14259  Ånge BS        

   6    3    200  52,1  Haine Haraldsson - Lennart Gillander    6881 10106  Torpshammars BK
        4    200  52,1  Jan Olsson - Torbjörn Theland           6150 38248  Bräcke BK      
   8    6    199  51,8  Hans Söderin - Tomas Wiklund            6171  6170  Bräcke BK      
   9   16    194  50,5  Lennart Åslund - Bernt Olofsson         3835 14258  Ånge BS        
  10    8    193  50,3  Laila Pettersson - Arne Johansson      89174 93014  Bräcke BK      

  11    2    189  49,2  Rune Elfström - Roland Söderin         11508  3833  Bräcke BK      
       17    189  49,2  Inger Larsson - Thomas Walker          21117 17565  Ånge BS        
  13    7    178  46,4  Åke Bergström - Karl-Erik Johansson     5982  3830  Torpshammars BK
  14   11    175  45,6  Gunilla Ericson - Bertil Ericson        8371 13992  Torpshammars BK
  15    1    163  42,4  Sören Nordin - Kjell Eriksson           4634 52212  Torpshammars BK

  16    5    162  42,2  Sture Eriksson - Eivin Nordlander      10265  8367  Torpshammars BK
  17   14    159  41,4  Lennart Westberg - Karl-Erik Karlsson  50312 15850  Ånge BS        
  18   12    158  41,1  Kjell Österhof - Gudrun Boije           3981 92272  Bräcke BK      

---------------------------------------------------------------------------------

1      E963               2      KD9742             3      6             
Nord   KDkn42             Öst    kn8753             Syd    653           
Ingen  K                  N-S    73                 Ö-V    EKD843        
       kn92                      ---                       E85           
1082          K           E108          kn          EK752         kn1098 
5             E8          EK106         D           EK109         84     
kn109853      E764        K6            Ekn84       72            kn5    
D108          K76543      E987        KDkn10542     kn4           D9632  
       Dkn754                    653                       D43           
       109763                    942                       Dkn72         
       D2                        D10952                    1096          
       E                         63                        K107          

6Kx Ö 300                 7N Ö -1520                4Sx V 200            
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS     3  3 11 10  6      NS     0  3  3  5  0      N      6  8  7  4  5 
ÖV    10 10  2  2  3      Ö     13  9 10  7 13      S      :  :  8  :  9 
                          V      : 10  :  :  :      ÖV     7  4  5  9  4 


 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 15   480      16  0     9 12      -440  14  2    10  1   400      16  0
 9 12   450      14  2    10 15      -440  14  2    13  2   300      14  2
 2 18   420       9  7    13  1      -440  14  2     8  7   200      11  5
 5 16   420       9  7     7  6      -500  10  6    14 12   200      11  5
 7  6   420       9  7     5 16      -940   6 10     6 16   100       7  9
14 11   420       9  7     8  3      -940   6 10     9  4   100       7  9
17  4   230       4 12    17  4      -940   6 10     3 18       -50   3 13
 8  3   100       2 14    14 11     -1020   2 14    11 15       -50   3 13
13  1      -100   0 16     2 18     -1440   0 16    17  5      -140   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      D65                5      975                6      K9765         
Väst   Dkn10              Nord   K                  Öst    Kkn           
Alla   E963               N-S    Ekn86              Ö-V    1075          
       1054                      E9876                     942           
EK9432        8           K6            ED432       kn843         ---    
2             E764        987532        E104        D32          E1098765
104           KDkn52      D7            1092        KDkn83        4      
kn963         KD7         D104          kn2         D             K7653  
       kn107                     kn108                     ED102         
       K9853                     Dkn6                      4             
       87                        K543                      E962          
       E82                       K53                       Ekn108        

4S V -620                 2R N 90                   4Sx S -100           
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS     2  3  6  3  5      NS     8  8  4  7  7      NS     8  7  3  9  8 
ÖV    10 10  7 10  7      ÖV     5  5  7  6  6      ÖV     5  5 10  3  3 



 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8  7   200      13  3    14  1   150      16  0     9  8   420      16  0
 9  4   200      13  3    12 15    90      14  2    12 15   140      14  2
13  2   200      13  3     7 16     0      10  6    14  1   100      12  4
17  5   200      13  3     9  8     0      10  6    10  5      -100   7  9
 6 16      -170   7  9    13  3     0      10  6    11  2      -100   7  9
11 15      -170   7  9    17  6       -90   6 10    13  3      -100   7  9
 3 18      -620   2 14    11  2      -100   4 12    17  6      -100   7  9
10  1      -620   2 14     4 18      -110   2 14     4 18      -200   2 14
14 12      -620   2 14    10  5      -200   0 16     7 16      -850   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      K82                8      E9                 9      Kkn2          
Syd    KD102              Väst   D106               Nord   K10643        
Alla   kn4                Ingen  872                Ö-V    42            
       D652                      106543                    D98           
97            Ekn1053     D863          K1074       D975          E1064  
Ekn5          863         873           Kkn5        kn75          2      
3             E1087       ED43          kn105       KD5           Ekn73  
EKkn10987     4           K9            kn87        642           Kkn75  
       D64                       kn52                      83            
       974                       E942                      ED98          
       KD9652                    K96                       10986         
       3                         ED2                       E103          

2N V -120                 3S V -140                 4Hx N -100           
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS     3  8  6  5  4      NS     7  4  6  3  5      N      6  6  9  4  7 
ÖV     9  5  6  8  8      ÖV     6  9  7  9  8      S      :  5  :  :  : 
                                                    ÖV     7  7  4  9  6 


 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 18      -110  14  2     8 16    90      16  0     6 18   200      16  0
11  6      -110  14  2    10  9       -50  14  2     1  4   100      13  3
13  4      -110  14  2    13  4      -100  11  5     9 16   100      13  3
 8 16      -130   8  8    17  7      -100  11  5    11 10      -110   9  7
10  9      -130   8  8    11  6      -120   8  8    12  7      -110   9  7
14  2      -130   8  8     1 15      -140   5 11     2 15      -140   4 12
 1 15      -150   4 12    12  3      -140   5 11    13  5      -140   4 12
12  3      -630   2 14     5 18      -150   2 14    14  3      -140   4 12
17  7      -660   0 16    14  2      -200   0 16    17  8      -170   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     D32                11     E963               12     kn532         
Öst    Kkn982             Syd    kn6                Väst   K82           
Alla   ED                 Ingen  Dkn10              N-S    E54           
       532                       E643                      kn87          
54            E98         KD2           kn10875     1097          EK864  
ED543         10          E1053         D874        E73           Dkn65  
kn10          K9753       964           73          10983         7      
Ekn107        D864        KD10          87          1062          954    
       Kkn1076                   4                         D             
       76                        K92                       1094          
       8642                      EK852                     KDkn62        
       K9                        kn952                     EKD3          

4K Ö -130                 4K S 130                  4R N 130             
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS     3  4  5  7  5      NS    10  9  6  5  8      NS    10 10  6  5  7 
ÖV    10  9  8  6  8      ÖV     3  3  7  7  5      ÖV     3  3  5  7  3 



 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  4      -100  16  0     2  5   400      15  1    13  6   660      16  0
12  7      -110  12  4     7 18   400      15  1     2  5   630      14  2
13  5      -110  12  4    10 16   130      12  4     7 18   600      12  4
14  3      -110  12  4     1  8   110       9  7    10 16   500      10  6
 9 16      -130   7  9    13  6   110       9  7     1  8   180       8  8
17  8      -130   7  9     3 15       -50   5 11     3 15   150       5 11
11 10      -180   4 12    17  9       -50   5 11    17  9   150       5 11
 2 15      -200   1 15    14  4      -100   2 14    12 11   130       2 14
 6 18      -200   1 15    12 11      -110   0 16    14  4   110       0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     Ekn7               14     8752               15     KD1076        
Nord   kn9                Öst    kn75               Syd    K5            
Alla   K854               Ingen  D65                N-S    D10876        
       EK102                     652                       9             
D108          5432        ED6           kn10943     kn82          E43    
E652          D83         E98           KD64        kn10432       87     
10962         E73         E4            108         K95           43     
73            D94         ED974         Kkn         65            Kkn8742
       K96                       K                         95            
       K1074                     1032                      ED96          
       Dkn                       Kkn9732                   Ekn2          
       kn865                     1083                      ED103         

4N N 630                  7N Ö -1520                5N S 660             
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS    10 10 10  9 10      NS     0  5  0  0  0      NS     8 11 10 11 11 
ÖV     3  3  3  3  3      ÖV    13  8 13 13 13      ÖV     5  2  3  2  2 



 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 12   630      13  3     1 12      -510  14  2    13  8   690      16  0
 2  9   630      13  3     3  6      -510  14  2     4  7   660      14  2
 8 18   630      13  3     4 15      -510  14  2     9 18   650      11  5
14  5   630      13  3     2  9      -520   7  9    17 11   650      11  5
 3  6   600       5 11    11 16      -520   7  9     2  1   630       7  9
11 16   600       5 11    13  7      -520   7  9     3 10   630       7  9
13  7   600       5 11    14  5      -520   7  9    12 16   600       4 12
17 10   600       5 11     8 18     -1010   1 15     5 15      -100   1 15
 4 15      -100   0 16    17 10     -1010   1 15    14  6      -100   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

16     Kkn10              17     kn                 18     EKkn6         
Väst   K10652             Nord   Kkn10763           Öst    kn105         
Ö-V    Ekn                Ingen  ED932              N-S    10972         
       E43                       3                         E9            
965           E7432       E109872       KD3         D109872       3      
ED4           983         84            ED5         74            E9832  
D95           63          76            Kkn85       K53           kn8    
KD75          1082        ED4           985         73            kn8542 
       D8                        654                       54            
       kn7                       92                        KD6           
       K108742                   104                       ED64          
       kn96                      Kkn10762                  KD106         

3N S 400                  6N Ö -990                 5N S 660             
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
N      7 10  9  6  8      N      5  5  7  1  1      NS     9 11  9  8 11 
S      :  :  :  :  9      S      :  4  :  :  :      ÖV     3  2  4  5  2 
Ö      5  3  4  6  3      ÖV     8  8  6 12 12 
V      :  :  :  :  4 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  8   180      16  0     4 11      -420  16  0     3  2   660      12  4
 9 18   170      14  2     3  2      -450   9  7     4 11   660      12  4
 3 10   140      11  5     5  8      -450   9  7     6 15   660      12  4
 4  7   140      11  5     6 15      -450   9  7    13  9   660      12  4
 2  1   110       8  8    10 18      -450   9  7    17 12   660      12  4
 5 15       -50   5 11    14  7      -450   9  7     1 16   630       3 13
17 11       -50   5 11    17 12      -450   9  7     5  8   630       3 13
12 16      -100   2 14     1 16      -800   2 14    10 18   630       3 13
14  6      -150   0 16    13  9     -1400   0 16    14  7   630       3 13

---------------------------------------------------------------------------------

19     E54                20     Kkn1097432         21     Kkn83         
Syd    K843               Väst   74                 Nord   10942         
Ö-V    76                 Alla   ---                N-S    4             
       K963                      874                       kn975         
7             K32         E8            D5          94            D10765 
kn62          D975        D982          63          Ekn           K65    
K532          D1094       D4          kn1087652     ED1082        kn73   
Dkn875        E4          Ekn963        105         K843          D10    
       Dkn10986                  6                         E2            
       E10                       EKkn105                   D873          
       Ekn8                      EK93                      K965          
       102                       KD2                       E62           

3S S 140                  4S N 620                  3N Ö -400            
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS     6  5  6  9  7      N      7  5  8 10  7      N      5  3  6  4  3 
ÖV     6  8  7  4  5      S      8  6  :  :  :      S      :  :  7  :  4 
                          Ö      5  7  4  2  6      ÖV     8  9  6  8  9 
                          V      :  :  5  :  : 

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17  1   800      16  0     6  9   650      16  0     3 16   110      15  1
 7 15   420      14  2     2 16   620      12  4    17  2   110      15  1
14  8   170      12  4    11 18   620      12  4    13 11   100      12  4
 4  3   140       9  7    17  1   620      12  4     5  4      -100  10  6
 5 12   140       9  7     4  3      -100   7  9     6  1      -110   8  8
 2 16       -50   4 12     7 15      -100   7  9    14  9      -120   6 10
11 18       -50   4 12    14  8      -200   4 12     7 10      -140   4 12
13 10       -50   4 12     5 12      -300   1 15     8 15      -200   2 14
 6  9      -100   0 16    13 10      -300   1 15    12 18      -300   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     D7                 23     64                 24     53            
Öst    K108532            Syd    D73                Väst   kn107652      
Ö-V    K64                Alla   Ekn973             Ingen  1098          
       109                       1085                      E5            
1062          E5          D             1083        E92           kn74   
76            Ekn9        E10962        Kkn5        ED3           4      
ED5           kn1097      K102          86          52            EKDkn73
KDkn87        5432        K973          Ekn642      KDkn84        1076   
       Kkn9843                   EKkn9752                  KD1086        
       D4                        84                        K98           
       832                       D54                       64            
       E6                        D                         932           

3Sx S -100                5Kx V 200                 5N V -460            
       K  R  H  S  N             K  R  H  S  N             K  R  H  S  N
NS     3  4  7  8  4      NS     2  9  3 10  3      NS     1  1  6  4  1 
ÖV     8  9  5  5  7      Ö     10  1 10  1  1      ÖV    11 11  6  9 11 
                          V      :  3  :  :  : 


 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  1   500      16  0    17  3   730      16  0     8 11      -130  16  0
 3 16   300      14  2     8 11   620      14  2    17  3      -150  14  2
 8 15   110       9  7     4 16   140      11  5     1 18      -490   6 10
12 18   110       9  7    14 10   140      11  5     4 16      -490   6 10
14  9   110       9  7     6  5   100       8  8     6  5      -490   6 10
17  2   110       9  7     1 18      -100   5 11     7  2      -490   6 10
 7 10   100       4 12     9 15      -100   5 11     9 15      -490   6 10
13 11       -50   2 14    13 12      -140   2 14    13 12      -490   6 10
 5  4      -130   0 16     7  2      -200   0 16    14 10      -490   6 10


Scoretavlor