Avslutningsbarometer 02-05-14 | ||
1 | Rune Elfström - Roland Söderin | 183 |
2 | Kjell Eklid - Tord Näslund | 182 |
3 | Maria Bjurström - Johan Johansson | 178 |
4 | Ola Östlund - Jacke Gresseth | 158 |
5 | Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson | 157 |
6 | Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson | 154 |
7 | Ove Persson - Bosse Engström | 153 |
8 | Hanna Jansson - Sonja Näslund | 146 |
9 | Arne Johansson - Bertil Ärlesved | 141 |
10 | Britt-Marie Johansson - Jan Olsson | 137 |
11 | Märit Olsson - Bertil Ericsson | 111 |
12 | Gunvor Söderin - Stig Nilsson | 109 |
Medel: 150 |
Dagens Dubbel 02-05-07 | ||
1 | Ola Östlund - Jacke Gresseth | 138 |
2 | Maria Bjurström - Hans Söderin | 129 |
3 | Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson | 123 |
4 | Laila Pettersson - Lasse Eliasson | 116 |
5 | Märit Olsson - Bertil Ericsson | 110 |
6 | Britt-Marie Johansson - Jan Olsson | 106 |
7 | Rune Elfström - Kjell Österhof | 103 |
8 | Arne Johansson - Bertil Ärlesved | 100 |
9 | Sonja Näslund - Agnes Elfström | 99 |
10 | Jeanette Näslund - Tord Näslund | 56 |
Medel: 108 |