1 2009-10-06  Kval 3-klubbsmatch
Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Par: 1    Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson

Poäng: 153    56,67 %    Plac: 1    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   10     1     430          1   10                                    Pålsson - Österhof
                         2     500         10  100
                         3      90          3   30      14   47     14   46,67

  8     4   Ö-V   5      4     140          9   90                                    Gresseth - Olofsson
                         5        -130      7   70
                         6        -630      8   80      24   80     38   63,33

  7     6   Ö-V   8      7        -600      3   30                                    Johansson - Olsson
                         8        -430      8   80
                         9         -50      3   30      14   47     52   57,78

  3     2   N-S   12    10        -100      1   10                                    Olsson - Elfström
                        11     140         10  100
                        12     100          2   20      13   43     65   54,17

  9     6   N-S   3     13     200         10  100                                    Henriksson - Holmgren
                        14        -450      3   30
                        15     110          5   50      18   60     83   55,33

  2     5   Ö-V   7     16     150          9   90                                    Östlund - Söderin
                        17      50          0    0
                        18     100          2   20      11   37     94   52,22

  4     4   N-S   6     19        -200      8   80                                    Boije - Eldh
                        20     200          7   70
                        21      50          8   80      23   77    117   55,71

  6     3   Ö-V   11    22     200          3   30                                    Pettersson - Larsson
                        23        -200     10  100
                        24         -50      6   60      19   63    136   56,67

  5     5   N-S   4     25     450          7   70                                    Elfström - Söderin
                        26        -170     10  100
                        27     130          0    0      17   57    153   56,67


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12