1 2010-02-09  Partävling
Katrin Holmgren - Gudrun Boije
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14

Par: 1    Katrin Holmgren - Gudrun Boije

Poäng: 81,3 *    31,25 %    Plac: 13    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Resultat  Poäng    %     Rond    %    Ack    %             Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   14     1    7N  N -1       -50    5,0   50                                       Edler - Eklid
                         2    1Nx N  =   180        0,0    0      5,0   25    5,0    25,00

  8     3   Ö-V   9      3    4S  S +1   450        1,0   10                                       Östlund - Gresseth
                         4    4H  S +1   650        2,0   20      3,0   15    8,0    20,00

  5     6   N-S   --     5               Frirond    3,1   31                                       Frirond
                         6               Frirond    3,1   31      6,3   31    14,3   23,75

  9     4   Ö-V   12     7    3N  N +3   690        2,0   20                                       Elfström - Pålsson
                         8    3N  N  =   400        6,0   60      8,0   40    22,3   27,81

  6     7   Ö-V   10     9    5H  S -4      -200    2,0   20                                       Håll - Blomqvist
                        10    6Rx N  =  1540        0,0    0      2,0   10    24,3   24,25

 11     4   N-S   3     11    3H  S +3   230        2,0   20                                       Pettersson - Larsson
                        12    5Kx N -3      -800    0,0    0      2,0   10    26,3   21,88

 13     3   N-S   6     13    4R  N -1      -100    6,0   60                                       Johansson - Eldh
                        14    2S  S  =   110        5,0   50     11,0   55    37,3   26,61

  4     2   N-S   11    15    2N  S -1      -100    5,0   50                                       Henriksson - Olofsson
                        16    1N  N  =    90        6,0   60     11,0   55    48,3   30,16

 10     7   N-S   5     17    2N  V  =      -120    5,0   50                                       Bernhardsson - Bernhardsson
                        18    2S  N +2   170        3,0   30      8,0   40    56,3   31,25

 12     6   Ö-V   8     19    3S  S  =   140        1,0   10                                       Johansson - Olsson
                        20    2R  S  =    90        4,0   40      5,0   25    61,3   30,63

  7     2   Ö-V   4     21    2N  V -2   100        1,0   10                                       Söderin - Elfström
                        22    3R  V -1   100        5,0   50      6,0   30    67,3   30,57

  2     5   N-S   13    23    2K  Ö +1      -110    2,0   20                                       Ärlesved - Eliasson
                        24    2S  V +1      -140    4,0   40      6,0   30    73,3   30,52

  3     5   Ö-V   2     25    4S  V +1      -650    8,0   80                                       Rundström - Rundström
                        26    4S  Ö -2   200        0,0    0      8,0   40    81,3   31,25


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  14