1 2010-12-07  Julskinkan
Claes-Göran Eldh
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Spelare: 1    Claes-Göran Eldh

Poäng: 68    47,2 %    Plac: 12    
            
Rond  Bord  Som  Med   Mot   Bricka  Kontr    Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack  %

  1     1    S    16   6 11     1    3S N -3      -150      0    0
                                2    1N Ö +2      -150      1   17       1    8    1    8,3

 12     3    Ö    15  18  4     5    4K V  =      -130      6  100
                                6    1S Ö +3      -170      6  100      12  100    13   54,2

  8     5    V    14  20  7     9    2H N  =   110          0    0
                               10    4K N  =   130          3   50       3   25    16   44,4

  6     1    V    11  16  6    11    3N Ö -1    50          1   17
                               12    3R Ö +2      -150      6  100       7   58    23   47,9

 10     5    N    3   20  9    13    5K N  =   600          4   67
                               14    4H N +1   450          4   67       8   67    31   51,7

  5     2    Ö    17  14  7    15    3S Ö -2   100          4   67
                               16    4H V +3      -710      4   67       8   67    39   54,2

  7     2    Ö    9    3 17    19    3N V  =      -600      1   17
                               20    6R N  =  1370          1   17       2   17    41   48,8

 11     1    Ö    6   16 11    21    4S N +1   650          0    0
                               22    3N Ö +1      -630      4   67       4   33    45   46,9

  3     4    N    19  15  4    23    2H Ö +1      -140      4   67
                               24    4H N -1       -50      2   33       6   50    51   47,2

  4     4    Ö    5    2 19    25    6S Ö  =     -1430      4   67
                               26    2R N +1   110          2   33       6   50    57   47,5

  2     5    S    20   8 10    27    3N N +1   430          4   67
                               28    4S V +2      -480      0    0       4   33    61   46,2

  9     3    S    18  13 12    29    4H N  =   620          6  100
                               30    4S V +1      -450      1   17       7   58    68   47,2


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20