1 2018-01-14  KM-Par 1:2
Carina Nilsson - Stefan Nilsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Par: 1    Carina Nilsson - Stefan Nilsson

Poäng: 44    44,00 %    Plac: 4    
                             
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   6      1    3S  V  =      -140      3   75                                    Johansson - Östlund
                         2    3N  V -1    50          0    0                                                
                         3    4R  Ö +1      -150      2   50                                                
                         4    3N  S +1   630          2   50                                                
                         5    3S  S  =   140          0    0       7   35      7   35,00                    

  3     3   N-S   5      6    4S  V -2   200          4  100                                    Pettersson - Larsson
                         7    3N  Ö +1      -630      1   25                                                
                         8    4S  V -2   100          1   25                                                
                         9    6S  Ö -1   100          4  100                                                
                        10    4S  Ö +1      -650      2   50      12   60     19   47,50                    

  4     3   Ö-V   2     11    2S  Ö +1      -140      4  100                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        12    3R  N +1   130          0    0                                                
                        13    3R  Ö -1   100          0    0                                                
                        14    4S  N -1       -50      2   50                                                
                        15    3R  Ö -1    50          4  100      10   50     29   48,33                    

  2     2   N-S   3     16    5S  N +1   480          2   50                                    Gresseth - Eklid
                        17    4S  N -2      -100      0    0                                                
                        18    1N  Ö +1      -120      0    0                                                
                        19    3N  S -4      -200      0    0                                                
                        20    3S  V  =      -140      0    0       2   10     31   38,75                    

  5     2   Ö-V   4     21    1N  S +3   180          2   50                                    Jonsson - Österhof
                        22    2H  S +1   140          4  100                                                
                        23    3H  Ö +2      -200      4  100                                                
                        24    3N  V +3      -490      1   25                                                
                        25    4H  S -1       -50      2   50      13   65     44   44,00                    


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6