1 2019-03-04  Partävling
Ann-Britt Eklid - Arne Johansson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Par: 1    Ann-Britt Eklid - Arne Johansson

Poäng: 51    51,00 %    Plac: 3    
                            
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr      Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   6      1    4Hx  Ö  =      -590      4  100                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                         2    2H   N +2   170          0    0                                               
                         3    6N   Ö -1   100          0    0                                               
                         4    4H   V -2   200          0    0                                               
                         5    4H   N +1   650          0    0       4   20      4   20,00                   

  3     3   N-S   5      6    4S   Ö -1   100          4  100                                    Eklid - Larsson
                         7    2H   Ö -3   300          4  100                                               
                         8    3H   N -2      -100      4  100                                               
                         9    3H   N -1       -50      1   25                                               
                        10    4H   Ö +1      -650      4  100      17   85     21   52,50                   

  4     3   Ö-V   2     11    2S   V -1    50          3   75                                    Johansson - Pålsson
                        12    3R   V -1    50          0    0                                               
                        13    2K   N +2   130          4  100                                               
                        14    5R   N -2      -100      4  100                                               
                        15    1Sx  V -1   100          4  100      15   75     36   60,00                   

  2     2   N-S   3     16    3S   V +1      -170      2   50                                    Jonsson - Österhof
                        17    5H   N -2      -100      0    0                                               
                        18    4S   Ö +2      -480      1   25                                               
                        19    2S   V -1   100          2   50                                               
                        20    1N   V +1      -120      4  100       9   45     45   56,25                   

  5     2   Ö-V   4     21    1S   V +2      -140      4  100                                    Eklid - Lindholm
                        22    3N   N -1       -50      2   50                                               
                        23    4H   N +1   650          0    0                                               
                        24    3N   S +1   430          0    0                                               
                        25    2N   Ö +4      -240      0    0       6   30     51   51,00                   


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6