Resultatlista
<<
>>
1
2
3
4
Par: 1 Arne Johansson - Sören Olofsson
Poäng: 20 41,67 % Plac: 4
Rond Bord Som Mot Bricka Kontr Resultat Poäng % Rond % Ack % Motståndarnas namn
1 1 Ö-V 4 1 4R Ö -2 100 0 0 Östlund - Gresseth
2 3N Ö = -400 0 0
3 3H S -1 -50 2 100
4 5K V +1 -620 0 0
5 4S S -2 -200 2 100
6 5K S +1 420 1 50
7 4H Ö = -620 2 100
8 2S S +2 170 0 0 7 44 7 43,75
2 2 Ö-V 3 9 3H S = 140 0 0 Öberg - Lindholm
10 3K Ö -2 200 1 50
11 1N N +1 120 0 0
12 3R V +1 -130 1 50
13 2S Ö -2 200 0 0
14 2H V -2 100 0 0
15 Pass 0 2 100
16 3N Ö = -600 2 100 6 38 13 40,63
3 2 N-S 2 17 4S V +1 -450 0 0 Pettersson - Larsson
18 3N S -2 -200 0 0
19 4H S +1 450 1 50
20 3R N +1 130 1 50
21 2S Ö -1 50 0 0
22 1S S +1 110 1 50
23 4Sx S -1 -200 2 100
24 4H V -3 150 2 100 7 44 20 41,67
Resultatlista
<<
>>
1
2
3
4