2007-08-18  Trivselbridge

Scoretavlor  Privatprotokoll

11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.

Plac  Par  Poäng      %  Namn                                       MID      Klubb                     

   1   17    314  65,42  Bo Sundell - Tord Näslund               3413 10307  Bräcke BK                 
   2   10    311  64,79  Leif Trapp - Morgan Svensson           12180  6177  Östersunds BS - Brunflo BK
   3   19    304  63,33  Hans Söderin - Tomas Wiklund            6171  6170  Bräcke BK                 
   4   15    291  60,63  Kenneth Hallqvist - Irja Rydén          8329  2223  Brunflo BK - Frösö BK     
   5    4    289  60,21  Rune Elfström - Märit Olsson           11508  6149  Bräcke BK                 

   6    3    286  59,58  Lars Blomqvist - Hans-Ove Sandin        9245  9981  Bräcke BK - Docksta BTK   
   7   14    284  59,17  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson       19804 12547  Bräcke BK                 
   8   13    277  57,71  Jan-Erik Gresseth - Ola Östlund         6147 78397  Bräcke BK                 
   9   20    260  54,17  Rolf Nilsson - Margaretha Nilsson      12397 17991  Kälarne BK                
  10   21    253  52,71  Göran Näslund - Kjell Eriksson         17993  9682  Kälarne BK                

  11    7    249  51,88  Kjell Österhof - Claes-Göran Eldh       3981 29924  Bräcke BK                 
  12   16    234  48,75  Elisabeth Rundström - Björn Rundström  92268 92267  Bräcke BK                 
  13    9    232  48,33  Siv Bernhardsson - Esbjörn Andersson    6156 93070  Bräcke BK                 
  14    1    229  47,71  Dan-Åke Henrixon - Tommy Larsson       92280  5349  Bräcke BK                 
  15    6    228  47,50  Gunvor Söderin - Roland Söderin        26342  3833  Bräcke BK                 

  16   22    225  46,88  Göran Mattsson - David Åkervall         6183 92004  Brunflo BK - Frösö BK     
  17    5    189  39,38  Anna-Britta Björn - Agneta Björn        6162 17546  Frösö BK                  
  18   11    188  39,17  Agnes Elfström - Sonja Näslund          6159  6153  Bräcke BK                 
  19    8    177  36,88  Lena Henrixon - Kjell Lindholm         92281 35594  Bräcke BK                 
  20    2    163  33,96  Gudrun Boije - Åke Forslund            92272 92270  Bräcke BK                 

  21   18    153  31,88  Jan Olsson - Britt-Marie Johansson      6150 89175  Bräcke BK                 
  22   12    144  30,00  Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson  89174 26707  Bräcke BK                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      Dkn9532            2      KD82               3      Dkn97         
Nord   1054               Öst    EK962              Syd    EKkn          
Ingen  ---                N-S    3                  Ö-V    96            
       kn1072                    K96                       E653          
K87           E10         E95           643         52            K1064  
EKDkn7        963         8             D74         108542        63     
kn1098        EKD2        EKD74         kn1086      kn104         K853   
5             EK84        kn874         D102        D87           kn102  
       64                        kn107                     E83           
       82                        kn1053                    D97           
       76543                     952                       ED72          
       D963                      E53                       K94           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 20      -510  19  1     3 20   620      15  5    17  8   460      19  1
15  8      -510  19  1     4 19   620      15  5    19  6   460      19  1
17  6      -520  15  5    15  8   620      15  5     4 21   430      14  6
21  2      -520  15  5    16  7   620      15  5    10 15   430      14  6
 9 14     -1010   8 12    17  6   620      15  5    14 11   430      14  6
11 12     -1010   8 12    22  1   620      15  5    16  9   420      10 10
13 10     -1010   8 12     9 14   500       7 13     5 20   400       7 13
18  5     -1010   8 12    11 12   500       7 13    22  2   400       7 13
22  1     -1010   8 12    21  2   170       4 16     1  3       -50   4 16
16  7     -1020   2 18    18  5   140       2 18    18  7      -100   2 18
 4 19     -1510   0 20    13 10    50       0 20    12 13      -150   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

4      kn                 5      K10753             6      EKkn10        
Väst   1097643            Nord   6                  Öst    E1074         
Alla   ED1083             N-S    E9873              Ö-V    E96           
       E                         E4                        Kkn           
K65           D108        D984          Ekn6        4             753    
D             kn52        EKD53         kn10742     KD52          kn8    
K65           kn97        ---           kn1062      75            Dkn1084
Kkn10983      D752        D873          9           ED10652       987    
       E97432                    2                         D9862         
       EK8                       98                        963           
       42                        KD54                      K32           
       64                        Kkn10652                  43            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 21   680      14  6    13 14      -200  20  0    17 10   430      20  0
10 15   680      14  6    15 12      -300  18  2    15 12   420      15  5
14 11   680      14  6    11 16      -420  16  4    19  8   420      15  5
16  9   680      14  6     2  4      -450  11  9    20  7   420      15  5
17  8   680      14  6     6 21      -450  11  9    22  3   420      15  5
19  6   680      14  6    17 10      -450  11  9    18  9   170      10 10
22  2   680      14  6    22  3      -450  11  9     5  1   140       7 13
 1  3   650       6 14    20  7      -500   6 14     6 21   140       7 13
12 13   300       4 16     5  1      -800   2 18     2  4       -50   2 18
 5 20   140       1 19    18  9      -800   2 18    11 16       -50   2 18
18  7   140       1 19    19  8      -800   2 18    13 14       -50   2 18

---------------------------------------------------------------------------------

7      98764              8      KD                 9      kn53          
Syd    kn6532             Väst   kn53               Nord   753           
Alla   E10                Ingen  107                Ö-V    kn84          
       2                         KD7532                    KD108         
D5            EKkn102     kn952         E843        1084          E62    
K94           E10         D6            E97         EK4           D10982 
D86           95          864           kn9532      D62           10953  
kn10943       KD65        Ekn109        8           E972          3      
       3                         1076                      KD97          
       D87                       K10842                    kn6           
       Kkn7432                   EKD                       EK7           
       E87                       64                        kn654         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20  9   200      20  0     3  5   170      20  0    17 14   200      20  0
 7  1   100      16  4     6  2   150      18  2    13 18   110      18  2
18 11   100      16  4    14 15   140      16  4     7  3   100      15  5
19 10   100      16  4    20  9   120      14  6     8  2   100      15  5
21  8    90      12  8    16 13   110      12  8    19 12    90      12  8
 6  2      -110  10 10     7  1       -50   7 13     1  9       -50  10 10
 3  5      -140   8 12    18 11       -50   7 13    15 16      -100   7 13
16 13      -170   6 14    19 10       -50   7 13    22  5      -100   7 13
14 15      -200   4 16    21  8       -50   7 13     4  6      -140   3 17
12 17      -620   2 18    12 17      -100   1 19    20 11      -140   3 17
22  4      -650   0 20    22  4      -100   1 19    21 10      -170   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

10     ED3                11     K107               12     kn4           
Öst    kn1072             Syd    D108753            Väst   ED10975       
Alla   E2                 Ingen  kn7                N-S    K52           
       Ekn97                     54                        53            
1096          Kkn752      kn96          ED53        ED93          K52    
KD654         E           E2            64          32            kn4    
109865        K74         10            EK532       E64           D97    
---           D1082       KD87632       E9          Ekn76         KD982  
       84                        842                       10876         
       983                       Kkn9                      K86           
       Dkn3                      D9864                     kn1083        
       K6543                     kn10                      104           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19 12   200      19  1    21 12      -190  20  0     9  3   100      18  2
20 11   200      19  1     1 11      -420  15  5    20 13   100      18  2
 4  6   120      16  4     5  7      -420  15  5    21 12   100      18  2
22  5      -130  14  6    16 17      -420  15  5    22  6    50      14  6
13 18      -140  12  8    20 13      -420  15  5     1 11      -130  11  9
 7  3      -170   8 12    14 19      -440  10 10    16 17      -130  11  9
15 16      -170   8 12    22  6      -480   8 12    18 15      -150   8 12
17 14      -170   8 12     9  3      -490   6 14     5  7      -420   5 15
 8  2      -200   3 17     2 10      -520   3 17    14 19      -420   5 15
21 10      -200   3 17     8  4      -520   3 17     2 10      -450   2 18
 1  9      -620   0 20    18 15      -940   0 20     8  4      -480   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

13     Ekn                14     Kkn1062            15     109652        
Nord   E52                Öst    7                  Syd    ---           
Alla   kn73               Ingen  Kkn3               N-S    K10642        
       D10876                    kn865                     742           
K8754         92          95            83          EKD4          873    
KD84          10973       Kkn10853      E942        753           EK64   
2             EK10964     10            ED92        EDkn85        97     
kn53          9           E732          KD10        K             D985   
       D1063                     ED74                      kn            
       kn6                       D6                        Dkn10982      
       D85                       87654                     3             
       EK42                      94                        Ekn1063       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  4   630      18  2     3 11      -200  20  0     1 15   670      20  0
15 20   630      18  2     2 12      -450  13  7    11  5   160      18  2
21 14   630      18  2     9  5      -450  13  7    22  8    50      16  4
 3 11   500      13  7    10  4      -450  13  7     4 12      -110  14  6
17 18   500      13  7    15 20      -450  13  7     3 13      -400   9 11
 6  8   400      10 10    17 18      -450  13  7     7  9      -400   9 11
19 16   180       8 12    19 16      -450  13  7    16 21      -400   9 11
 2 12   130       5 15     1 13      -480   3 17    20 17      -400   9 11
22  7   130       5 15     6  8      -480   3 17     2 14      -460   4 16
 1 13   110       2 18    21 14      -480   3 17    18 19      -500   2 18
 9  5      -200   0 20    22  7      -480   3 17    10  6     -1100   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

16     532                17     5                  18     EK865         
Väst   kn1097             Nord   Ekn7543            Öst    E8            
Ö-V    EK72               Ingen  Kkn97              N-S    K1086         
       D3                        32                        103           
EKDkn96       107         ED83          2           Dkn3          94     
6             K432        6             KD92        D1092         kn7654 
6            Dkn10943     D86           5432        Dkn93         E742   
98642         K           E9874         Dkn106      kn2           D4     
       84                        Kkn109764                 1072          
       ED85                      108                       K3            
       85                        E10                       5             
       Ekn1075                   K5                        EK98765       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20 17   800      20  0    19 20   420      20  0     3 15   720      19  1
 7  9   530      18  2    17  1   170      18  2    21 18   720      19  1
 4 12   500      16  4    12  6   140      16  4     2 16   680      13  7
 3 13   400      14  6     5 13       -50  13  7    11  7   680      13  7
22  8   300      11  9    21 18       -50  13  7    19 20   680      13  7
10  6   300      11  9    22  9      -100  10 10    22  9   680      13  7
11  5   200       7 13     3 15      -120   8 12     8 10   660       8 12
18 19   200       7 13     2 16      -150   6 14     4 14   650       5 15
 1 15   140       4 16     8 10      -300   4 16    17  1   650       5 15
 2 14   100       2 18     4 14      -510   2 18    12  6      -100   2 18
16 21      -110   0 20    11  7     -1100   0 20     5 13      -200   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

19     D                  20     D1075              21     K7            
Syd    9642               Väst   E104               Nord   854           
Ö-V    K73                Alla   Dkn64              N-S    Dkn           
       Kkn843                    43                        KD10652       
K2            kn1085      K9            E832        Ekn6543       D102   
E             K10853      963           Dkn8        ED72          Kkn103 
kn109864      ED          K9875         E10         106           752    
D1052         E6          Dkn8          K652        8             kn93   
       E97643                    kn64                      98            
       Dkn7                      K752                      96            
       52                        32                        EK9843        
       97                        E1097                     E74           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 11   300      20  0     4 16   200      20  0    14  8  1150      20  0
18  2      -100  18  2     9 11   100      16  4    10 12   520      18  2
 1 19      -130  16  4    13  7   100      16  4    22 11   420      16  4
 4 16      -150  14  6    18  2   100      16  4     5 17   170      14  6
13  7      -200  12  8     3 17       -90  11  9    13  9   150      12  8
 5 15      -600   7 13    20 21       -90  11  9    19  3   100      10 10
 6 14      -600   7 13     1 19      -120   6 14     4 18    50       8 12
12  8      -600   7 13     6 14      -120   6 14    21  1      -100   6 14
20 21      -600   7 13    12  8      -120   6 14     2 20      -140   2 18
 3 17      -660   1 19    22 10      -150   2 18     6 16      -140   2 18
22 10      -660   1 19     5 15      -600   0 20     7 15      -140   2 18

---------------------------------------------------------------------------------

22     EDkn32             23     Kkn                24     Kkn10         
Öst    104                Syd    962                Väst   Dkn5          
Ö-V    Ekn                Alla   EK1086             Ingen  ED9           
       ED83                      E84                       E653          
10            K975        D6            1087432     D983          E7652  
KDkn986       75          EK10          D75         42            E3     
862           KD4         kn97532       D           kn10762       K4     
K97           kn1062      D10           Kkn9        kn2           D1084  
       864                       E95                       4             
       E32                       kn843                     K109876       
       109753                    4                         853           
       54                        76532                     K97           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  9   500      20  0    22 12   800      20  0    11 13   430      20  0
14  8   400      18  2     6 18   200      18  2     8 16   420      18  2
 4 18   170      16  4     1  2   120      16  4     6 18   210      16  4
 6 16   140      13  7     3 21   100      12  8     1  2   170      13  7
21  1   140      13  7    15  9   100      12  8     3 21   170      13  7
 2 20   110       9 11    20  4   100      12  8    14 10       -50   8 12
 5 17   110       9 11    11 13      -100   7 13    20  4       -50   8 12
22 11   100       6 14    14 10      -100   7 13    22 12       -50   8 12
10 12       -50   3 17     5 19      -110   4 16     5 19      -100   2 18
19  3       -50   3 17     7 17      -200   2 18     7 17      -100   2 18
 7 15      -100   0 20     8 16      -300   0 20    15  9      -100   2 18


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.