1 2007-08-18  Trivselbridge
Dan-Åke Henrixon - Tommy Larsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Par: 1    Dan-Åke Henrixon - Tommy Larsson

Poäng: 229    47,71 %    Plac: 14    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   22     1       -1010     12   60                                    Mattsson - Åkervall
                         2     620          5   25      17   43     17   42,50

  2     2   N-S   3      3         -50      4   20                                    Blomqvist - Sandin
                         4     650          6   30      10   25     27   33,75

  3     3   Ö-V   5      5        -800     18   90                                    Björn - Björn
                         6     140         13   65      31   78     58   48,33

  4     4   Ö-V   7      7     100          4   20                                    Österhof - Eldh
                         8         -50     13   65      17   43     75   46,88

  5     5   N-S   9      9         -50     10   50                                    Bernhardsson - Andersson
                        10        -620      0    0      10   25     85   42,50

  6     6   N-S   11    11        -420     15   75                                    Elfström - Näslund
                        12        -130     11   55      26   65    111   46,25

  7     7   N-S   13    13     110          2   10                                    Gresseth - Östlund
                        14        -480      3   15       5   13    116   41,43

  8     8   N-S   15    15     670         20  100                                    Hallqvist - Rydén
                        16     140          4   20      24   60    140   43,75

  9     9   Ö-V   17    17     170          2   10                                    Sundell - Näslund
                        18     650         15   75      17   43    157   43,61

 10    10   N-S   19    19        -130     16   80                                    Söderin - Wiklund
                        20        -120      6   30      22   55    179   44,75

 11    11   Ö-V   21    21        -100     14   70                                    Näslund - Eriksson
                        22     140          7   35      21   53    200   45,45

 12    11   N-S   2     23     120         16   80                                    Boije - Forslund
                        24     170         13   65      29   73    229   47,71

 13    10   Ö-V   4     25         ---                                                Elfström - Olsson
                        26         ---       

 14     9   N-S   6     27         ---                                                Söderin - Söderin
                        28         ---       

 15     8   Ö-V   8     29         ---                                                Henrixon - Lindholm
                        30         ---       

 16     7   Ö-V   10    31         ---                                                Trapp - Svensson
                        32         ---       

 17     6   Ö-V   12    33         ---                                                Pettersson - Bernhardsson
                        34         ---       

 18     5   Ö-V   14    35         ---                                                Ärlesved - Eliasson
                        36         ---       

 19     4   N-S   16    37         ---                                                Rundström - Rundström
                        38         ---       

 20     3   N-S   18    39         ---                                                Olsson - Johansson
                        40         ---       

 21     2   Ö-V   20    41         ---                                                Nilsson - Nilsson
                        42         ---       


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22