2007-09-04  KM-mixed 1

Privatprotokoll  KM-mixed 2007

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb                           

   1    9  186,5 *  64,77  Carina Dahlgren - Johan Johansson        6161  7692  Åsarna BK - Brunflo BK          
   2    2  165,8 *  57,58  Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson   89174 26707  Bräcke BK                       
        3  165,8 *  57,58  Maria Bjurström - Hans Söderin          13696  6171  Krokom / Föllinge BK - Bräcke BK
   4   14  164,0    56,94  Arne Johansson - Esbjörn Andersson      93014 93070  Bräcke BK                       
   5    7  159,3 *  55,30  Märit Olsson - Rune Elfström             6149 11508  Bräcke BK                       

   6   12  158,2 *  54,92  Bertil Ärlesved - Kjell Österhof        19804  3981  Bräcke BK                       
   7   13  154,0    53,47  Gudrun Boije - Ola Östlund              92272 78397  Bräcke BK                       
   8   11  142,9 *  49,62  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK                       
   9    1  138,5 *  48,11  Agneta Danielsson - Jan-Erik Gresseth   92276  6147  Bräcke BK                       
  10    6  135,3 *  46,97  Agnes Elfström - Dan-Åke Henrixon        6159 92280  Bräcke BK                       

  11    8  130,9 *  45,45  André Östlund - Tord Näslund            92274 10307  Bräcke BK                       
  12    5  118,9 *  41,29  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK                       
  13   10  117,8 *  40,91  Lena Henrixon - Kjell Lindholm          92281 35594  Bräcke BK                       
  14   15  112,0    38,89  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK                       
  15    4  110,2 *  38,26  Sonja Näslund - Lennart Barchéus         6153 92278  Bräcke BK                       

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  5      -400  10,0  2,0    13  1   630      12,0  0,0
 9  4      -400  10,0  2,0     3  5   600       8,0  4,0
13  1      -400  10,0  2,0     9  4   600       8,0  4,0
 8 11      -420   6,0  6,0    14  7   600       8,0  4,0
10  2      -490   2,0 10,0    10  2   150       4,0  8,0
14  7      -490   2,0 10,0     8 11      -100   1,0 11,0
15  6      -490   2,0 10,0    15  6      -100   1,0 11,0
-- 12   Frirond        6,6    -- 12   Frirond        6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  8   800      12,0  0,0    10  5   200      12,0  0,0
 7 15   300      10,0  2,0     7 15   100       9,0  3,0
 4  6   200       7,0  5,0     9 12   100       9,0  3,0
10  5   200       7,0  5,0    11  3    90       6,0  6,0
 9 12   100       3,0  9,0    14  8      -100   4,0  8,0
11  3   100       3,0  9,0    13  2      -110   2,0 10,0
13  2       -50   0,0 12,0     4  6      -660   0,0 12,0
 1 --   Frirond   5,8          1 --   Frirond   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 15   100      12,0  0,0     9 14   200      11,0  1,0
 5  7      -420   7,0  5,0    10  1   200      11,0  1,0
 9 14      -420   7,0  5,0     8 15   100       7,0  5,0
10  1      -420   7,0  5,0    11  6   100       7,0  5,0
12  4      -420   7,0  5,0     5  7      -110   4,0  8,0
13  3      -450   2,0 10,0    13  3      -120   2,0 10,0
11  6      -480   0,0 12,0    12  4      -140   0,0 12,0
--  2   Frirond        6,9    --  2   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  4      -100  12,0  0,0     1  5   460       8,0  4,0
 1  5      -140   9,0  3,0    10 14   460       8,0  4,0
12  7      -140   9,0  3,0    11  2   460       8,0  4,0
 6  8      -150   6,0  6,0    12  7   460       8,0  4,0
15  9      -170   4,0  8,0    13  4   460       8,0  4,0
11  2      -300   2,0 10,0    15  9   430       2,0 10,0
10 14      -800   0,0 12,0     6  8      -100   0,0 12,0
 3 --   Frirond   6,9          3 --   Frirond   6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  8   480      12,0  0,0     1  8      -170  12,0  0,0
 2  6   460      10,0  2,0    14 11      -500  10,0  2,0
12  3   430       7,0  5,0     2  6      -620   7,0  5,0
13  5   430       7,0  5,0    15 10      -620   7,0  5,0
 7  9   200       3,0  9,0     7  9      -650   2,0 10,0
15 10   200       3,0  9,0    12  3      -650   2,0 10,0
14 11       -50   0,0 12,0    13  5      -650   2,0 10,0
--  4   Frirond        4,6    --  4   Frirond        4,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 12   500      12,0  0,0     2  9    50      11,0  1,0
 1  4   420       7,0  5,0     8 10    50      11,0  1,0
 2  9   420       7,0  5,0     3  7       -90   8,0  4,0
 8 10   420       7,0  5,0     1  4      -110   3,0  9,0
13  6   420       7,0  5,0    11 15      -110   3,0  9,0
 3  7   100       2,0 10,0    13  6      -110   3,0  9,0
11 15      -100   0,0 12,0    14 12      -110   3,0  9,0
 5 --   Frirond   5,0          5 --   Frirond   5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 14   100      12,0  0,0    12 15   990      12,0  0,0
 2  5    80      10,0  2,0     3 10   460       9,0  3,0
 3 10      -100   7,0  5,0    13  7   460       9,0  3,0
12 15      -100   7,0  5,0     4  8   430       6,0  6,0
 9 11      -140   4,0  8,0     1 14       -50   4,0  8,0
13  7      -170   2,0 10,0     2  5      -100   2,0 10,0
 4  8      -620   0,0 12,0     9 11      -200   0,0 12,0
--  6   Frirond        5,6    --  6   Frirond        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  8   650      12,0  0,0    13  8   300      12,0  0,0
15  1   620      10,0  2,0     2 14   100       5,0  7,0
 3  6   230       8,0  4,0     3  6   100       5,0  7,0
 4 11   170       6,0  6,0     4 11   100       5,0  7,0
 5  9   150       4,0  8,0     5  9   100       5,0  7,0
10 12   100       2,0 10,0    10 12   100       5,0  7,0
 2 14      -100   0,0 12,0    15  1   100       5,0  7,0
 7 --   Frirond   6,6          7 --   Frirond   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  3    50      12,0  0,0    11  1      -150  12,0  0,0
15  2      -110  10,0  2,0     6 10      -430   8,0  4,0
 5 12      -120   6,0  6,0    14  3      -430   8,0  4,0
 6 10      -120   6,0  6,0    15  2      -430   8,0  4,0
13  9      -120   6,0  6,0     4  7      -800   4,0  8,0
 4  7      -460   1,0 11,0    13  9      -830   2,0 10,0
11  1      -460   1,0 11,0     5 12     -1400   0,0 12,0
--  8   Frirond        5,5    --  8   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  8    90      12,0  0,0    13 10   790      12,0  0,0
13 10      -100  10,0  2,0     3 15   630      10,0  2,0
 3 15      -150   6,0  6,0     7 11   620       8,0  4,0
 6  1      -150   6,0  6,0    12  2   200       6,0  6,0
14  4      -150   6,0  6,0    14  4   140       4,0  8,0
12  2      -170   2,0 10,0     6  1      -100   2,0 10,0
 7 11      -300   0,0 12,0     5  8      -200   0,0 12,0
 9 --   Frirond   7,8          9 --   Frirond   7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  2   100      12,0  0,0     8 12   300      12,0  0,0
 4 15       -90  10,0  2,0     1  3   140       8,0  4,0
 1  3      -100   7,0  5,0     7  2   140       8,0  4,0
13 11      -100   7,0  5,0    13 11   140       8,0  4,0
 5 14      -110   4,0  8,0     4 15   110       3,0  9,0
 6  9      -140   2,0 10,0     5 14   110       3,0  9,0
 8 12      -200   0,0 12,0     6  9      -110   0,0 12,0
-- 10   Frirond        4,9    -- 10   Frirond        4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  1   660      12,0  0,0     2  4   420      11,0  1,0
 2  4   650       9,0  3,0     9  1   420      11,0  1,0
 7 10   650       9,0  3,0     8  3   400       8,0  4,0
13 12   620       6,0  6,0     6 14   180       5,0  7,0
15  5   600       4,0  8,0     7 10   180       5,0  7,0
 6 14   170       2,0 10,0    13 12   170       1,0 11,0
 8  3   120       0,0 12,0    15  5   170       1,0 11,0
11 --   Frirond   6,0         11 --   Frirond   6,0


Scoretavlor  Privatprotokoll  KM-mixed 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.