1 2007-09-04  KM-mixed 1
Agneta Danielsson - Jan-Erik Gresseth
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Par: 1    Agneta Danielsson - Jan-Erik Gresseth

Poäng: 138,5 *    48,11 %    Plac: 9    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond   %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   13     1        -400    2,0   17                                     Boije - Östlund
                         2     630        0,0    0      2,0   8      2,0   8,33

 10     5   N-S   --     3     Frirond    5,8   48                                     Frirond
                         4     Frirond    5,8   48     11,5  48     13,5  28,22

  9     7   Ö-V   10     5        -420    5,0   42                                     Henrixon - Lindholm
                         6     200        1,0    8      6,0  25     19,5  27,15

 11     6   N-S   5      7        -140    9,0   75                                     Johansson - Olsson
                         8     460        8,0   67     17,0  71     36,5  38,07

  3     3   N-S   8      9     480       12,0  100                                     Östlund - Näslund
                        10        -170   12,0  100     24,0  100    60,5  50,45

 12     7   N-S   4     11     420        7,0   58                                     Näslund - Barchéus
                        12        -110    3,0   25     10,0  42     70,5  48,99

  6     2   N-S   14    13     100       12,0  100                                     Johansson - Andersson
                        14         -50    4,0   33     16,0  67     86,5  51,52

  5     4   Ö-V   15    15     620        2,0   17                                     Rundström - Rundström
                        16     100        7,0   58      9,0  38     95,5  49,76

  2     8   Ö-V   11    17        -460   11,0   92                                     Bernhardsson - Bernhardsson
                        18        -150    0,0    0     11,0  46    106,5  49,33

  8     3   Ö-V   6     19        -150    6,0   50                                     Elfström - Henrixon
                        20        -100   10,0   83     16,0  67    122,5  51,06

  4     8   N-S   3     21        -100    7,0   58                                     Bjurström - Söderin
                        22     140        8,0   67     15,0  63    137,5  52,10

  7     6   Ö-V   9     23     660        0,0    0                                     Dahlgren - Johansson
                        24     420        1,0    8      1,0   4    138,5  48,11


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15