1 2007-09-11  Partävling
Tord Näslund - Esbjörn Andersson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Par: 1    Tord Näslund - Esbjörn Andersson

Poäng: 151,7 *    58,33 %    Plac: 2    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %         Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   --     1     Frirond    5,8   58                                       Frirond
                         2     Frirond    5,8   58     11,7   58     11,7  58,33

  8     3   Ö-V   9      3        -110    8,0   80                                       Bernhardsson - Bernhardsson
                         4        -600    6,0   60     14,0   70     25,7  64,17

  5     6   N-S   7      5        -110    6,0   60                                       Elfström - Larsson
                         6         -50    4,0   40     10,0   50     35,7  59,44

  9     4   Ö-V   12     7     650        3,0   30                                       Österhof - Eldh
                         8        -100   10,0  100     13,0   65     48,7  60,83

  6     7   Ö-V   10     9     100        2,0   20                                       Håll - Blomqvist
                        10        -110    4,0   40      6,0   30     54,7  54,67

 11     4   N-S   3     11     550        8,0   80                                       Edler - Henrixon
                        12        -130   10,0  100     18,0   90     72,7  60,56

 13     3   N-S   6     13         40%    4,0   40                                       Elfström - Näslund
                        14     100       10,0  100     14,0   70     86,7  61,90

  4     2   N-S   11    15        -130    5,0   50                                       Olsson - Danielsson
                        16        -200   10,0  100     15,0   75    101,7  63,54

 10     7   N-S   5     17         -50    5,0   50                                       Johansson - Henrixon
                        18     150        2,0   20      7,0   35    108,7  60,37

 12     6   Ö-V   8     19         -50    2,0   20                                       Olsson - Johansson
                        20        -170   10,0  100     12,0   60    120,7  60,33

  7     2   Ö-V   4     21      50        8,0   80                                       Östlund - Sandin
                        22     170        9,0   90     17,0   85    137,7  62,58

  2     5   N-S   13    23        -650    5,0   50                                       Östlund - Gresseth
                        24      50        7,0   70     12,0   60    149,7  62,36

  3     5   Ö-V   2     25    1010        2,0   20                                       Wiklund - Pettersson
                        26     110        0,0    0      2,0   10    151,7  58,33


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13