2007-09-18  KM-mixed 2

Privatprotokoll  KM-mixed 2007

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb                           

   1   10  189,8 *  65,91  Carina Hallkvist - Johan Johansson       6161  7692  Åsarna BK - Brunflo BK          
   2    1  185,5 *  64,39  Agneta Danielsson - Jan-Erik Gresseth   92276  6147  Bräcke BK                       
   3   12  176,7 *  61,36  Maria Bjurström - Hans Söderin          13696  6171  Krokom / Föllinge BK - Bräcke BK
   4    8  163,6 *  56,82  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK                       
   5   15  159,0    55,21  Gudrun Boije - Ola Östlund              92272 78397  Bräcke BK                       

   6    5  148,4 *  51,52  Tord Näslund - André Östlund            10307 92274  Bräcke BK                       
   7    2  144,0 *  50,00  Märit Olsson - Rune Elfström             6149 11508  Bräcke BK                       
   8   16  140,0    48,61  Kjell Österhof - Claes-Göran Eldh        3981 29924  Bräcke BK                       
   9   11  137,5 *  47,73  Esbjörn Andersson - Arne Johansson      93070 93014  Bräcke BK                       
  10    6  133,1 *  46,21  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK                       

  11    3  130,9 *  45,45  Agnes Elfström - Dan-Åke Henrixon        6159 92280  Bräcke BK                       
  12    7  126,5 *  43,94  Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson   89174 26707  Bräcke BK                       
  13    9  125,5 *  43,56  Lena Henrixon - Kjell Lindholm          92281 35594  Bräcke BK                       
  14    4  112,4 *  39,02  Sonja Näslund - Lennart Barchéus         6153 92278  Bräcke BK                       
  15   14   91,0    31,60  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK                       

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  4       -50  10,0  2,0     8 11  1370      10,0  2,0
10  2       -50  10,0  2,0    10  2  1370      10,0  2,0
14  7       -50  10,0  2,0    15  6  1370      10,0  2,0
 8 11      -100   5,0  7,0    16 12   660       6,0  6,0
15  6      -100   5,0  7,0    14  7   630       4,0  8,0
 3  5      -300   2,0 10,0     9  4   600       2,0 10,0
16 12      -400   0,0 12,0     3  5      -100   0,0 12,0
--  1   Frirond        7,7    --  1   Frirond        7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  5   570      12,0  0,0     1 16   300      11,0  1,0
 7 15       -50  10,0  2,0     4  6   300      11,0  1,0
 1 16      -100   7,0  5,0    10  5   200       8,0  4,0
11  3      -100   7,0  5,0     9 12   100       6,0  6,0
 4  6      -140   4,0  8,0    14  8       -90   4,0  8,0
14  8      -200   2,0 10,0    11  3      -110   2,0 10,0
 9 12      -850   0,0 12,0     7 15      -600   0,0 12,0
--  2   Frirond        6,0    --  2   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  1   100      12,0  0,0     9 14   400      12,0  0,0
 5  7    50       9,0  3,0    12  4   200      10,0  2,0
12  4    50       9,0  3,0    11  6       -50   7,0  5,0
 8 15       -90   5,0  7,0    16  2       -50   7,0  5,0
11  6       -90   5,0  7,0     8 15      -100   3,0  9,0
 9 14      -120   1,0 11,0    10  1      -100   3,0  9,0
16  2      -120   1,0 11,0     5  7      -300   0,0 12,0
--  3   Frirond        5,5    --  3   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 14      -130  12,0  0,0     1  5    50      10,0  2,0
 1  5      -180  10,0  2,0    10 14    50      10,0  2,0
 3 16      -620   8,0  4,0    12  7    50      10,0  2,0
11  2      -630   5,0  7,0     3 16      -100   6,0  6,0
12  7      -630   5,0  7,0    11  2      -180   4,0  8,0
15  9      -660   2,0 10,0     6  8      -300   2,0 10,0
 6  8      -690   0,0 12,0    15  9      -400   0,0 12,0
--  4   Frirond        4,7    --  4   Frirond        4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  4   300      12,0  0,0     7  9   200      12,0  0,0
 1  8   200      10,0  2,0     1  8   100      10,0  2,0
12  3   100       8,0  4,0    12  3      -130   6,0  6,0
 7  9      -120   6,0  6,0    15 10      -130   6,0  6,0
 2  6      -140   4,0  8,0    16  4      -130   6,0  6,0
15 10      -150   2,0 10,0     2  6      -150   1,0 11,0
14 11      -600   0,0 12,0    14 11      -150   1,0 11,0
--  5   Frirond        6,2    --  5   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  4   120      10,0  2,0    11 15  1370      12,0  0,0
 3  7   120      10,0  2,0     3  7   660      10,0  2,0
 8 10   120      10,0  2,0     2  9   620       6,0  6,0
 2  9    90       6,0  6,0     5 16   620       6,0  6,0
 5 16       -50   3,0  9,0     8 10   620       6,0  6,0
11 15       -50   3,0  9,0     1  4   600       2,0 10,0
14 12      -100   0,0 12,0    14 12   200       0,0 12,0
--  6   Frirond        5,5    --  6   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 14   790      12,0  0,0     1 14   450      12,0  0,0
 2  5      -150  10,0  2,0     9 11   200      10,0  2,0
 3 10      -600   6,0  6,0     4  8   170       7,0  5,0
12 15      -600   6,0  6,0    16  6   170       7,0  5,0
16  6      -600   6,0  6,0     3 10   140       4,0  8,0
 4  8      -800   2,0 10,0    12 15   130       2,0 10,0
 9 11     -1400   0,0 12,0     2  5       -50   0,0 12,0
--  7   Frirond        5,3    --  7   Frirond        5,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  9       -90  12,0  0,0    15  1   570      12,0  0,0
15  1      -110  10,0  2,0     2 14   140       9,0  3,0
 7 16      -150   8,0  4,0     5  9   140       9,0  3,0
 2 14      -300   4,0  8,0     3  6   110       6,0  6,0
 3  6      -300   4,0  8,0     7 16   100       4,0  8,0
10 12      -300   4,0  8,0     4 11       -50   2,0 10,0
 4 11      -460   0,0 12,0    10 12      -130   0,0 12,0
--  8   Frirond        6,8    --  8   Frirond        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 12   150      12,0  0,0     4  7      -170  12,0  0,0
15  2   140      10,0  2,0     5 12      -200   9,0  3,0
16  8   130       8,0  4,0    14  3      -200   9,0  3,0
 6 10   110       6,0  6,0    11  1      -420   5,0  7,0
 4  7    90       4,0  8,0    15  2      -420   5,0  7,0
14  3    50       2,0 10,0     6 10      -450   2,0 10,0
11  1       -50   0,0 12,0    16  8      -500   0,0 12,0
--  9   Frirond        5,2    --  9   Frirond        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 11   200      12,0  0,0     5  8   300      12,0  0,0
 6  1   140      10,0  2,0     3 15   100       9,0  3,0
14  4   110       8,0  4,0    14  4   100       9,0  3,0
12  2   100       6,0  6,0     7 11      -130   4,0  8,0
 3 15       -50   3,0  9,0     9 16      -130   4,0  8,0
 9 16       -50   3,0  9,0    12  2      -130   4,0  8,0
 5  8      -100   0,0 12,0     6  1      -500   0,0 12,0
-- 10   Frirond        7,9    -- 10   Frirond        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  9   790      12,0  0,0     1  3   450      12,0  0,0
 1  3    50       9,0  3,0     5 14   420       9,0  3,0
 4 15    50       9,0  3,0     8 12   420       9,0  3,0
 5 14      -200   6,0  6,0     7  2   170       6,0  6,0
 7  2      -420   2,0 10,0     4 15       -50   4,0  8,0
 8 12      -420   2,0 10,0     6  9      -100   1,0 11,0
16 10      -420   2,0 10,0    16 10      -100   1,0 11,0
-- 11   Frirond        5,7    -- 11   Frirond        5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  5   700      12,0  0,0     2  4    50      12,0  0,0
 8  3   300      10,0  2,0     9  1      -130  10,0  2,0
 6 14   110       8,0  4,0     6 14      -140   7,0  5,0
 2  4   100       6,0  6,0    15  5      -140   7,0  5,0
 7 10      -100   3,0  9,0     7 10      -170   3,0  9,0
 9  1      -100   3,0  9,0     8  3      -170   3,0  9,0
11 16      -200   0,0 12,0    11 16      -630   0,0 12,0
-- 12   Frirond        7,4    -- 12   Frirond        7,4


Scoretavlor  Privatprotokoll  KM-mixed 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.