1 2007-09-18  KM-mixed 2
Agneta Danielsson - Jan-Erik Gresseth
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14  15  16

Par: 1    Agneta Danielsson - Jan-Erik Gresseth

Poäng: 185,5 *    64,39 %    Plac: 2    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %         Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   --     1     Frirond    7,7   64                                       Frirond
                         2     Frirond    7,7   64     15,5   64     15,5  64,39

 10     5   N-S   16     3        -100    7,0   58                                       Österhof - Eldh
                         4     300       11,0   92     18,0   75     33,5  69,70

  9     7   Ö-V   10     5     100        0,0    0                                       Hallkvist - Johansson
                         6        -100    9,0   75      9,0   38     42,5  58,96

 11     6   N-S   5      7        -180   10,0   83                                       Näslund - Östlund
                         8      50       10,0   83     20,0   83     62,5  65,06

  3     3   N-S   8      9     200       10,0   83                                       Bernhardsson - Bernhardsson
                        10     100       10,0   83     20,0   83     82,5  68,71

 12     7   N-S   4     11     120       10,0   83                                       Näslund - Barchéus
                        12     600        2,0   17     12,0   50     94,5  65,59

  6     2   N-S   14    13     790       12,0  100                                       Rundström - Rundström
                        14     450       12,0  100     24,0  100    118,5  70,51

  5     4   Ö-V   15    15        -110    2,0   17                                       Boije - Östlund
                        16     570        0,0    0      2,0    8    120,5  62,74

  2     8   Ö-V   11    17         -50   12,0  100                                       Andersson - Johansson
                        18        -420    7,0   58     19,0   79    139,5  64,56

  8     3   Ö-V   6     19     140        2,0   17                                       Johansson - Olsson
                        20        -500   12,0  100     14,0   58    153,5  63,94

  4     8   N-S   3     21      50        9,0   75                                       Elfström - Henrixon
                        22     450       12,0  100     21,0   88    174,5  66,08

  7     6   Ö-V   9     23        -100    9,0   75                                       Henrixon - Lindholm
                        24        -130    2,0   17     11,0   46    185,5  64,39


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14  15  16