2007-10-02  DM-kval 1

Privatprotokoll

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb    

   1   12  187,6 *  65,15  Tomas Wiklund - Hans Söderin             6170  6171  Bräcke BK
   2   14  169,0    58,68  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK
   3    4  165,8 *  57,58  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK
   4    9  164,7 *  57,20  Dan-Åke Henrixon - Arne Johansson       92280 93014  Bräcke BK
   5    6  159,3 *  55,30  Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson   89174 26707  Bräcke BK

   6    2  154,9 *  53,79  Tord Näslund - Esbjörn Andersson        10307 93070  Bräcke BK
   7    5  148,4 *  51,52  Arne Håll - Lars Blomqvist               7179  9245  Bräcke BK
   8    1  144,0 *  50,00  Agneta Danielsson - Märit Olsson        92276  6149  Bräcke BK
   9   16  142,0    49,31  Kjell Österhof - Claes-Göran Eldh        3981 29924  Bräcke BK
  10    8  137,5 *  47,73  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK

  11    7  133,1 *  46,21  Ola Östlund - Jan-Erik Gresseth         78397  6147  Bräcke BK
  12    3  129,8 *  45,08  Sonja Näslund - Agnes Elfström           6153  6159  Bräcke BK
  13   15  124,0    43,06  Tommy Larsson - Bertil Ärlesved          5349 19804  Bräcke BK
  14   10  106,9 *  37,12  Lena Henrixon - Kjell Lindholm          92281 35594  Bräcke BK
  15   11   92,7 *  32,20  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  6   490      12,0  0,0     3  5   620      10,0  2,0
 9  4   430      10,0  2,0     8 11   620      10,0  2,0
 8 11   420       7,0  5,0     9  4   620      10,0  2,0
10  2   420       7,0  5,0    14  7   100       5,0  7,0
16 12   150       4,0  8,0    16 12   100       5,0  7,0
 3  5   130       2,0 10,0    10  2      -100   1,0 11,0
14  7      -140   0,0 12,0    15  6      -100   1,0 11,0
--  1   Frirond        6,0    --  1   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  8      -100  12,0  0,0     4  6   140      12,0  0,0
11  3      -150  10,0  2,0     7 15      -100  10,0  2,0
 1 16      -660   4,0  8,0     1 16      -130   6,0  6,0
 4  6      -660   4,0  8,0    11  3      -130   6,0  6,0
 7 15      -660   4,0  8,0    14  8      -130   6,0  6,0
 9 12      -660   4,0  8,0    10  5      -200   2,0 10,0
10  5      -660   4,0  8,0     9 12      -620   0,0 12,0
--  2   Frirond        6,5    --  2   Frirond        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 14   660      12,0  0,0     5  7   500      12,0  0,0
 5  7   630       8,0  4,0     8 15       -50   8,0  4,0
12  4   630       8,0  4,0     9 14       -50   8,0  4,0
16  2   630       8,0  4,0    12  4       -50   8,0  4,0
 8 15   600       3,0  9,0    10  1      -100   3,0  9,0
10  1   600       3,0  9,0    11  6      -100   3,0  9,0
11  6      -300   0,0 12,0    16  2      -130   0,0 12,0
--  3   Frirond        5,4    --  3   Frirond        5,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  7   120      12,0  0,0     6  8    50      12,0  0,0
 1  5   110      10,0  2,0    15  9       -50  10,0  2,0
 6  8   100       8,0  4,0     1  5       -90   7,0  5,0
 3 16    90       5,0  7,0    12  7       -90   7,0  5,0
15  9    90       5,0  7,0     3 16      -110   3,0  9,0
10 14     0       2,0 10,0    11  2      -110   3,0  9,0
11  2      -110   0,0 12,0    10 14      -120   0,0 12,0
--  4   Frirond        6,9    --  4   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  6   140      10,0  2,0    14 11   650      12,0  0,0
12  3   140      10,0  2,0     7  9   200       9,0  3,0
14 11   140      10,0  2,0    12  3   200       9,0  3,0
16  4   110       6,0  6,0    15 10      -140   5,0  7,0
 1  8       -50   4,0  8,0    16  4      -140   5,0  7,0
 7  9      -150   1,0 11,0     1  8      -620   1,0 11,0
15 10      -150   1,0 11,0     2  6      -620   1,0 11,0
--  5   Frirond        6,2    --  5   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 12   530      12,0  0,0     5 16   150      11,0  1,0
 3  7   250      10,0  2,0    11 15   150      11,0  1,0
 2  9      -100   7,0  5,0    14 12   140       8,0  4,0
 5 16      -100   7,0  5,0     3  7   110       6,0  6,0
 8 10      -400   4,0  8,0     1  4   100       4,0  8,0
 1  4      -420   1,0 11,0     2  9    50       1,0 11,0
11 15      -420   1,0 11,0     8 10    50       1,0 11,0
--  6   Frirond        6,6    --  6   Frirond        6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 10      -200  12,0  0,0     4  8   150      11,0  1,0
 1 14      -650   5,0  7,0     9 11   150      11,0  1,0
 2  5      -650   5,0  7,0    12 15   100       8,0  4,0
 4  8      -650   5,0  7,0     1 14    50       6,0  6,0
 9 11      -650   5,0  7,0    16  6      -100   4,0  8,0
12 15      -650   5,0  7,0     2  5      -110   1,0 11,0
16  6      -650   5,0  7,0     3 10      -110   1,0 11,0
--  7   Frirond        5,5    --  7   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  6   720      10,0  2,0     2 14   140      11,0  1,0
 4 11   720      10,0  2,0     4 11   140      11,0  1,0
 7 16   720      10,0  2,0    15  1   110       8,0  4,0
 5  9   690       6,0  6,0     3  6       -50   6,0  6,0
 2 14   600       2,0 10,0     5  9      -100   2,0 10,0
10 12   600       2,0 10,0     7 16      -100   2,0 10,0
15  1   600       2,0 10,0    10 12      -100   2,0 10,0
--  8   Frirond        5,7    --  8   Frirond        5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  3  1400      12,0  0,0     4  7    50      10,0  2,0
16  8   990      10,0  2,0     6 10    50      10,0  2,0
 6 10   420       6,0  6,0    16  8    50      10,0  2,0
11  1   420       6,0  6,0    14  3      -120   6,0  6,0
15  2   420       6,0  6,0    11  1      -430   4,0  8,0
 4  7   300       2,0 10,0     5 12      -460   2,0 10,0
 5 12   150       0,0 12,0    15  2     -1100   0,0 12,0
--  9   Frirond        6,9    --  9   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  2   480      12,0  0,0     7 11  1430       9,0  3,0
 5  8   450       5,0  7,0     9 16  1430       9,0  3,0
 6  1   450       5,0  7,0    12  2  1430       9,0  3,0
 7 11   450       5,0  7,0    15  3  1430       9,0  3,0
 9 16   450       5,0  7,0     5  8   680       2,0 10,0
14  4   450       5,0  7,0     6  1   680       2,0 10,0
15  3   450       5,0  7,0    14  4   680       2,0 10,0
-- 10   Frirond        4,5    -- 10   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 12   140      12,0  0,0     4 15   200       9,0  3,0
 1  3      -100   5,0  7,0     6  9   200       9,0  3,0
 4 15      -100   5,0  7,0     8 12   200       9,0  3,0
 5 14      -100   5,0  7,0    16 10   200       9,0  3,0
 6  9      -100   5,0  7,0     1  3       -50   4,0  8,0
 7  2      -100   5,0  7,0     5 14      -620   1,0 11,0
16 10      -100   5,0  7,0     7  2      -620   1,0 11,0
-- 11   Frirond        3,9    -- 11   Frirond        3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 10   200      12,0  0,0     9  1      -150  12,0  0,0
11 16      -130  10,0  2,0     6 14      -210  10,0  2,0
 8  3      -150   8,0  4,0     2  4      -430   6,0  6,0
 2  4      -170   6,0  6,0     7 10      -430   6,0  6,0
 6 14      -180   3,0  9,0     8  3      -430   6,0  6,0
15  5      -180   3,0  9,0    11 16      -460   1,0 11,0
 9  1      -630   0,0 12,0    15  5      -460   1,0 11,0
-- 12   Frirond        7,8    -- 12   Frirond        7,8


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.