1 2007-10-02  DM-kval 1
Agneta Danielsson - Märit Olsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14  15  16

Par: 1    Agneta Danielsson - Märit Olsson

Poäng: 144,0 *    50,00 %    Plac: 8    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %         Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   --     1     Frirond    6,0   50                                       Frirond
                         2     Frirond    6,0   50     12,0   50     12,0  50,00

 10     5   N-S   16     3        -660    4,0   33                                       Österhof - Eldh
                         4        -130    6,0   50     10,0   42     22,0  45,83

  9     7   Ö-V   10     5     600        9,0   75                                       Henrixon - Lindholm
                         6        -100    9,0   75     18,0   75     40,0  55,56

 11     6   N-S   5      7     110       10,0   83                                       Håll - Blomqvist
                         8         -90    7,0   58     17,0   71     57,0  59,38

  3     3   N-S   8      9         -50    4,0   33                                       Johansson - Olsson
                        10        -620    1,0    8      5,0   21     62,0  51,67

 12     7   N-S   4     11        -420    1,0    8                                       Elfström - Söderin
                        12     100        4,0   33      5,0   21     67,0  46,53

  6     2   N-S   14    13        -650    5,0   42                                       Bernhardsson - Bernhardsson
                        14      50        6,0   50     11,0   46     78,0  46,43

  5     4   Ö-V   15    15     600       10,0   83                                       Larsson - Ärlesved
                        16     110        4,0   33     14,0   58     92,0  47,92

  2     8   Ö-V   11    17     420        6,0   50                                       Rundström - Rundström
                        18        -430    8,0   67     14,0   58    106,0  49,07

  8     3   Ö-V   6     19     450        7,0   58                                       Pettersson - Bernhardsson
                        20     680       10,0   83     17,0   71    123,0  51,25

  4     8   N-S   3     21        -100    5,0   42                                       Näslund - Elfström
                        22         -50    4,0   33      9,0   38    132,0  50,00

  7     6   Ö-V   9     23        -630   12,0  100                                       Henrixon - Johansson
                        24        -150    0,0    0     12,0   50    144,0  50,00


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14  15  16