1 2007-10-09  Klubbmatchkval
Laila Pettersson - Tommy Larsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Par: 1    Laila Pettersson - Tommy Larsson

Poäng: 142    52,59 %    Plac: 4    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   10     1     430          0    0                                    Eldh - Österhof
                         2     620          4   40
                         3        -620      9   90      13   43     13   43,33

  8     4   Ö-V   5      4     170          1   10                                    Johansson - Olsson
                         5     500          3   30
                         6     400          0    0       4   13     17   28,33

  7     6   Ö-V   8      7     870          2   20                                    Wiklund - Söderin
                         8     480          4   40
                         9     100          3   30       9   30     26   28,89

  3     2   N-S   12    10        -600     10  100                                    Ärlesved - Eliasson
                        11     500          8   80
                        12     500         10  100      28   93     54   45,00

  9     6   N-S   3     13    1440          8   80                                    Elfström - Näslund
                        14     150         10  100
                        15     110          6   60      24   80     78   52,00

  2     5   Ö-V   7     16        -150      6   60                                    Östlund - Gresseth
                        17        -400      6   60
                        18     100          7   70      19   63     97   53,89

  4     4   N-S   6     19        -800      0    0                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        20    1430          7   70
                        21     600          3   30      10   33    107   50,95

  6     3   Ö-V   11    22     420          6   60                                    Henrixon - Lindholm
                        23     200          3   30
                        24        -400      2   20      11   37    118   49,17

  5     5   N-S   4     25     150         10  100                                    Elfström - Söderin
                        26     110         10  100
                        27        -130      4   40      24   80    142   52,59


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12