2007-10-16  Tototävling

Privatprotokoll

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 130,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb     

   1    6  188,5 *  72,50  Tomas Wiklund - Hans Söderin             6170  6171  Bräcke BK 
   2   11  158,2 *  60,83  Kjell Österhof - Claes-Göran Eldh        3981 29924  Bräcke BK 
   3    5  152,8 *  58,75  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK 
   4    7  144,1 *  55,42  Tord Näslund - Esbjörn Andersson        10307 93070  Bräcke BK 
   5   13  138,7 *  53,33  Ola Östlund - Jan-Erik Gresseth         78397  6147  Bräcke BK 

   6    9  134,3 *  51,67  Roland Söderin - Rune Elfström           3833 11508  Bräcke BK 
   7   12  131,1 *  50,42  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK 
   8    4  127,8 *  49,17  Jan Olsson - Lena Henrixon               6150 92281  Bräcke BK 
   9    1  121,3 *  46,67  Märit Olsson - Agneta Danielsson         6149 92276  Bräcke BK 
  10   10  115,9 *  44,58  Arne Johansson - Dan-Åke Henrixon       93014 92280  Bräcke BK 

  11    3  112,7 *  43,33  Sonja Näslund - Agnes Elfström           6153  6159  Bräcke BK 
  12    8   85,6 *  32,92  Rolf Nilsson - Margaretha Nilsson       12397 17991  Kälarne BK
  13    2   79,1 *  30,42  Lennart Barchéus - Gudrun Boije         92278 92272  Bräcke BK 

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  2   140       6,0  4,0     6 10   100      10,0  0,0
 6 10   140       6,0  4,0     7  4    50       8,0  2,0
 7  4   140       6,0  4,0     3  2      -400   5,0  5,0
 9 11   140       6,0  4,0    12  5      -400   5,0  5,0
12  5   140       6,0  4,0     8 13      -430   1,0  9,0
 8 13   110       0,0 10,0     9 11      -430   1,0  9,0
--  1   Frirond        4,7    --  1   Frirond        4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  6   450      10,0  0,0     7 11      -200  10,0  0,0
 4  3   280       8,0  2,0     4  3      -620   8,0  2,0
 7 11   200       5,0  5,0     8  5      -650   3,0  7,0
 9  1   200       5,0  5,0     9  1      -650   3,0  7,0
 8  5   150       2,0  8,0    10 12      -650   3,0  7,0
10 12   140       0,0 10,0    13  6      -650   3,0  7,0
--  2   Frirond        3,0    --  2   Frirond        3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  2    50      10,0  0,0    11 13   100      10,0  0,0
 5  4      -400   8,0  2,0     5  4       -50   7,0  3,0
 8 12      -430   5,0  5,0    10  2       -50   7,0  3,0
11 13      -430   5,0  5,0     1  7      -140   2,0  8,0
 1  7      -450   1,0  9,0     8 12      -140   2,0  8,0
 9  6      -450   1,0  9,0     9  6      -140   2,0  8,0
--  3   Frirond        4,3    --  3   Frirond        4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 13   210      10,0  0,0     6  5   140       9,0  1,0
 6  5   170       5,0  5,0    11  3   140       9,0  1,0
10  7   170       5,0  5,0     9 13   100       6,0  4,0
11  3   170       5,0  5,0     2  8       -90   4,0  6,0
12  1   170       5,0  5,0    10  7      -100   2,0  8,0
 2  8      -140   0,0 10,0    12  1      -150   0,0 10,0
--  4   Frirond        4,9    --  4   Frirond        4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  8   400      10,0  0,0    10  1   620       7,0  3,0
 7  6   170       8,0  2,0    11  8   620       7,0  3,0
 3  9   130       6,0  4,0    12  4   620       7,0  3,0
10  1       -50   4,0  6,0    13  2   620       7,0  3,0
12  4      -100   2,0  8,0     3  9   170       2,0  8,0
13  2      -150   0,0 10,0     7  6   130       0,0 10,0
--  5   Frirond        5,9    --  5   Frirond        5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  2   200      10,0  0,0    11  2   500      10,0  0,0
 1  3   100       8,0  2,0     4 10   100       8,0  2,0
12  9      -100   6,0  4,0     1  3      -110   6,0  4,0
13  5      -300   4,0  6,0    12  9      -140   4,0  6,0
 4 10      -420   1,0  9,0    13  5      -200   2,0  8,0
 8  7      -420   1,0  9,0     8  7      -800   0,0 10,0
--  6   Frirond        7,3    --  6   Frirond        7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  6   710      10,0  0,0    12  3      -240  10,0  0,0
 5 11   650       6,0  4,0     5 11      -460   6,0  4,0
 9  8   650       6,0  4,0     9  8      -460   6,0  4,0
13 10   650       6,0  4,0    13 10      -460   6,0  4,0
 2  4   620       2,0  8,0     1  6      -490   1,0  9,0
12  3   500       0,0 10,0     2  4      -490   1,0  9,0
--  7   Frirond        5,5    --  7   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 12   660      10,0  0,0    13  4   800      10,0  0,0
 1 11   630       6,0  4,0     2  7   300       8,0  2,0
 3  5   630       6,0  4,0     6 12   100       6,0  4,0
10  9   630       6,0  4,0     1 11       -90   3,0  7,0
13  4   600       2,0  8,0     3  5       -90   3,0  7,0
 2  7   180       0,0 10,0    10  9      -150   0,0 10,0
--  8   Frirond        3,3    --  8   Frirond        3,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  8   480      10,0  0,0    11 10   120      10,0  0,0
 1  5   450       6,0  4,0     7 13      -100   8,0  2,0
 4  6   450       6,0  4,0     3  8      -110   6,0  4,0
11 10   450       6,0  4,0     1  5      -130   4,0  6,0
 2 12   420       1,0  9,0     2 12      -180   2,0  8,0
 7 13   420       1,0  9,0     4  6     -1400   0,0 10,0
--  9   Frirond        5,2    --  9   Frirond        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  7   170      10,0  0,0     5  7    90       9,0  1,0
 4  9   140       7,0  3,0     8  1    90       9,0  1,0
 8  1   140       7,0  3,0     2  6      -140   4,0  6,0
 3 13       -50   3,0  7,0     3 13      -140   4,0  6,0
12 11       -50   3,0  7,0     4  9      -140   4,0  6,0
 2  6      -100   0,0 10,0    12 11      -200   0,0 10,0
-- 10   Frirond        4,5    -- 10   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  7   600       9,0  1,0     6  8   490       8,0  2,0
 6  8   600       9,0  1,0     9  2   490       8,0  2,0
 4  1   150       6,0  4,0    13 12   490       8,0  2,0
 5 10      -100   2,0  8,0     4  1   460       3,0  7,0
 9  2      -100   2,0  8,0     5 10   460       3,0  7,0
13 12      -100   2,0  8,0     3  7   150       0,0 10,0
-- 11   Frirond        6,1    -- 11   Frirond        6,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 11   620      10,0  0,0     6 11   550      10,0  0,0
 5  2   210       8,0  2,0     4  8   100       8,0  2,0
10  3   180       6,0  4,0     5  2       -50   6,0  4,0
 7  9   170       4,0  6,0     1 13      -130   4,0  6,0
 4  8   110       2,0  8,0     7  9      -300   2,0  8,0
 1 13      -100   0,0 10,0    10  3      -550   0,0 10,0
-- 12   Frirond        5,0    -- 12   Frirond        5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  3      -110  10,0  0,0    11  4      -170  10,0  0,0
 2  1      -240   8,0  2,0     5  9      -200   8,0  2,0
 7 12      -500   6,0  4,0     6  3      -620   6,0  4,0
 5  9      -600   3,0  7,0     2  1      -650   2,0  8,0
 8 10      -600   3,0  7,0     7 12      -650   2,0  8,0
11  4      -660   0,0 10,0     8 10      -650   2,0  8,0
-- 13   Frirond        5,3    -- 13   Frirond        5,3


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.