1 2007-10-16  Tototävling
Märit Olsson - Agneta Danielsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Par: 1    Märit Olsson - Agneta Danielsson

Poäng: 121,3 *    46,67 %    Plac: 9    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %         Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   --     1     Frirond    4,7   47                                       Frirond
                         2     Frirond    4,7   47      9,3   47      9,3  46,67

  8     3   Ö-V   9      3     200        5,0   50                                       Söderin - Elfström
                         4        -650    7,0   70     12,0   60     21,3  53,33

  5     6   N-S   7      5        -450    1,0   10                                       Näslund - Andersson
                         6        -140    2,0   20      3,0   15     24,3  40,56

  9     4   Ö-V   12     7     170        5,0   50                                       Bernhardsson - Bernhardsson
                         8        -150   10,0  100     15,0   75     39,3  49,17

  6     7   Ö-V   10     9         -50    6,0   60                                       Johansson - Henrixon
                        10     620        3,0   30      9,0   45     48,3  48,33

 11     4   N-S   3     11     100        8,0   80                                       Näslund - Elfström
                        12        -110    6,0   60     14,0   70     62,3  51,94

 13     3   N-S   6     13     710       10,0  100                                       Wiklund - Söderin
                        14        -490    1,0   10     11,0   55     73,3  52,38

  4     2   N-S   11    15     630        6,0   60                                       Österhof - Eldh
                        16         -90    3,0   30      9,0   45     82,3  51,46

 10     7   N-S   5     17     450        6,0   60                                       Ärlesved - Eliasson
                        18        -130    4,0   40     10,0   50     92,3  51,30

 12     6   Ö-V   8     19     140        3,0   30                                       Nilsson - Nilsson
                        20      90        1,0   10      4,0   20     96,3  48,17

  7     2   Ö-V   4     21     150        4,0   40                                       Olsson - Henrixon
                        22     460        7,0   70     11,0   55    107,3  48,79

  2     5   N-S   13    23        -100    0,0    0                                       Östlund - Gresseth
                        24        -130    4,0   40      4,0   20    111,3  46,39

  3     5   Ö-V   2     25        -240    2,0   20                                       Barchéus - Boije
                        26        -650    8,0   80     10,0   50    121,3  46,67


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13