1 2007-10-23  Dagens dubbel
Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Par: 1    Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson

Poäng: 186    55,36 %    Plac: 4    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   13     1     400          2   14                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                         2        -450      5   36       7   25      7   25,00

 10     5   N-S   16     3     450          4   29                                    Ärlesved - Eliasson
                         4     100         10   71      14   50     21   37,50

  9     7   Ö-V   10     5        -150      6   43                                    Olsson - Johansson
                         6        -120     12   86      18   64     39   46,43

 11     6   N-S   5      7         -90     12   86                                    Olsson - Danielsson
                         8     450          6   43      18   64     57   50,89

  3     3   N-S   8      9     200         14  100                                    Ingegärd Forsgård - Kerstin  Kempe
                        10     630         12   86      26   93     83   59,29

 12     7   N-S   4     11     100          7   50                                    Näslund - Andersson
                        12     650         10   71      17   61    100   59,52

  6     2   N-S   14    13     600          8   57                                    Rundström - Rundström
                        14     100         11   79      19   68    119   60,71

  5     4   Ö-V   15    15        -200      4   29                                    Håll - Blomqvist
                        16     110          0    0       4   14    123   54,91

  2     8   Ö-V   11    17      50          3   21                                    Danielsson - Mia Andersson
                        18        -100     10   71      13   46    136   53,97

  8     3   Ö-V   6     19     100          8   57                                    Sandin - Larsson
                        20     100          6   43      14   50    150   53,57

  4     8   N-S   3     21        -420      7   50                                    Näslund - Boije
                        22     100         14  100      21   75    171   55,52

  7     6   Ö-V   9     23        -200     12   86                                    Österhof - Eldh
                        24     150          3   21      15   54    186   55,36


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16