1 2007-10-30  Handikappbarometer
Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Par: 1    Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson

Poäng: 162,4    44,62 %    Plac: 13    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   16     1        -100      5   36                                    Mia Andersson - Danielsson
                         2      50          2   14       7   25      7   25,00

  2     2   N-S   3      3        -600      4   29                                    Näslund - Andersson
                         4     500         13   93      17   61     24   42,86

  3     3   N-S   5      5      50         14  100                                    Elfström - Söderin
                         6        -110     12   86      26   93     50   59,52

  4     4   N-S   7      7         -80      2   14                                    Österhof - Torbjörn Theland
                         8        -420      0    0       2    7     52   46,43

  5     5   Ö-V   9      9         -50      2   14                                    Ärlesved - Eliasson
                        10     100          3   21       5   18     57   40,71

  6     6   N-S   11    11     100          0    0                                    Nilsson - Eriksson
                        12        -100      0    0       0    0     57   33,93

  7     7   Ö-V   13    13        -100      7   50                                    Östlund - Dan-Mikael Näslund
                        14     450          2   14       9   32     66   33,67

  8     8   Ö-V   15    15        -100     13   93                                    Näslund - Boije
                        16        -100     14  100      27   96     93   41,52

  9     8   N-S   2     17        -120      4   29                                    Olsson - Danielsson
                        18     100          9   64      13   46    106   42,06

 10     7   N-S   4     19     100         10   71                                    Johansson - Henrixon
                        20        -120      0    0      10   36    116   41,43

 11     6   Ö-V   6     21        -120      8   57                                    Elfström - Bernhardsson
                        22     400         10   71      18   64    134   43,51

 12     5   N-S   8     23     620          4   29                                    Larsson - Sandin
                        24     800         14  100      18   64    152   45,24

 13     4   Ö-V   10    25     100          1    7                                    Östlund - Gresseth
                        26    1430          0    0       1    4    153   42,03


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16