2007-11-27  Barometer

Privatprotokoll

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb                     

   1    3  234,0 *  64,29  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK                 
   2   10  229,7 *  63,10  Hans-Ove Sandin - Hans Söderin           9981  6171  Bräcke BK                 
   3    9  224,3 *  61,61  Ola Östlund - Jan-Erik Gresseth         78397  6147  Bräcke BK                 
   4    1  219,9 *  60,42  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK                 
        6  219,9 *  60,42  Gjurd Danielsson - Gösta Wängman        20995        Kälarne BK                

   6    8  215,6 *  59,23  Lennart Åslund - Bernt Olofsson          3835 14258  Ånge BS                   
   7    4  205,8 *  56,55  Dan-Åke Henrixon - Arne Johansson       92280 93014  Bräcke BK                 
   8   12  199,3 *  54,76  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK                 
   9   11  171,2 *  47,02  Claes-Göran Eldh - Kjell Österhof       29924  3981  Bräcke BK                 
  10    5  170,1 *  46,73  Gunnar Bodin - Hans Molin                1481 20432  Åsarna BK - Arvidsjaurs BK

  11    7  167,9 *  46,13  Esbjörn Andersson - Tord Näslund        93070 10307  Bräcke BK                 
  12   13  166,8 *  45,83  Rolf Nilsson - Kjell Eriksson           12397  9682  Kälarne BK                
  13   15  156,0    42,86  Jan Olsson - Britt-Marie Johansson       6150 89175  Bräcke BK                 
  14   14  145,0    39,84  Elisabeth Rundström - Björn Rundström   92268 92267  Bräcke BK                 
  15    2  137,6 *  37,80  Märit Olsson - Agneta Danielsson         6149 92276  Bräcke BK                 

  16   17  135,0    37,09  Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson   89174 26707  Bräcke BK                 
  17   16  111,0    30,49  Agnes Elfström - Sonja Näslund           6159  6153  Bräcke BK                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      EK5                    2      D7            
Nord   9743                   Öst    Dkn1097       
Ingen  74                     N-S    D94           
       D963                          E106          
kn1084        9               kn10          9653   
Ekn           KD85            K32           65     
EDkn5         K862            52            Ekn1076
K82           E1074           KDkn942       75     
       D7632                         EK842         
       1062                          E84           
       1093                          K83           
       kn5                           83            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 16      -170  14,0  0,0     4 15   800      14,0  0,0
 4 15      -400  11,0  3,0     3 16   650      12,0  2,0
12  7      -400  11,0  3,0     8 11   620       6,0  8,0
 8 11      -430   5,0  9,0    10  9   620       6,0  8,0
13  6      -430   5,0  9,0    12  7   620       6,0  8,0
14  5      -430   5,0  9,0    13  6   620       6,0  8,0
17  2      -430   5,0  9,0    17  2   620       6,0  8,0
10  9      -460   0,0 14,0    14  5   140       0,0 14,0
--  1   Frirond        8,5    --  1   Frirond        8,5

---------------------------------------------------------------------------------

3      87                     4      kn875         
Syd    E852                   Väst   EKkn9         
Ö-V    1093                   Alla   K42           
       10863                         94            
Kkn2          D10953          K62           93     
D96           7               D10843        52     
Dkn84         EK72            Dkn5          E1083  
952           EDkn            E3            Dkn875 
       E64                           ED104         
       Kkn1043                       76            
       65                            976           
       K74                           K1062         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 12      -100  14,0  0,0     1  3   110      11,0  3,0
14  7      -120  12,0  2,0     4 17   110      11,0  3,0
 4 17      -170   8,0  6,0    11 10   110      11,0  3,0
 5 16      -170   8,0  6,0    15  6   110      11,0  3,0
13  8      -170   8,0  6,0     5 16   100       6,0  8,0
 1  3      -620   2,0 12,0    14  7       -90   4,0 10,0
11 10      -620   2,0 12,0    13  8      -100   2,0 12,0
15  6      -620   2,0 12,0     9 12      -200   0,0 14,0
--  2   Frirond        5,3    --  2   Frirond        5,3

---------------------------------------------------------------------------------

5      8632                   6      E1092         
Nord   E3                     Öst    K9            
N-S    Ekn7                   Ö-V    E1082         
       E432                          1082          
D1095         EK              763           D      
K1065         kn872           ED10654       kn83   
KD53          82              K5            kn93   
10            KD975           75            EDkn943
       kn74                          Kkn854        
       D94                           72            
       10964                         D764          
       kn86                          K6            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 11   100      14,0  0,0     6 17   140      13,0  1,0
 5  1      -140  10,0  4,0    10 13   140      13,0  1,0
10 13      -140  10,0  4,0     5  1   100      10,0  4,0
16  7      -140  10,0  4,0    12 11       -50   8,0  6,0
 6 17      -400   6,0  8,0    14  9      -110   5,0  9,0
 2  4      -420   3,0 11,0    16  7      -110   5,0  9,0
15  8      -420   3,0 11,0    15  8      -140   2,0 12,0
14  9      -800   0,0 14,0     2  4      -200   0,0 14,0
--  3   Frirond        9,0    --  3   Frirond        9,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      E3                     8      kn953         
Syd    KD653                  Väst   Kkn2          
Alla   D10952                 Ingen  EKDkn         
       5                             K9            
762           KDkn95          2             K104   
E104          82              64            ED1087 
4             K               1083          9765   
Ekn8762       KD1043          D1087654      kn     
       1084                          ED876         
       kn97                          953           
       Ekn8763                       42            
       9                             E32           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 12   650      14,0  0,0     6  2   450      10,0  4,0
 3  5   130       9,0  5,0     7  1   450      10,0  4,0
 6  2   130       9,0  5,0    11 14   450      10,0  4,0
11 14   130       9,0  5,0    13 12   450      10,0  4,0
16  9   130       9,0  5,0    17  8   450      10,0  4,0
 7  1      -200   3,0 11,0     3  5   430       4,0 10,0
15 10      -200   3,0 11,0    15 10   420       2,0 12,0
17  8      -650   0,0 14,0    16  9       -50   0,0 14,0
--  4   Frirond        7,9    --  4   Frirond        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

9      85                     10     95            
Nord   E96543                 Öst    KD42          
Ö-V    4                      Alla   K972          
       K1065                         kn52          
kn643         D               D1043         E8     
K8            Dkn10           865           Ekn3   
EK9752        D106            E864          Dkn103 
8             Ekn7432         107           KD84   
       EK10972                       Kkn762        
       72                            1097          
       kn83                          5             
       D9                            E963          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  9   110      14,0  0,0    12 15   200      14,0  0,0
 7  3       -50  11,0  3,0     4  6       -90  12,0  2,0
 8  2       -50  11,0  3,0    17 10      -120  10,0  4,0
 4  6      -100   6,0  8,0     1  9      -150   6,0  8,0
12 15      -100   6,0  8,0    14 13      -150   6,0  8,0
16 11      -100   6,0  8,0    16 11      -150   6,0  8,0
17 10      -300   2,0 12,0     7  3      -600   1,0 13,0
14 13      -600   0,0 14,0     8  2      -600   1,0 13,0
--  5   Frirond        6,5    --  5   Frirond        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

11     E106                   12     Kkn85         
Syd    K2                     Väst   E654          
Ingen  E94                    N-S    D54           
       Ekn962                        96            
D85           kn42            E7643         D102   
Ekn863        974             K973          Dkn    
Kkn2          108653          kn            E1076  
K7            43              1082          Kkn43  
       K973                          9             
       D105                          1082          
       D7                            K9832         
       D1085                         ED75          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  3   460      14,0  0,0     8  4   150      14,0  0,0
13 16   300      12,0  2,0     1 11   100      11,0  3,0
 8  4   200      10,0  4,0     2 10   100      11,0  3,0
 1 11   180       8,0  6,0    13 16    90       8,0  6,0
 5  7   150       5,0  9,0    15 14    50       6,0  8,0
15 14   150       5,0  9,0     5  7      -110   2,0 12,0
 2 10   130       2,0 12,0     9  3      -110   2,0 12,0
17 12       -50   0,0 14,0    17 12      -110   2,0 12,0
--  6   Frirond        8,5    --  6   Frirond        8,5

---------------------------------------------------------------------------------

13     EDkn8653               14     K1082         
Nord   K5                     Öst    98            
Alla   72                     Ingen  5             
       KD                            KD10953       
974           K2              kn7           3      
D107          E642            EK753         D1042  
ED853         109             D632          EKkn4  
E2            kn10654         E7            kn642  
       10                            ED9654        
       kn983                         kn6           
       Kkn64                         10987         
       9873                          8             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 17   110      14,0  0,0     1 13   590      14,0  0,0
 1 13    80      12,0  2,0     3 11       -50  11,0  3,0
 6  8      -100   9,0  5,0     9  5       -50  11,0  3,0
10  4      -100   9,0  5,0     6  8      -100   8,0  6,0
 3 11      -300   4,0 10,0    10  4      -300   6,0  8,0
 9  5      -300   4,0 10,0     2 12      -450   3,0 11,0
16 15      -300   4,0 10,0    14 17      -450   3,0 11,0
 2 12      -400   0,0 14,0    16 15      -480   0,0 14,0
--  7   Frirond        6,5    --  7   Frirond        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

15     1087                   16     K8            
Syd    ED9                    Väst   EK8           
N-S    EK6                    Ö-V    K105          
       E1042                         Ekn942        
E94           KD65            Dkn6532       1097   
Kkn42         83              2             D104   
D109          543             Ekn72         D4     
KDkn          9876            D8            K10753 
       kn32                          E4            
       10765                         kn97653       
       kn872                         9863          
       53                            6             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 13   150      14,0  0,0    11  5   500      14,0  0,0
 4 12    50      12,0  2,0    10  6   450      12,0  2,0
 7  9       -90   9,0  5,0     2 14   420       8,0  6,0
11  5       -90   9,0  5,0     3 13   420       8,0  6,0
17 16      -100   6,0  8,0    15  1   420       8,0  6,0
15  1      -120   4,0 10,0    17 16   170       4,0 10,0
10  6      -200   2,0 12,0     7  9       -50   2,0 12,0
 2 14      -300   0,0 14,0     4 12      -100   0,0 14,0
--  8   Frirond        8,3    --  8   Frirond        8,3

---------------------------------------------------------------------------------

17     kn83                   18     654           
Nord   7542                   Öst    KD7653        
Ingen  K983                   N-S    32            
       K3                            kn8           
EK102         D964            D10932        K7     
K63           kn108           10            kn92   
642           5               E987          Dkn54  
Dkn7          E10952          K73           10952  
       75                            Ekn8          
       ED9                           E84           
       EDkn107                       K106          
       864                           ED64          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 17   110      14,0  0,0     3 15   660      14,0  0,0
 4 14       -50  12,0  2,0     1 17   620      11,0  3,0
16  2      -170  10,0  4,0    16  2   620      11,0  3,0
 3 15      -200   6,0  8,0     8 10   600       8,0  6,0
 5 13      -200   6,0  8,0     4 14   200       6,0  8,0
11  7      -200   6,0  8,0    12  6   170       4,0 10,0
12  6      -420   2,0 12,0     5 13   140       2,0 12,0
 8 10      -450   0,0 14,0    11  7      -150   0,0 14,0
--  9   Frirond        8,6    --  9   Frirond        8,6

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn1053                 20     K10           
Syd    KDkn104                Väst   EK72          
Ö-V    98                     Alla   D3            
       E2                            Ekn1073       
E9642         D8              9763          kn82   
865           32              1098          Dkn64  
43            kn10            EK52          1098   
kn86         KD109743         KD            652    
       K7                            ED54          
       E97                           53            
       EKD7652                       kn764         
       5                             984           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 11   520      13,0  1,0     4 16   630      14,0  0,0
12  8   520      13,0  1,0     6 14   180      12,0  2,0
 4 16   510       9,0  5,0    13  7   150      10,0  4,0
 6 14   510       9,0  5,0     5 15   130       7,0  7,0
13  7   480       6,0  8,0    17  3   130       7,0  7,0
 2  1   440       3,0 11,0     2  1   110       4,0 10,0
17  3   440       3,0 11,0     9 11    90       2,0 12,0
 5 15   420       0,0 14,0    12  8      -100   0,0 14,0
-- 10   Frirond        8,8    -- 10   Frirond        8,8

---------------------------------------------------------------------------------

21     1095                   22     kn92          
Nord   D97                    Öst    Ekn98         
N-S    983                    Ö-V    ED43          
       D753                          E4            
764           EKkn2           D10764        EK853  
K54           10              54            KD7    
EK64          Dkn752          K975          kn86   
E94           kn86            kn8           107    
       D83                           ---           
       Ekn8632                       10632         
       10                            102           
       K102                          KD96532       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 16     0      14,0  0,0     6 16   500      14,0  0,0
 7 15      -110  12,0  2,0    10 12   450      12,0  2,0
 1  4      -130   9,0  5,0     3  2   200      10,0  4,0
 3  2      -130   9,0  5,0     1  4   150       6,0  8,0
 5 17      -400   5,0  9,0     5 17   150       6,0  8,0
10 12      -400   5,0  9,0    14  8   150       6,0  8,0
13  9      -430   1,0 13,0     7 15   130       2,0 12,0
14  8      -430   1,0 13,0    13  9      -110   0,0 14,0
-- 11   Frirond        6,6    -- 11   Frirond        6,6

---------------------------------------------------------------------------------

23     65                     24     ED54          
Syd    Dkn87                  Väst   kn6           
Alla   Ekn1043                Ingen  EKkn9         
       K2                            764           
E97           103             762           Kkn3   
K62           9543            E9532         D107   
5             KD762           D4            1087532
1098653       D4              853           K      
       KDkn842                       1098          
       E10                           K84           
       98                            6             
       Ekn7                          EDkn1092      

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  1   650      12,0  2,0     4  3   460      13,0  1,0
 8 16   650      12,0  2,0     8 16   460      13,0  1,0
15  9   650      12,0  2,0     2  5   430       9,0  5,0
 2  5   620       6,0  8,0    11 13   430       9,0  5,0
 7 17   620       6,0  8,0     6  1   420       6,0  8,0
14 10   620       6,0  8,0    15  9   400       4,0 10,0
11 13      -100   2,0 12,0    14 10       -50   2,0 12,0
 4  3      -200   0,0 14,0     7 17      -100   0,0 14,0
-- 12   Frirond        7,7    -- 12   Frirond        7,7

---------------------------------------------------------------------------------

25     ED963                  26     KD5432        
Nord   ED5                    Öst    9             
Ö-V    EDkn7                  Alla   7             
       4                             EKkn53        
Kkn8          42              kn            E1096  
84            2               D8754         E2     
10983         K62             EDkn85        64     
K982        EDkn10763         82            109764 
       1075                          87            
       Kkn109763                     Kkn1063       
       54                            K10932        
       5                             D             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  4   800      14,0  0,0     3  6   110      13,0  1,0
 3  6   510      12,0  2,0     9 17   110      13,0  1,0
 7  2   450       6,0  8,0    15 11      -100  10,0  4,0
 8  1   450       6,0  8,0     5  4      -200   7,0  7,0
 9 17   450       6,0  8,0     8  1      -200   7,0  7,0
12 14   450       6,0  8,0    12 14      -300   4,0 10,0
15 11   450       6,0  8,0     7  2      -400   2,0 12,0
16 10   420       0,0 14,0    16 10      -500   0,0 14,0
-- 13   Frirond        6,4    -- 13   Frirond        6,4


Scoretavlor  Privatprotokoll  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.