1 2007-11-27  Barometer
Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Par: 1    Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson

Poäng: 219,9 *    60,42 %    Plac: 4    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond    %      Ack      %         Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   --     1     Frirond    8,5   60                                       Frirond
                         2     Frirond    8,5   60     16,9   60     16,9  60,42

  2     2   N-S   3      3        -620    2,0   14                                       Ärlesved - Eliasson
                         4     110       11,0   79     13,0   46     29,9  53,42

  3     3   Ö-V   5      5        -140    4,0   29                                       Bodin - Molin
                         6     100        4,0   29      8,0   29     37,9  45,14

  4     4   Ö-V   7      7        -200   11,0   79                                       Andersson - Näslund
                         8     450        4,0   29     15,0   54     52,9  47,25

  5     5   N-S   9      9     110       14,0  100                                       Östlund - Gresseth
                        10        -150    6,0   43     20,0   71     72,9  52,08

  6     6   N-S   11    11     180        8,0   57                                       Eldh - Österhof
                        12     100       11,0   79     19,0   68     91,9  54,71

  7     7   N-S   13    13      80       12,0   86                                       Nilsson - Eriksson
                        14     590       14,0  100     26,0   93    117,9  60,16

  8     8   Ö-V   15    15        -120   10,0   71                                       Olsson - Johansson
                        16     420        6,0   43     16,0   57    133,9  59,78

  9     9   N-S   17    17     110       14,0  100                                       Pettersson - Bernhardsson
                        18     620       11,0   79     25,0   89    158,9  63,06

 10     9   Ö-V   2     19     440       11,0   79                                       Olsson - Danielsson
                        20     110       10,0   71     21,0   75    179,9  64,26

 11     8   N-S   4     21        -130    9,0   64                                       Henrixon - Johansson
                        22     150        6,0   43     15,0   54    194,9  63,28

 12     7   Ö-V   6     23     650        2,0   14                                       Danielsson - Gösta Wängman
                        24     420        8,0   57     10,0   36    204,9  60,99

 13     6   Ö-V   8     25     450        8,0   57                                       Åslund - Olofsson
                        26        -200    7,0   50     15,0   54    219,9  60,42


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17