1 2007-12-11  Luciabridge
Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Par: 1    Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson

Poäng: 181    58,01 %    Plac: 3    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   14     1        -100      4   33                                    Ärlesved - Eliasson
                         2     100          3   25       7   29      7   29,17

  8     3   Ö-V   9      3         -50     11   92                                    Andersson - Näslund
                         4        -100      7   58      18   75     25   52,08

  5     6   N-S   7      5        -490      3   25                                    Östlund - Gresseth
                         6    1100         12  100      15   63     40   55,56

  9     4   Ö-V   12     7        -650      9   75                                    Nilsson - Nilsson
                         8        -110     10   83      19   79     59   61,46

  6     7   Ö-V   10     9        -130      1    8                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        10        -630      7   58       8   33     67   55,83

 11     4   N-S   3     11        -120      2   17                                    Olsson - Kjell Eklid
                        12      50          9   75      11   46     78   54,17

 13     3   N-S   6     13     650         12  100                                    Eldh - Österhof
                        14        -460      0    0      12   50     90   53,57

  4     2   N-S   11    15        -400      1    8                                    Sandin - Larsson
                        16         -50      2   17       3   13     93   48,44

 10     7   N-S   5     17     490         12  100                                    Edler - Henrixon
                        18        -420      9   75      21   88    114   52,78

 12     6   Ö-V   8     19        -170      4   33                                    Johansson - Henrixon
                        20        -100      8   67      12   50    126   52,50

  7     2   Ö-V   4     21        -100      5   42                                    Olsson - Johansson
                        22     120          6   50      11   46    137   51,89

  2     5   N-S   13    23     100         10   83                                    Elfström - Näslund
                        24     460         12  100      22   92    159   55,21

  3     5   Ö-V   2     25        -620     11   92                                    Elfström - Torbjörn Teland
                        26        -200     11   92      22   92    181   58,01


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14