1 2007-12-18  Julklappen
Arne Håll - Lars Blomqvist
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Par: 1    Arne Håll - Lars Blomqvist

Poäng: 193    61,86 %    Plac: 1    
     
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   14     1        -420      8   67                                    Olsson - Danielsson
                         2     110          7   58      15   63     15   62,50

  8     3   Ö-V   9      3        -110     10   83                                    Andersson - Torbjörn Teland
                         4         -90      9   75      19   79     34   70,83

  5     6   N-S   7      5     140         12  100                                    Rundström - Rundström
                         6     100         10   83      22   92     56   77,78

  9     4   Ö-V   12     7        -500      8   67                                    Ärlesved - Eliasson
                         8         -50      8   67      16   67     72   75,00

  6     7   Ö-V   10     9     450          0    0                                    Östlund - Gresseth
                        10        -200      9   75       9   38     81   67,50

 11     4   N-S   3     11     180          5   42                                    Elfström - Söderin
                        12        -430      1    8       6   25     87   60,42

 13     3   N-S   6     13    1440          8   67                                    Johansson - Olsson
                        14         -50      2   17      10   42     97   57,74

  4     2   N-S   11    15     660          8   67                                    Bernhardsson - Pettersson
                        16     120          6   50      14   58    111   57,81

 10     7   N-S   5     17      50         11   92                                    Henrixon - Edler
                        18     110         10   83      21   88    132   61,11

 12     6   Ö-V   8     19        -100      8   67                                    Johansson - Henrixon
                        20     200          4   33      12   50    144   60,00

  7     2   Ö-V   4     21        -400      7   58                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        22        -600     12  100      19   79    163   61,74

  2     5   N-S   13    23        -120      6   50                                    Eldh - Österhof
                        24        -460      6   50      12   50    175   60,76

  3     5   Ö-V   2     25        -630     11   92                                    Söderin - Sandin
                        26        -600      7   58      18   75    193   61,86


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14