1 2008-01-22  Årsmöte
Arne Håll - Lars Blomqvist
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Par: 1    Arne Håll - Lars Blomqvist

Poäng: 160    59,26 %    Plac: 2    
     
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   10     1      50          4   40                                    Andersson - Johansson
                         2     600          2   20
                         3     100          4   40      10   33     10   33,33

  8     4   Ö-V   5      4        -620      8   80                                    Kjell Eklid - Lindholm
                         5     600         10  100
                         6        -690     10  100      28   93     38   63,33

  7     6   Ö-V   8      7     690          4   40                                    Östlund - Sandin
                         8        -140      8   80
                         9        -650      4   40      16   53     54   60,00

  3     2   N-S   12    10      90          6   60                                    Ärlesved - Eliasson
                        11     140          5   50
                        12         -90      4   40      15   50     69   57,50

  9     6   N-S   3     13        -100      6   60                                    Rundström - Rundström
                        14     150          8   80
                        15        -110      5   50      19   63     88   58,67

  2     5   Ö-V   7     16     400          8   80                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        17     400          7   70
                        18      90          9   90      24   80    112   62,22

  4     4   N-S   6     19         -50      3   30                                    Olsson - Elfström
                        20        -150      0    0
                        21     110         10  100      13   43    125   59,52

  6     3   Ö-V   11    22        -620      5   50                                    Johansson - Pettersson
                        23     170          8   80
                        24     100          9   90      22   73    147   61,25

  5     5   N-S   4     25        -650      3   30                                    Olsson - Bernhardsson
                        26        -100      3   30
                        27     460          7   70      13   43    160   59,26


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12