2008-02-05  KM-par 2

Privatprotokoll  KM-par 08

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 130,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng        %  Namn                                        MID      Klubb    

   1   13  171,2 *  65,83  Tomas Wiklund - Hans Söderin             6170  6171  Bräcke BK
   2    5  161,4 *  62,08  Arne Håll - Lars Blomqvist               7179  9245  Bräcke BK
   3    6  158,2 *  60,83  Rune Elfström - Roland Söderin          11508  3833  Bräcke BK
   4    9  151,7 *  58,33  Esbjörn Andersson - Arne Johansson      93070 93014  Bräcke BK
   5    1  144,1 *  55,42  Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson   6156  6155  Bräcke BK

   6    4  126,8 *  48,75  Bertil Ärlesved - Lasse Eliasson        19804 12547  Bräcke BK
   7   11  125,7 *  48,33  Ola Östlund - Jan-Erik Gresseth         78397  6147  Bräcke BK
   8    7  117,0 *  45,00  Agnes Elfström - Märit Olsson            6159  6149  Bräcke BK
   9    3  113,8 *  43,75  Laila Pettersson - Bengt Bernhardsson   89174 26707  Bräcke BK
        8  113,8 *  43,75  Gudrun Boije - Lena Henrixon            92272 92281  Bräcke BK

  11    2  108,3 *  41,67  Britt-Marie Johansson - Jan Olsson      89175  6150  Bräcke BK
  12   10  100,8 *  38,75  Kjell Eklid - Kjell Lindholm                  35594  Bräcke BK
  13   12   97,5 *  37,50  Tommy Larsson - Kjell Österhof           5349  3981  Bräcke BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  4   420       8,0  2,0     7  4   100      10,0  0,0
 8 13   420       8,0  2,0     3  2    50       8,0  2,0
 9 11   420       8,0  2,0     6 10      -110   6,0  4,0
 6 10   100       4,0  6,0     8 13      -180   4,0  6,0
 3  2       -50   1,0  9,0     9 11      -210   2,0  8,0
12  5       -50   1,0  9,0    12  5      -500   0,0 10,0
--  1   Frirond        5,5    --  1   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  6   100      10,0  0,0     7 11   200       9,0  1,0
 4  3      -170   8,0  2,0     9  1   200       9,0  1,0
 8  5      -620   4,0  6,0    10 12   100       6,0  4,0
 9  1      -620   4,0  6,0    13  6      -120   4,0  6,0
10 12      -620   4,0  6,0     4  3      -800   1,0  9,0
 7 11      -650   0,0 10,0     8  5      -800   1,0  9,0
--  2   Frirond        4,2    --  2   Frirond        4,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 12   120      10,0  0,0     1  7   110      10,0  0,0
 5  4      -100   8,0  2,0    10  2       -50   8,0  2,0
 1  7      -200   3,0  7,0     5  4      -130   5,0  5,0
 9  6      -200   3,0  7,0     9  6      -130   5,0  5,0
10  2      -200   3,0  7,0     8 12      -500   1,0  9,0
11 13      -200   3,0  7,0    11 13      -500   1,0  9,0
--  3   Frirond        4,4    --  3   Frirond        4,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  8      -180  10,0  0,0    10  7   110      10,0  0,0
 9 13      -600   7,0  3,0     2  8   100       7,0  3,0
10  7      -600   7,0  3,0    12  1   100       7,0  3,0
 6  5      -630   2,0  8,0    11  3    50       4,0  6,0
11  3      -630   2,0  8,0     6  5       -50   2,0  8,0
12  1      -630   2,0  8,0     9 13       -90   0,0 10,0
--  4   Frirond        4,9    --  4   Frirond        4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  2   200      10,0  0,0     7  6   600       9,0  1,0
11  8   100       8,0  2,0    13  2   600       9,0  1,0
 7  6      -170   6,0  4,0     3  9   180       6,0  4,0
12  4      -620   4,0  6,0    11  8   150       3,0  7,0
 3  9      -650   2,0  8,0    12  4   150       3,0  7,0
10  1      -790   0,0 10,0    10  1   110       0,0 10,0
--  5   Frirond        6,2    --  5   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  2   110      10,0  0,0     1  3   100       7,0  3,0
 1  3       -50   7,0  3,0     4 10   100       7,0  3,0
 4 10       -50   7,0  3,0     8  7   100       7,0  3,0
 8  7      -100   3,0  7,0    11  2   100       7,0  3,0
13  5      -100   3,0  7,0    12  9    50       2,0  8,0
12  9      -140   0,0 10,0    13  5      -430   0,0 10,0
--  6   Frirond        6,1    --  6   Frirond        6,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  8   500      10,0  0,0    12  3   980       9,0  1,0
13 10   150       8,0  2,0    13 10   980       9,0  1,0
 2  4   130       4,0  6,0     1  6   480       4,0  6,0
 5 11   130       4,0  6,0     2  4   480       4,0  6,0
12  3   130       4,0  6,0     5 11   480       4,0  6,0
 1  6   110       0,0 10,0     9  8       -50   0,0 10,0
--  7   Frirond        4,5    --  7   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  4   500      10,0  0,0     6 12   500      10,0  0,0
 2  7   150       7,0  3,0    13  4   420       8,0  2,0
 6 12   150       7,0  3,0     2  7   150       6,0  4,0
 1 11    50       3,0  7,0     1 11   100       3,0  7,0
10  9    50       3,0  7,0     3  5   100       3,0  7,0
 3  5      -100   0,0 10,0    10  9      -200   0,0 10,0
--  8   Frirond        4,4    --  8   Frirond        4,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  8   420      10,0  0,0     2 12      -180  10,0  0,0
 1  5   170       6,0  4,0     1  5      -300   8,0  2,0
 4  6   170       6,0  4,0     3  8      -400   6,0  4,0
11 10   170       6,0  4,0     7 13      -420   4,0  6,0
 7 13       -50   2,0  8,0     4  6      -430   1,0  9,0
 2 12      -100   0,0 10,0    11 10      -430   1,0  9,0
--  9   Frirond        5,8    --  9   Frirond        5,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  7   420      10,0  0,0     4  9   200      10,0  0,0
 8  1      -620   8,0  2,0     3 13   120       8,0  2,0
 4  9      -640   5,0  5,0     8  1   110       6,0  4,0
12 11      -640   5,0  5,0     5  7      -100   3,0  7,0
 3 13      -650   2,0  8,0    12 11      -100   3,0  7,0
 2  6     -1370   0,0 10,0     2  6      -500   0,0 10,0
-- 10   Frirond        3,9    -- 10   Frirond        3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  8   660      10,0  0,0     9  2   500      10,0  0,0
 3  7   630       6,0  4,0    13 12   400       8,0  2,0
 5 10   630       6,0  4,0     5 10   300       6,0  4,0
13 12   630       6,0  4,0     4  1   200       4,0  6,0
 4  1   600       1,0  9,0     6  8   170       2,0  8,0
 9  2   600       1,0  9,0     3  7   110       0,0 10,0
-- 11   Frirond        4,8    -- 11   Frirond        4,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 11  1430      10,0  0,0     4  8    50      10,0  0,0
 4  8  1370       8,0  2,0    10  3      -130   8,0  2,0
 1 13   710       6,0  4,0     5  2      -400   5,0  5,0
 7  9   650       4,0  6,0     6 11      -400   5,0  5,0
 5  2   620       1,0  9,0     1 13      -430   2,0  8,0
10  3   620       1,0  9,0     7  9      -800   0,0 10,0
-- 12   Frirond        3,8    -- 12   Frirond        3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 10      -120  10,0  0,0     6  3   200      10,0  0,0
 7 12      -140   8,0  2,0     8 10   100       7,0  3,0
 6  3      -170   6,0  4,0    11  4   100       7,0  3,0
 2  1      -200   3,0  7,0     5  9      -120   4,0  6,0
 5  9      -200   3,0  7,0     2  1      -180   2,0  8,0
11  4      -650   0,0 10,0     7 12      -600   0,0 10,0
-- 13   Frirond        6,6    -- 13   Frirond        6,6


Scoretavlor  Privatprotokoll  KM-par 08  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.