1 2008-02-05  KM-par 2
Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Par: 1    Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson

Poäng: 144,1 *    55,42 %    Plac: 5    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond   %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   --     1     Frirond    5,5   55                                     Frirond
                         2     Frirond    5,5   55     11,1  55     11,1  55,42

  8     3   Ö-V   9      3        -620    6,0   60                                     Andersson - Johansson
                         4     200        1,0   10      7,0  35     18,1  45,21

  5     6   N-S   7      5        -200    3,0   30                                     Elfström - Olsson
                         6     110       10,0  100     13,0  65     31,1  51,81

  9     4   Ö-V   12     7        -630    8,0   80                                     Larsson - Österhof
                         8     100        3,0   30     11,0  55     42,1  52,60

  6     7   Ö-V   10     9        -790   10,0  100                                     Kjell Eklid - Lindholm
                        10     110       10,0  100     20,0  100    62,1  62,08

 11     4   N-S   3     11         -50    7,0   70                                     Pettersson - Bernhardsson
                        12     100        7,0   70     14,0  70     76,1  63,40

 13     3   N-S   6     13     110        0,0    0                                     Elfström - Söderin
                        14     480        4,0   40      4,0  20     80,1  57,20

  4     2   N-S   11    15      50        3,0   30                                     Östlund - Gresseth
                        16     100        3,0   30      6,0  30     86,1  53,80

 10     7   N-S   5     17     170        6,0   60                                     Håll - Blomqvist
                        18        -300    8,0   80     14,0  70    100,1  55,60

 12     6   Ö-V   8     19        -620    2,0   20                                     Boije - Henrixon
                        20     110        4,0   40      6,0  30    106,1  53,04

  7     2   Ö-V   4     21     600        9,0   90                                     Ärlesved - Eliasson
                        22     200        6,0   60     15,0  75    121,1  55,04

  2     5   N-S   13    23     710        6,0   60                                     Wiklund - Söderin
                        24        -430    2,0   20      8,0  40    129,1  53,78

  3     5   Ö-V   2     25        -200    7,0   70                                     Johansson - Olsson
                        26        -180    8,0   80     15,0  75    144,1  55,42


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13