1 2008-03-18  Påskägget
Johnny Karlsson - Stefan Karlsson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Par: 1    Johnny Karlsson - Stefan Karlsson

Poäng: 160,7    51,50 %    Plac: 6    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %     Rond   %      Ack      %        Motståndarnas namn

  1     1   Ö-V   14     1         50%    6,0   50                                     Gresseth - Östlund
                         2         50%    6,0   50     12,0  50     12,0  50,00

  8     3   Ö-V   9      3     200        5,0   42                                     Hallkvist - Hallkvist
                         4     140        0,0    0      5,0  21     17,0  35,42

  5     6   N-S   7      5     140        8,0   67                                     Söderin - Wiklund
                         6     400        6,0   50     14,0  58     31,0  43,06

  9     4   Ö-V   12     7       -1440   10,0   83                                     Elfström - Söderin
                         8        -140   11,0   92     21,0  88     52,0  54,17

  6     7   Ö-V   10     9        -630    3,0   25                                     Blomqvist - Håll
                        10     110        6,0   50      9,0  38     61,0  50,83

 11     4   N-S   3     11        -100    0,0    0                                     Rundström - Rundström
                        12        -100   12,0  100     12,0  50     73,0  50,69

 13     3   N-S   6     13        -100    4,0   33                                     Andersson - Johansson
                        14        -460    2,0   17      6,0  25     79,0  47,02

  4     2   N-S   11    15     500       10,7   89                                     Larsson - Pettersson
                        16        -630    6,0   50     16,7  69     95,7  49,83

 10     7   N-S   5     17        -100    5,0   42                                     Eldh - Österhof
                        18         -90    4,0   33      9,0  38    104,7  48,46

 12     6   Ö-V   8     19     200        3,0   25                                     Elfström - Olsson
                        20         -90    8,0   67     11,0  46    115,7  48,19

  7     2   Ö-V   4     21        -170   12,0  100                                     Eliasson - Ärlesved
                        22     130        5,0   42     17,0  71    132,7  50,25

  2     5   N-S   13    23     150       12,0  100                                     Bernhardsson - Bernhardsson
                        24        -420    4,0   33     16,0  67    148,7  51,62

  3     5   Ö-V   2     25        -110    9,0   75                                     Johansson - Olsson
                        26     100        3,0   25     12,0  50    160,7  51,50


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14