Nya Västraligan 2011-2012

Spelas med handikapp.
Handikappet räknas ut enligt följande:
Sammanlagda handikappet (hcp), delas med 4 för att få fram medelhandikappet för laget.
 Skillnaden mellan lagens medelhandikapp multipliceras med 2.
Detta ger det antal IMP som ett lag får i försprång.

  Lag VP Kvot 1 2 3 4 5 6 7
1 Ånge 125 1.326 21 25 12 10 20 17 20
2 Larsson, Tommy 123 1.274 17 24 6 20 14 17 25
3 Östlund 111 1.056 15 12 18 12 23 13 18
4 Sörens Dunder 107 1.039 19 18 24 8 17 11 10
5 Elfström 103 0.965 13 13 18 22 10 15 12
6 Kälarne 100 0.950 15 6 12 25 13 13 16
7 Torpshammar 99 0.909 11 3 22 18 16 15 14
8 Ammerön 70 0.724 9 17 8 5 7 19 5

Tabell utan hcp

6 oktober 2011 hcp VP IMP   3 november 2011 hcp VP IMP
Östlund - Kälarne -26 15-15 67-68   Sörens Dunder - Östlund 40 18-12 85-67
Sörens Dunder - Torpshammar 31 19-11 80-60   Larsson - Kälarne -9 24-6 81-33
Larsson - Elfström 14 17-13 42-29   Ånge - Torpshammar 13 25-3 85-14
Ammerön - Ånge 34 9-21 60-93   Elfström - Ammerön -47 13-17 72-86

 

1 december 2011 hcp VP IMP   12 januari 2012 hcp VP IMP
Larsson - Sörens Dunder -22 6-24 31-79   Ånge - Larsson 2 10-20 55-82
Ånge - Östlund 21 12-18 46-63   Elfström - Sörens Dunder -27 22-8 87-51
Elfström - Kälarne -16 18-12 62-46   Torpshammar - Östlund 6 18-12 43-27
Ammerön - Torpshammar 47 8-22 80-115   Kälarne - Ammerön -20 25-5 103-49

 

2 februari 2012 hcp VP IMP   1 mars 2012 hcp VP IMP
Elfström - Ånge -9 10-20 49-75   Torpshammar - Elfström 7 15-15 60-62
Torpshammar - Larsson -13 16-14 73-67   Kälarne - Ånge 5 13-17 54-64
Kälarne - Sörens Dunder -14 13-17 52-64   Östlund - Larsson -20 13-17 59-73
Ammerön - Östlund 56 7-23 86-127   Sörens Dunder - Ammerön -14 11-19 48-68

 

15 april 2012 hcp VP IMP     hcp VP IMP
Kälarne - Torpshammar

16

16-14  82-74          
Östlund - Elfström

3

18-12 65-49          
Sörens Dunder - Ånge 18 10-20 49-74          
Ammerön - Larsson

35

5-25 56-112          

 

IMP VP
0-3 15-15
4-9 16-14
10-14 17-13
15-19 18-12
20-23 19-11
25-29 20-10
30-34 21-9
35-39 22-8
40-45 23-7
46-51 24-6
52-57 25-5
58-64 25-4
65-71 25-3
72-79 25-2
80-87 25-1
88- 25-0