Nya Västraligan 2014-2015

Spelas med handikapp.
Handikappet räknas ut enligt följande:
Sammanlagda handikappet (hcp), delas med 4 för att få fram medelhandikappet för laget.
 Skillnaden mellan lagens medelhandikapp multipliceras med 2.
Detta ger det antal IMP som ett lag får i försprång.

  Lag VP Kvot 1 2 3 4 5 6 7
1 Klöstre 117 1.375 24 23 14 8 25 23  
2 Ånge 105 1.237 11 20 21 22 14 17  
3 Kälarne 94 1.057 24 7 14 18 16 15  
4 Bräcke 90 1.005 10 18 9 23 14 16  
5 Eldh och lågor 85 0.940 19 12 17 12 18 7  
6 Fansjö 82 0.890 20 14 16 14 5 13  
7 Ammerön 74 0.826 6 10 16 16 12 14  
8 Torpshammar 73 0.814 6 16 13 7 16 15  

Tabell utan hcp

För att se givsamling, klicka på matchresultatet

12 oktober 2014 hcp IMP VP   9 november 2014 hcp IMP VP
Torpshammar - Klöstre -42 53-99 6-24   Fansjö - Torpshammar -17 59-68 14-16
Fansjö - Bräcke -34 88-62 20-10   Kälarne - Klöstre -26 46-89 7-23
Kälarne - Ammerön -7 93-47 24-6   Eldh och lågor - Bräcke -14 58-73 12-18
Ånge - Eldh och lågor 4 58-82 11-19   Ammerön - Ånge 21 64-91 10-20

 

 7 december 2014 hcp IMP VP   11 januari 2015 hcp IMP VP
Kälarne - Fansjö 31 84-88 14-16   Eldh och lågor - Kälarne -9 28-47 12-18
Eldh och lågor - Torpshammar 7 60-50 17-13   Ammerön - Fansjö 50 108-101 16-14
Ammerön - Klöstre -13 69-61 16-14   Bräcke - Torpshammar 21 87-47 23-7
Ånge - Bräcke -14 77-45 21-9   Klöstre - Ånge 30 40-79 8-22

 

8 februari 2015 hcp IMP VP   8 mars 2015 hcp IMP VP
Ammerön - Eldh och lågor 21 58-74 12-18   Bräcke - Ammerön -4 57-48 16-14
Bräcke - Kälarne 8 59-63 14-16   Klöstre - Eldh och lågor 37 116-76 23-7
Klöstre - Fansjö 51 101-45 25-5   Torpshammar - Kälarne -29 77-78 15-15
Ånge - Torpshammar 11 47-55 14-16   Fansjö - Ånge -17 39-50 13-17

 

12 april 2015 hcp IMP VP     hcp VP IMP
Klöstre - Bräcke  
Torpshammar - Ammerön                
Fansjö - Eldh och lågor                
Ånge - Kälarne                

 

IMP VP
0-3 15-15
4-9 16-14
10-14 17-13
15-19 18-12
20-24 19-11
25-29 20-10
30-34 21-9
35-39 22-8
40-45 23-7
46-51 24-6
52-57 25-5
58-64 25-4
65-71 25-3
72-79 25-2
80-87 25-1
88- 25-0