Nya Västraligan 2015-2016

Spelas med handikapp.
Handikappet räknas ut enligt följande:
Sammanlagda handikappet (hcp), delas med 4 för att få fram medelhandikappet för laget.
 Skillnaden mellan lagens medelhandikapp multipliceras med 2.
Detta ger det antal IMP som ett lag får i försprång.

  Lag VP Kvot 1 2 3 4 5 6 7
1 Fansjö 132 1.366 17 14 21 22 25 20 13
2 Ånge 118 1.185 12 25 19 17 25 10 10
3 Klöstre 116 1.200 18 12 25 8 21 16 16
4 Torpshammar 103 0.960 13 18 11 10 9 23 19
5 Ammerön 100 0.943 12 16 20 13 18 7 14
6 Eldh och lågor 97 0.898 12 5 3 20 12 25 17
7 Kälarne 96 0.875 18 12 10 19 3 14 20
8 Bräcke 75 0.686 18 18 9 11 4 4 11

Tabell utan hcp

För att se givsamling, klicka på matchresultatet

25 oktober 2015 hcp IMP VP   15 november 2015 hcp IMP VP
Torpshammar - Fansjö 10 51-65 13-17   Kälarne - Torpshammar 14 46-63 12-18
Kälarne - Eldh och lågor 13 75-57 18-12   Ammerön - Fansjö 35 91-83 16-14
Ammerön - Bräcke -9 48-66 12-18   Ånge - Eldh och lågor 5 93-37 25-5
Klöstre - Ånge 26 74-55 18-12   Bräcke - Klöstre -10 58-39 18-12

 

 6 december 2015 hcp IMP VP   10 januari 2016 hcp IMP VP
Ammerön - Kälarne 3 62-37 20-10   Ånge - Ammerön -7 80-70 17-13
Ånge - Torpshammar 10 68-44 19-11   Bräcke - Kälarne 1 42-66 11-19
Bräcke - Fansjö 41 59-93 9-21   Eldh och lågor - Torpshammar 1 66-40 20-10
Klöstre - Eldh och lågor 29 114-47 25-3   Fansjö - Klöstre -50 94-59 22-8

 

21 februari 2016 hcp IMP VP   13 mars 2016 hcp IMP VP
Bräcke - Ånge 13 32-90 4-25   Eldh och lågor - Bräcke -17 102-42 25-4
Eldh och lågor - Ammerön -34 59-76 12-18   Fansjö - Ånge -11 74-46 20-10
Fansjö - Kälarne -37 129-63 25-3   Torpshammar - Ammerön -32 110-68 23-7
Klöstre - Torpshammar 37 87-54 21-9   Kälarne - Klöstre -20 50-58 14-16

 

17 april 2016 hcp IMP VP     hcp VP IMP
Fansjö - Eldh och lågor -23 56-66 13-17  
Torpshammar - Bräcke -17 68-48 19-11          
Kälarne - Ånge 19 58-29 20-10          
Klöstre - Ammerön 21 54-46 16-14          

 

IMP VP
0-3 15-15
4-9 16-14
10-14 17-13
15-19 18-12
20-24 19-11
25-29 20-10
30-34 21-9
35-39 22-8
40-45 23-7
46-51 24-6
52-57 25-5
58-64 25-4
65-71 25-3
72-79 25-2
80-87 25-1
88- 25-0