3 2008-02-12  Partävling
Jan Olsson - Britt-Marie Johansson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Par: 3    Jan Olsson - Britt-Marie Johansson

Poäng: 111    35,58 %    Plac: 14    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  4     5   N-S   2      1     210          7   58                                    Larsson - Torbjörn Teland
                         2        -420      8   67      15   63     15   62,50

  5     5   Ö-V   4      3        -690     10   83                                    Andersson - Johansson
                         4     620          0    0      10   42     25   52,08

  3     1   Ö-V   14     5        -100     11   92                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                         6     800          0    0      11   46     36   50,00

 10     3   Ö-V   11     7     200          1    8                                    Håll - Blomqvist
                         8     500          0    0       1    4     37   38,54

  7     6   N-S   9      9        -620      1    8                                    Nilsson - Nilsson
                        10     600          2   17       3   13     40   33,33

 11     4   Ö-V   1     11     500          0    0                                    Henrixon - Boije
                        12        -200     10   83      10   42     50   34,72

  8     7   Ö-V   12    13        -120      6   50                                    Eldh - Österhof
                        14        -450      0    0       6   25     56   33,33

 13     4   N-S   5     15     170          3   25                                    Olsson - Elfström
                        16     170         12  100      15   63     71   36,98

  2     3   N-S   8     17         -50      3   25                                    Bernhardsson - Pettersson
                        18        -120      1    8       4   17     75   34,72

  6     2   N-S   13    19     430          5   42                                    Ärlesved - Eliasson
                        20        -100      2   17       7   29     82   34,17

 12     7   N-S   7     21     720         10   83                                    Östlund - Gresseth
                        22        -300      2   17      12   50     94   35,61

  1     6   Ö-V   10    23     200          0    0                                    Lindholm - Barchéus
                        24     450          5   42       5   21     99   34,38

  9     2   Ö-V   6     25         -90      8   67                                    Elfström - Söderin
                        26        -100      4   33      12   50    111   35,58


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14