3 2017-09-03  KM mix 1
Gun-Britt Pålsson - Kjell Österhof
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4

Par: 3    Gun-Britt Pålsson - Kjell Österhof

Poäng: 14    29,17 %    Plac: 4    
                          
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Kontr     Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     2   Ö-V   2      1    4S  Ö -1    50          0    0                                    Eklid - Gresseth
                         2    2R  N +1   110          0    0                                                
                         3    4H  S  =   420          0    0                                                
                         4    2R  Ö +1      -110      2  100                                                
                         5    3N  Ö -1    50          0    0                                                
                         6    3K  Ö -1   100          0    0                                                
                         7    2H  S -1      -100      0    0                                                
                         8    4S  S  =   420          0    0       2   13      2   12,50                    

  2     2   N-S   1      9    4H  N -1       -50      0    0                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        10    5R  V  =      -600      1   50                                                
                        11    2K  N +1   110          0    0                                                
                        12    4Hx N -1      -200      0    0                                                
                        13    4Hx S -1      -200      0    0                                                
                        14    3N  N +2   460          2  100                                                
                        15    2K  V +1      -110      1   50                                                
                        16    3H  Ö +2      -200      0    0       4   25      6   18,75                    

  3     1   Ö-V   4     17    2H  S +2   170          0    0                                    Pettersson - Johansson
                        18    1N  N +3   180          0    0                                                
                        19    2H  V +1      -140      1   50                                                
                        20    4S  S +2   680          2  100                                                
                        21    3R  S  =   110          0    0                                                
                        22    4H  N +1   450          1   50                                                
                        23    2H  Ö +3      -200      2  100                                                
                        24    6K  N  =   920          2  100       8   50     14   29,17                    


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4