Resultatlista
<<
>>
1
2
3
4
Par: 1 Siv Bernhardsson - Gunnar Bernhardsson
Poäng: 34 70,83 % Plac: 1
Rond Bord Som Mot Bricka Kontr Resultat Poäng % Rond % Ack % Motståndarnas namn
1 1 Ö-V 4 1 4S Ö = -420 2 100 Pettersson - Johansson
2 3S V -1 50 2 100
3 4H S -1 -50 2 100
4 3N V -1 100 0 0
5 2N Ö +1 -150 2 100
6 1N Ö +1 -120 2 100
7 3H S -4 -400 2 100
8 2S S +2 170 2 100 14 88 14 87,50
2 2 Ö-V 3 9 4H N -1 -50 2 100 Pålsson - Österhof
10 5R V = -600 1 50
11 2K N +1 110 2 100
12 4Hx N -1 -200 2 100
13 4Hx S -1 -200 2 100
14 3N N +2 460 0 0
15 2K V +1 -110 1 50
16 3H Ö +2 -200 2 100 12 75 26 81,25
3 2 N-S 2 17 5H N -1 -50 0 0 Eklid - Gresseth
18 2S V -2 100 0 0
19 2H V +1 -140 1 50
20 4S S +3 710 2 100
21 3R Ö = -110 0 0
22 4H N +1 450 1 50
23 3R N +1 130 2 100
24 6N N = 990 2 100 8 50 34 70,83
Resultatlista
<<
>>
1
2
3
4